Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AKKAYNAK | HANEDAN | DEMİRDÖVEN | - | - | - | 3,400 | - | - |
ASLIŞAHANE | HANEDAN | SARRAF | - | - | - | - | 205,125 | 96,550 |
GÖLGEKIZ | HANEDAN | YAŞARCIK | - | - | - | 4,500 | - | - |
KORKMAZEFE | HANEDAN | TURBO | - | 720,350 | 392,900 | 183,500 | 187,375 | 263,200 |
VARLIK EFESİ | HANEDAN | YILMABAŞAR | 1,216,000 | 688,400 | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AKSEL TAY | LAL KIZI | YILMABAŞAR | 22,500 | 227,850 |
ALTINAY TAY | SİNİ GÜZELİ | YILMABAŞAR | 78,000 | - |
ASLAN BERAT | AY TUTULMASI | YILMABAŞAR | - | - |
BAKA BABA | ÖZGÜR BİKE | YILMABAŞAR | - | 787,650 |
BERTUĞHAN | DEVIRAL | YILMABAŞAR | - | 369,500 |
BİPERVA | ECLIPSE | YILMABAŞAR | - | - |
BOZOKASLANI | BİRNURSULTAN | YILMABAŞAR | - | - |
CEKU BALIM | NİLİM | YILMABAŞAR | 250,000 | 595,225 |
DİLAGÜL | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - |
DOĞRU ŞAŞMAZ | ONBİR AYIN SULTANI | YILMABAŞAR | 19,500 | - |
ENDORFİN | ŞELALE | YILMABAŞAR | 907,500 | 961,600 |
ESMERDAĞ | GÜRAÇAR | YILMABAŞAR | 399,000 | 510,100 |
GÜÇLÜ KRAL | LEONEDAS | YILMABAŞAR | 569,000 | 10,850 |
GÜÇLÜBEY FIRTINASI | GÖKBURCU | YILMABAŞAR | - | - |
HIZLI YILDIZ | GÖZÜN AYDIN | YILMABAŞAR | - | 422,850 |
KIRDAŞ | TUNCAKIZI | YILMABAŞAR | - | 208,000 |
KOCAEFE | GÜLERANA | YILMABAŞAR | 367,500 | 961,400 |
KÖYCÜ BEY | SEVDALIMSINCAN | YILMABAŞAR | 928,500 | 805,250 |
KUZEYIŞIKLARI | ARMİNYILDIZI | YILMABAŞAR | - | 59,400 |
LALUCHE | LALUŞ | YILMABAŞAR | - | - |
MELEK PELİN | CAN ZEHRA | YILMABAŞAR | - | 13,650 |
MUHAFIZ | TOKUŞ HANIM | YILMABAŞAR | 1,117,000 | 217,000 |
NALDÖKEN AĞASI | FOSFOR | YILMABAŞAR | - | 343,650 |
ÖZGÜLEN GÜZELİ | ÖZGÜLEN | YILMABAŞAR | - | 249,550 |
PRENSES | FERACEHAN | YILMABAŞAR | 591,000 | - |
SARPER | AYGÖNÜL | YILMABAŞAR | 807,000 | 570,400 |
ŞECEATLI | TURBOŞARJ | YILMABAŞAR | 390,000 | 186,850 |
SPRING LOVE | KURALSIZ | YILMABAŞAR | - | 451,700 |
TANIROĞLU | GÜLLÜGÜL | YILMABAŞAR | - | - |
TELKARİ | SON HATIRAN | YILMABAŞAR | - | - |
TUNAHAN ABİ | ÇUHA ÇİÇEĞİ | YILMABAŞAR | - | - |
USKORITSYA | AKILLI KIZ | YILMABAŞAR | - | - |
VARLIK EFESİ | HANEDAN | YILMABAŞAR | 1,216,000 | 688,400 |
YAŞARBEYİ | ŞANSLI | YILMABAŞAR | 870,000 | 1,306,400 |
YAZARMISIN BENİ | GÜRÜNLÜ | YILMABAŞAR | 19,500 | 10,850 |
YILMA OĞLUM | ÖZFİDAN | YILMABAŞAR | 258,500 | 389,700 |
YILMAKIZIM | ÖRNEKAY | YILMABAŞAR | 80,000 | 459,050 |
YILMAŞAHANEM | DOLUDİZGİN | YILMABAŞAR | 78,000 | 32,550 |
YILMAŞAHIM | BAHTIŞAHANE | YILMABAŞAR | 163,250 | 615,650 |
ZAGROS ASLANI | KINALI KUZU | YILMABAŞAR | 2,190,000 | 1,782,400 |
ZÜBÜŞ HANIM | BEYAZMELEK | YILMABAŞAR | 256,500 | 5,725 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
27 Mar 2025 | -10 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1900 | 4A | KV-8 | 4y k a | 5 | 3 | 2.12.81 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.99s. | 2.25 | 26.86 | 28.88 | 140.000 TL |
13 Mar 2025 | -24 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1400 | 4A | G 3 | 4y k a | 5 | 2 | 1.35.07 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.79s. | 8.80 | 10.99 | - | 440.000 TL |
23 Feb 2025 | -42 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1900 | 4A | KV-9 | 4y k a | 2 | 2 | 2.16.48 | NEVZAT AVCİ | 58 | 7.18s. | 8.20 | 7.77 | - | 316.000 TL |
6 Feb 2025 | -59 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 2000 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y k a | 1 | 3 | 2.26.34 | AKIN SÖZEN | 58 | 7.32s. | 1.50 | 43.39 | - | 90.000 TL |
24 Jan 2025 | -72 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1600 | 4A | KV-8 | 4y k a | 1 | 3 | 1.52.25 | AKIN SÖZEN | 58 | 7.02s. | 5.95 | 12.71 | - | 140.000 TL |
5 Jan 2025 | -91 | IZMIR | 1 | kum | Nemli | 1400 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y k a | 5 | 3 | 1.37.20 | ALİ YILDIZ | 54 | 6.94s. | 4.35 | - | - | 90.000 TL |
15 Dec 2024 | -112 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-9 | 3y k e | 1 | 5 | 1.37.19 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.94s. | 4.80 | 6.61 | 5.66 | 22.000 TL |
24 Nov 2024 | -133 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1600 | 3A | KV-9 | 3y k e | 4 | 3 | 1.52.65 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 7.04s. | 12.25 | - | 5.39 | 88.000 TL |
12 Nov 2024 | -145 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1500 | 3A | KV-8 | 3y k e | 5 | 7 | 1.47.56 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 7.17s. | 30.25 | 2.58 | 2.86 | 0 |
4 Aug 2024 | -245 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 7 | 2 | 1.24.72 | NEVZAT AVCİ | 60 | 7.06s. | 2.90 | - | 35.58 | 76.800 TL |
9 Jul 2024 | -271 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y k e | 3 | 3 | 1.25.54 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 7.13s. | 14.65 | - | 6.36 | 65.600 TL |
14 May 2024 | -327 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 6 | 1 | 1.25.21 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 7.10s. | 2.15 | - | 39.64 | 163.000 TL |
16 Apr 2024 | -355 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1000 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 11 | 1 | 1.11.91 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 7.19s. | 3.35 | 22.36 | 25.61 | 273.000 TL |