Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ASMERON | LEONEDAS | JOKER | - | - | - | - |
GÜÇLÜ KRAL | LEONEDAS | YILMABAŞAR | 569,000 | 10,850 | - | - |
RÜZGARIN BEKÇİSİ | LEONEDAS | JOKER | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AKSEL TAY | LAL KIZI | YILMABAŞAR | 22,500 | 227,850 |
ALTINAY TAY | SİNİ GÜZELİ | YILMABAŞAR | 78,000 | - |
ASLAN BERAT | AY TUTULMASI | YILMABAŞAR | - | - |
BAKA BABA | ÖZGÜR BİKE | YILMABAŞAR | - | 787,650 |
BERTUĞHAN | DEVIRAL | YILMABAŞAR | - | 369,500 |
BİPERVA | ECLIPSE | YILMABAŞAR | - | - |
BOZOKASLANI | BİRNURSULTAN | YILMABAŞAR | - | - |
CEKU BALIM | NİLİM | YILMABAŞAR | 250,000 | 595,225 |
DİLAGÜL | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - |
DOĞRU ŞAŞMAZ | ONBİR AYIN SULTANI | YILMABAŞAR | 19,500 | - |
ENDORFİN | ŞELALE | YILMABAŞAR | 907,500 | 961,600 |
ESMERDAĞ | GÜRAÇAR | YILMABAŞAR | 399,000 | 510,100 |
GÜÇLÜ KRAL | LEONEDAS | YILMABAŞAR | 569,000 | 10,850 |
GÜÇLÜBEY FIRTINASI | GÖKBURCU | YILMABAŞAR | - | - |
HIZLI YILDIZ | GÖZÜN AYDIN | YILMABAŞAR | - | 422,850 |
KIRDAŞ | TUNCAKIZI | YILMABAŞAR | - | 208,000 |
KOCAEFE | GÜLERANA | YILMABAŞAR | 367,500 | 961,400 |
KÖYCÜ BEY | SEVDALIMSINCAN | YILMABAŞAR | 928,500 | 805,250 |
KUZEYIŞIKLARI | ARMİNYILDIZI | YILMABAŞAR | - | 59,400 |
LALUCHE | LALUŞ | YILMABAŞAR | - | - |
MELEK PELİN | CAN ZEHRA | YILMABAŞAR | - | 13,650 |
MUHAFIZ | TOKUŞ HANIM | YILMABAŞAR | 1,117,000 | 217,000 |
NALDÖKEN AĞASI | FOSFOR | YILMABAŞAR | - | 343,650 |
ÖZGÜLEN GÜZELİ | ÖZGÜLEN | YILMABAŞAR | - | 249,550 |
PRENSES | FERACEHAN | YILMABAŞAR | 591,000 | - |
SARPER | AYGÖNÜL | YILMABAŞAR | 807,000 | 570,400 |
ŞECEATLI | TURBOŞARJ | YILMABAŞAR | 390,000 | 186,850 |
SPRING LOVE | KURALSIZ | YILMABAŞAR | - | 451,700 |
TANIROĞLU | GÜLLÜGÜL | YILMABAŞAR | - | - |
TELKARİ | SON HATIRAN | YILMABAŞAR | - | - |
TUNAHAN ABİ | ÇUHA ÇİÇEĞİ | YILMABAŞAR | - | - |
USKORITSYA | AKILLI KIZ | YILMABAŞAR | - | - |
VARLIK EFESİ | HANEDAN | YILMABAŞAR | 1,216,000 | 688,400 |
YAŞARBEYİ | ŞANSLI | YILMABAŞAR | 870,000 | 1,306,400 |
YAZARMISIN BENİ | GÜRÜNLÜ | YILMABAŞAR | 19,500 | 10,850 |
YILMA OĞLUM | ÖZFİDAN | YILMABAŞAR | 258,500 | 389,700 |
YILMAKIZIM | ÖRNEKAY | YILMABAŞAR | 80,000 | 459,050 |
YILMAŞAHANEM | DOLUDİZGİN | YILMABAŞAR | 78,000 | 32,550 |
YILMAŞAHIM | BAHTIŞAHANE | YILMABAŞAR | 163,250 | 615,650 |
ZAGROS ASLANI | KINALI KUZU | YILMABAŞAR | 2,190,000 | 1,782,400 |
ZÜBÜŞ HANIM | BEYAZMELEK | YILMABAŞAR | 256,500 | 5,725 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 Mar 2025 | -15 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 12 | 6 | 2.19.69 | ALİ YILDIZ | 53 | 6.98s. | 4.90 | 17.63 | - | 0 |
22 Feb 2025 | -43 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 3 | 2 | 2.23.11 | ALİ KAÇMAZ | 51 | 7.16s. | 15.70 | 4.63 | - | 140.000 TL |
1 Feb 2025 | -64 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | Maiden | 4y k a | 4 | 1 | 1.43.30 | VEDAT ABİŞ | 58 | 6.89s. | 5.10 | 11.95 | - | 390.000 TL |
22 Jan 2025 | -74 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | Maiden | 4y k a | 4 | 4 | 2.21.21 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 7.06s. | 8.40 | 9.51 | - | 39.000 TL |
25 Dec 2024 | -102 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k e | 7 | 5 | 1.37.09 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.94s. | 12.05 | 4.21 | - | 10.850 TL |
4 Dec 2024 | -123 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 6 | 7 | 1.43.86 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.92s. | 34.95 | 1.23 | - | 0 |