Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
DIZZY WIND | RİMİNİ | PERFECTO | - | - | - | 3,400 | 25,800 | - |
LA FA LA SOL | RİMİNİ | FINESSE | - | - | - | - | - | - |
ROZA IS HERE | RİMİNİ | HALICARNASSUS (IRE) | - | 280,000 | 71,700 | - | - | - |
RUDİKO | RİMİNİ | RAMPOLDI | - | - | - | - | - | 117,425 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
BABA BATTAL | MARWARI | FINESSE | 142,500 | - |
BABA ZEMANİ | BURAT | FINESSE | 53,250 | - |
BEST OF HATİCE | HADİSE | FINESSE | - | 8,150 |
ÇAPGUR | QUEEN MELİSA | FINESSE | 234,000 | - |
ÇİKOK ÖZKANBEY | SECRET FANTASY | FINESSE | 672,500 | 428,650 |
DEDE HASAN | GOLDEN DROP | FINESSE | - | 26,850 |
FINA LUNA | AYSUNUM | FINESSE | 272,750 | 305,600 |
FLOWER STAR | INTO STAR | FINESSE | - | - |
GHİSCAR | IMELDA | FINESSE | 569,500 | 184,000 |
GREAT HOPES | STORM OF THE CITY | FINESSE | 370,500 | - |
GÜNEŞYELE | DENİZYELE | FINESSE | - | - |
ICE ICE BABY | RISE OF SILENCE | FINESSE | - | - |
İNADA BİNDİ | GULL (IRE) | FINESSE | - | - |
KAPLAN ATEŞİ | MY BIG DREAM | FINESSE | - | - |
KARAKIZ | KARA ATEŞ | FINESSE | - | 217,450 |
LA FA LA SOL | RİMİNİ | FINESSE | - | - |
LUNA GIRL | BLANEGIRL | FINESSE | 19,500 | 82,550 |
MR I MİRHAT | ROSITSA | FINESSE | - | - |
MY EMPIRE | STRONG SHUTTLE | FINESSE | - | 35,300 |
MY İKARUS | FERİDE ANA | FINESSE | 117,500 | - |
NURDANKIZ | ŞANLIKAYA | FINESSE | 14,250 | - |
PETEREZ | KONTESİM | FINESSE | 560,500 | 16,000 |
RABBAH | RIHLE | FINESSE | 15,750 | - |
SARI BOMBA | SARI HİLAL | FINESSE | 119,000 | - |
STRONGER TOGETHER | MEMBRAN GRADE | FINESSE | 183,250 | 908,975 |
THE LAST CHAMPION | NANCY ROCK (IRE) | FINESSE | 117,000 | 206,150 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
26 May 2025 | -6 | BURSA | 3 | kum | Islak | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 5 | 8 | Derecesiz | YUNUS EMRE YÜKSEL | 50 | 0.00s. | 36.75 | 0.55 | - | 0 |
16 May 2025 | -16 | BURSA | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1500 | 3İ | Maiden | 3y a d | 10 | 14 | 1.39.67 | TOLGA YILDIZ | 56 | 6.64s. | 57.30 | 1.02 | 1 | 0 |
23 Apr 2025 | -39 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a d | 1 | 13 | 1.26.69 | ENES BOZDAĞ | 54 | 6.19s. | 125.90 | 0.36 | 0.29 | 0 |
15 Mar 2025 | -78 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y a d | 13 | 14 | 1.36.47 | KAANCAN GÖKÇE | 55 | 6.43s. | 6.00 | 0.81 | - | 0 |
29 Jan 2025 | -123 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y a d | 9 | 12 | 1.21.91 | CEM ALTUN | 55 | 6.30s. | 41.00 | - | 1.08 | 0 |
19 Dec 2024 | -164 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Handikap 14 | 2y a d | 3 | 6 | 1.33.49 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 6.68s. | 12.35 | - | - | 0 |
11 Dec 2024 | -172 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 10 | 6 | 1.13.89 | BEKİR MERT MIRIK | 57 | 6.16s. | 10.90 | 0.64 | - | 0 |
15 Aug 2024 | -290 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y a d | 3 | 8 | 1.43.56 | VELAT DEMİR | 55 | 6.47s. | 55.90 | - | 1.08 | 0 |
8 Aug 2024 | -297 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a d | 3 | 9 | 1.14.78 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.23s. | 19.25 | - | 3.18 | 0 |