Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| CERKO LIPA | BLANEGIRL | BATTLEGROUND (USA) | 81,750 | 49,000 | - | - |
| ELISA KIZIM | BLANEGIRL | MENDIP (USA) | - | - | 296,700 | 196,500 |
| LUNA GIRL | BLANEGIRL | FINESSE | - | 39,000 | 82,550 | - |
| MELONCITTO | BLANEGIRL | BODEMEISTER (USA) | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ANADOLU GÜLÜ | GOLDEN BOS | FINESSE | - | 57,000 | - |
| ARİN HAT | LA SALVEZZA | FINESSE | - | 28,500 | - |
| BABA BATTAL | MARWARI | FINESSE | 350,000 | 1,333,500 | - |
| BABA ZEMANİ | BURAT | FINESSE | - | 81,750 | - |
| BAY WIND | LEATHER BAG | FINESSE | 656,750 | - | - |
| BEST OF HATİCE | HADİSE | FINESSE | - | - | 8,150 |
| ÇAPGUR | QUEEN MELİSA | FINESSE | - | 1,588,000 | - |
| ÇİKOK ÖZKANBEY | SECRET FANTASY | FINESSE | - | 672,500 | 428,650 |
| DEDE HASAN | GOLDEN DROP | FINESSE | - | - | 26,850 |
| DELAL GÜLÜ | DELAL GIRL | FINESSE | - | - | - |
| EBRUCAN | SEVİNCİM | FINESSE | 395,000 | 42,750 | - |
| FINA LUNA | AYSUNUM | FINESSE | - | 272,750 | 305,600 |
| FLOWER STAR | INTO STAR | FINESSE | - | - | - |
| GHİSCAR | IMELDA | FINESSE | - | 715,250 | 184,000 |
| GOLD MİLLA | TAOJAN PRINCESS | FINESSE | - | 45,250 | - |
| GREAT HOPES | STORM OF THE CITY | FINESSE | 70,000 | 1,052,000 | - |
| GÜLBAHAR | HYPATIA | FINESSE | 218,000 | 205,000 | - |
| GÜNEŞYELE | DENİZYELE | FINESSE | - | - | - |
| ICE ICE BABY | RISE OF SILENCE | FINESSE | - | - | - |
| İNADA BİNDİ | GULL (IRE) | FINESSE | - | - | - |
| İNCİMERCAN | SEVİLİNKIZI | FINESSE | - | - | - |
| KAPLAN ATEŞİ | MY BIG DREAM | FINESSE | 158,000 | 566,750 | - |
| KARAKIZ | KARA ATEŞ | FINESSE | - | - | 217,450 |
| LA FA LA SOL | RİMİNİ | FINESSE | - | - | - |
| LAST GAME | SUN RAIN | FINESSE | 271,000 | - | - |
| LITTLE CHIRAL | OGEY | FINESSE | 395,000 | 71,250 | - |
| LUNA GIRL | BLANEGIRL | FINESSE | - | 39,000 | 82,550 |
| MAN OF VICTORY | GÜLER GEÇER | FINESSE | 79,000 | - | - |
| MİR EMRE | SILENT FORCE | FINESSE | 724,500 | - | - |
| MR I MİRHAT | ROSITSA | FINESSE | 414,750 | - | - |
| MY BLACK EYED | AYŞEGÜL | FINESSE | - | - | - |
| MY EMPIRE | STRONG SHUTTLE | FINESSE | - | - | 35,300 |
| MY İKARUS | FERİDE ANA | FINESSE | - | 1,039,500 | - |
| NURDANKIZ | ŞANLIKAYA | FINESSE | - | 357,750 | - |
| PETEREZ | KONTESİM | FINESSE | - | 603,000 | 16,000 |
| PRENSES ŞİRİNHAT | HARDY KHAN | FINESSE | - | 139,500 | - |
| RABBAH | RIHLE | FINESSE | - | 15,750 | - |
| RADAGIA | QUEEN FAIRY | FINESSE | 240,000 | - | - |
| ŞANLI KIZ | MANTENUTA | FINESSE | - | 333,000 | - |
| SARI BOMBA | SARI HİLAL | FINESSE | - | 765,500 | - |
| SAYAN BEY | BIXI | FINESSE | 674,500 | 128,250 | - |
| SERT RÜZGAR | BAY BLESSING | FINESSE | 829,500 | - | - |
| STRONGER TOGETHER | MEMBRAN GRADE | FINESSE | - | 183,250 | 908,975 |
| SUFFERRING GIRL | BOLT GIRL | FINESSE | 29,750 | 622,000 | - |
| SULTANA | NAYMAN SULTAN | FINESSE | 441,500 | 504,000 | - |
| TERCAL NİHAT | DELAL SULTAN | FINESSE | 654,000 | 116,000 | - |
| THE LAST CHAMPION | NANCY ROCK (IRE) | FINESSE | - | 117,000 | 206,150 |
| YAVUZ ARDA | SİVEREKLİM | FINESSE | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 24 Jan 2026 | -111 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | Handikap 15 | 4y a k | 10 | 16 | 3.53.77 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 11.13s. | 43.60 | - | 0.59 | 0 |
| 10 Nov 2025 | -186 | BURSA | 1 | cim | Yumuşak | 2000 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a d | 6 | 5 | 2.08.33 | RECEP KETME | 50 | 6.42s. | 10.80 | 5.62 | - | 19.500 TL |
| 31 Oct 2025 | -196 | BURSA | 4 | cim | Çok Yumuşak | 1800 | 3+İ | Handikap 14 | 3y a d | 5 | 7 | 1.54.78 | RECEP KETME | 50 | 6.38s. | 26.35 | 2.01 | 2.14 | 0 |
| 20 Oct 2025 | -207 | BURSA | 3 | kum | Normal | 2200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a d | 5 | 7 | 2.34.12 | SELİM KAYA | 57 | 7.01s. | 10.80 | 4.86 | - | 0 |
| 25 Feb 2025 | -444 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Maiden | 3y a d | 2 | 5 | 2.11.70 | SELİM KAYA | 58 | 6.59s. | 12.20 | 8.12 | - | 19.500 TL |
| 24 Sep 2024 | -598 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a d | 2 | 8 | 1.44.11 | CEMAL PASO | 52 | 7.44s. | 18.25 | 3.10 | - | 0 |
| 10 Sep 2024 | -612 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a d | 7 | 7 | 1.37.14 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.94s. | 12.05 | 7.44 | - | 0 |
| 26 Aug 2024 | -627 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a d | 2 | 8 | 2.11.58 | ONUR YILDIZ | 55 | 9.40s. | 16.45 | 2.68 | - | 0 |
| 15 Aug 2024 | -638 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y a d | 2 | 5 | 1.39.44 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.22s. | 34.70 | 4.08 | - | 12.000 TL |
| 30 Jul 2024 | -654 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y a d | 3 | 4 | 1.32.53 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 54 | 6.61s. | 5.80 | - | - | 16.300 TL |
| 18 Jul 2024 | -666 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a d | 5 | 3 | 1.33.68 | ONUR YILDIZ | 57 | 6.69s. | 3.90 | 21.14 | - | 43.400 TL |
| 4 Jul 2024 | -680 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 3 | 5 | 1.18.18 | ONUR YILDIZ | 57 | 6.52s. | 38.95 | 0.94 | - | 10.850 TL |