Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ASLAN İNTO | OGEY | AUTHORIZED (IRE) | - | - | 71,600 |
| LITTLE CHIRAL | OGEY | FINESSE | 395,000 | 71,250 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ANADOLU GÜLÜ | GOLDEN BOS | FINESSE | - | 57,000 | - |
| ARİN HAT | LA SALVEZZA | FINESSE | - | 28,500 | - |
| BABA BATTAL | MARWARI | FINESSE | 350,000 | 1,333,500 | - |
| BABA ZEMANİ | BURAT | FINESSE | - | 81,750 | - |
| BAY WIND | LEATHER BAG | FINESSE | 656,750 | - | - |
| BEST OF HATİCE | HADİSE | FINESSE | - | - | 8,150 |
| ÇAPGUR | QUEEN MELİSA | FINESSE | - | 1,588,000 | - |
| ÇİKOK ÖZKANBEY | SECRET FANTASY | FINESSE | - | 672,500 | 428,650 |
| DEDE HASAN | GOLDEN DROP | FINESSE | - | - | 26,850 |
| DELAL GÜLÜ | DELAL GIRL | FINESSE | - | - | - |
| EBRUCAN | SEVİNCİM | FINESSE | 395,000 | 42,750 | - |
| FINA LUNA | AYSUNUM | FINESSE | - | 272,750 | 305,600 |
| FLOWER STAR | INTO STAR | FINESSE | - | - | - |
| GHİSCAR | IMELDA | FINESSE | - | 715,250 | 184,000 |
| GOLD MİLLA | TAOJAN PRINCESS | FINESSE | - | 45,250 | - |
| GREAT HOPES | STORM OF THE CITY | FINESSE | 70,000 | 1,052,000 | - |
| GÜLBAHAR | HYPATIA | FINESSE | 218,000 | 205,000 | - |
| GÜNEŞYELE | DENİZYELE | FINESSE | - | - | - |
| ICE ICE BABY | RISE OF SILENCE | FINESSE | - | - | - |
| İNADA BİNDİ | GULL (IRE) | FINESSE | - | - | - |
| İNCİMERCAN | SEVİLİNKIZI | FINESSE | - | - | - |
| KAPLAN ATEŞİ | MY BIG DREAM | FINESSE | 158,000 | 566,750 | - |
| KARAKIZ | KARA ATEŞ | FINESSE | - | - | 217,450 |
| LA FA LA SOL | RİMİNİ | FINESSE | - | - | - |
| LAST GAME | SUN RAIN | FINESSE | 271,000 | - | - |
| LITTLE CHIRAL | OGEY | FINESSE | 395,000 | 71,250 | - |
| LUNA GIRL | BLANEGIRL | FINESSE | - | 39,000 | 82,550 |
| MAN OF VICTORY | GÜLER GEÇER | FINESSE | 79,000 | - | - |
| MİR EMRE | SILENT FORCE | FINESSE | 724,500 | - | - |
| MR I MİRHAT | ROSITSA | FINESSE | 414,750 | - | - |
| MY BLACK EYED | AYŞEGÜL | FINESSE | - | - | - |
| MY EMPIRE | STRONG SHUTTLE | FINESSE | - | - | 35,300 |
| MY İKARUS | FERİDE ANA | FINESSE | - | 1,039,500 | - |
| NURDANKIZ | ŞANLIKAYA | FINESSE | - | 357,750 | - |
| PETEREZ | KONTESİM | FINESSE | - | 603,000 | 16,000 |
| PRENSES ŞİRİNHAT | HARDY KHAN | FINESSE | - | 139,500 | - |
| RABBAH | RIHLE | FINESSE | - | 15,750 | - |
| RADAGIA | QUEEN FAIRY | FINESSE | 240,000 | - | - |
| ŞANLI KIZ | MANTENUTA | FINESSE | - | 333,000 | - |
| SARI BOMBA | SARI HİLAL | FINESSE | - | 765,500 | - |
| SAYAN BEY | BIXI | FINESSE | 674,500 | 128,250 | - |
| SERT RÜZGAR | BAY BLESSING | FINESSE | 829,500 | - | - |
| STRONGER TOGETHER | MEMBRAN GRADE | FINESSE | - | 183,250 | 908,975 |
| SUFFERRING GIRL | BOLT GIRL | FINESSE | 29,750 | 622,000 | - |
| SULTANA | NAYMAN SULTAN | FINESSE | 441,500 | 504,000 | - |
| TERCAL NİHAT | DELAL SULTAN | FINESSE | 654,000 | 116,000 | - |
| THE LAST CHAMPION | NANCY ROCK (IRE) | FINESSE | - | 117,000 | 206,150 |
| YAVUZ ARDA | SİVEREKLİM | FINESSE | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 13 May 2026 | -2 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 3 | 6 | 2.31.52 | AHMET HASAN BAYAR | 55 | 7.58s. | 22.00 | 0.63 | 0.52 | 0 |
| 6 May 2026 | -9 | ELAZIG | 3 | kum | Islak | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 1 | 8 | 1.21.07 | HASAN ALTUNDAĞ | 56 | 6.76s. | 16.05 | 2.05 | 2.34 | 0 |
| 6 May 2026 | -9 | KARMA | 6 | kum | | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 1 | 8 | 1.21.07 | HASAN ALTUNDAĞ | 56 | 6.76s. | - | 1.46 | - | 0 |
| 29 Apr 2026 | -16 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 9 | 8 | 1.23.61 | YUSUF CENGİZ | 58 | 6.97s. | 33.45 | 1.10 | 0.95 | 0 |
| 15 Apr 2026 | -30 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 3 | 0 | | YUSUF CENGİZ | 58 | 0.00s. | - | 2.53 | - | 0 |
| 4 Mar 2026 | -72 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 6 | 9 | 2.20.14 | YUSUF CENGİZ | 55 | 7.38s. | 38.40 | 1.24 | - | 0 |
| 25 Feb 2026 | -79 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 14 | 8 | 1.20.02 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 55 | 6.67s. | 17.55 | - | 3.2 | 0 |
| 21 Jan 2026 | -114 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 9 | 10 | 2.18.99 | HASAN ALTUNDAĞ | 58 | 7.72s. | 10.95 | - | 7.56 | 0 |
| 14 Jan 2026 | -121 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 8 | 1 | 1.19.58 | HASAN ALTUNDAĞ | 58 | 6.63s. | 7.65 | 8.91 | - | 395.000 TL |
| 22 Dec 2025 | -144 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 10 | 3 | 1.31.18 | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 7.01s. | 11.60 | 5.11 | 3.72 | 57.000 TL |
| 8 Dec 2025 | -158 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 5 | 1.45.60 | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 7.54s. | 17.80 | 2.69 | 2.66 | 14.250 TL |
| 17 Sep 2025 | -240 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1200 | 2İ | SATIŞ 3 | 2y d e | 3 | 6 | 1.16.32 | UĞUR LEVENT | 55 | 6.36s. | 18.30 | 1.84 | - | 0 |