Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
|---|
| THE LAST CHAMPION | NANCY ROCK (IRE) | FINESSE | 117,000 | 206,150 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ANADOLU GÜLÜ | GOLDEN BOS | FINESSE | - | 57,000 | - |
| ARİN HAT | LA SALVEZZA | FINESSE | - | 28,500 | - |
| BABA BATTAL | MARWARI | FINESSE | 350,000 | 1,333,500 | - |
| BABA ZEMANİ | BURAT | FINESSE | - | 81,750 | - |
| BAY WIND | LEATHER BAG | FINESSE | 656,750 | - | - |
| BEST OF HATİCE | HADİSE | FINESSE | - | - | 8,150 |
| ÇAPGUR | QUEEN MELİSA | FINESSE | - | 1,588,000 | - |
| ÇİKOK ÖZKANBEY | SECRET FANTASY | FINESSE | - | 672,500 | 428,650 |
| DEDE HASAN | GOLDEN DROP | FINESSE | - | - | 26,850 |
| DELAL GÜLÜ | DELAL GIRL | FINESSE | - | - | - |
| EBRUCAN | SEVİNCİM | FINESSE | 395,000 | 42,750 | - |
| FINA LUNA | AYSUNUM | FINESSE | - | 272,750 | 305,600 |
| FLOWER STAR | INTO STAR | FINESSE | - | - | - |
| GHİSCAR | IMELDA | FINESSE | - | 715,250 | 184,000 |
| GOLD MİLLA | TAOJAN PRINCESS | FINESSE | - | 45,250 | - |
| GREAT HOPES | STORM OF THE CITY | FINESSE | 70,000 | 1,052,000 | - |
| GÜLBAHAR | HYPATIA | FINESSE | 218,000 | 205,000 | - |
| GÜNEŞYELE | DENİZYELE | FINESSE | - | - | - |
| ICE ICE BABY | RISE OF SILENCE | FINESSE | - | - | - |
| İNADA BİNDİ | GULL (IRE) | FINESSE | - | - | - |
| İNCİMERCAN | SEVİLİNKIZI | FINESSE | - | - | - |
| KAPLAN ATEŞİ | MY BIG DREAM | FINESSE | 158,000 | 566,750 | - |
| KARAKIZ | KARA ATEŞ | FINESSE | - | - | 217,450 |
| LA FA LA SOL | RİMİNİ | FINESSE | - | - | - |
| LAST GAME | SUN RAIN | FINESSE | 271,000 | - | - |
| LITTLE CHIRAL | OGEY | FINESSE | 395,000 | 71,250 | - |
| LUNA GIRL | BLANEGIRL | FINESSE | - | 39,000 | 82,550 |
| MAN OF VICTORY | GÜLER GEÇER | FINESSE | 79,000 | - | - |
| MİR EMRE | SILENT FORCE | FINESSE | 724,500 | - | - |
| MR I MİRHAT | ROSITSA | FINESSE | 414,750 | - | - |
| MY BLACK EYED | AYŞEGÜL | FINESSE | - | - | - |
| MY EMPIRE | STRONG SHUTTLE | FINESSE | - | - | 35,300 |
| MY İKARUS | FERİDE ANA | FINESSE | - | 1,039,500 | - |
| NURDANKIZ | ŞANLIKAYA | FINESSE | - | 357,750 | - |
| PETEREZ | KONTESİM | FINESSE | - | 603,000 | 16,000 |
| PRENSES ŞİRİNHAT | HARDY KHAN | FINESSE | - | 139,500 | - |
| RABBAH | RIHLE | FINESSE | - | 15,750 | - |
| RADAGIA | QUEEN FAIRY | FINESSE | 240,000 | - | - |
| ŞANLI KIZ | MANTENUTA | FINESSE | - | 333,000 | - |
| SARI BOMBA | SARI HİLAL | FINESSE | - | 765,500 | - |
| SAYAN BEY | BIXI | FINESSE | 674,500 | 128,250 | - |
| SERT RÜZGAR | BAY BLESSING | FINESSE | 829,500 | - | - |
| STRONGER TOGETHER | MEMBRAN GRADE | FINESSE | - | 183,250 | 908,975 |
| SUFFERRING GIRL | BOLT GIRL | FINESSE | 29,750 | 622,000 | - |
| SULTANA | NAYMAN SULTAN | FINESSE | 441,500 | 504,000 | - |
| TERCAL NİHAT | DELAL SULTAN | FINESSE | 654,000 | 116,000 | - |
| THE LAST CHAMPION | NANCY ROCK (IRE) | FINESSE | - | 117,000 | 206,150 |
| YAVUZ ARDA | SİVEREKLİM | FINESSE | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 23 May 2025 | -357 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 12 | 2.08.41 | CEMAL PASO | 58 | 7.13s. | 15.90 | - | 2.16 | 0 |
| 16 May 2025 | -364 | BURSA | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 0 | | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 | 0.00s. | 7.45 | 5.92 | 6.14 | 0 |
| 14 Mar 2025 | -427 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 8 | 5 | 2.02.84 | EREN DURSUN ÖKTEN | 52 | 6.82s. | 5.80 | 15.93 | - | 19.500 TL |
| 3 Mar 2025 | -438 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 3 | 2.02.78 | EREN DURSUN ÖKTEN | 54 | 6.82s. | 7.85 | 8.66 | - | 78.000 TL |
| 17 Feb 2025 | -452 | BURSA | 2 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 1 | 6 | 1.31.61 | ÖMER FARUK ÖZEN | 52 | 6.54s. | 27.40 | - | - | 0 |
| 10 Feb 2025 | -459 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 7 | 1.18.11 | ONUR YILDIZ | 58 | 6.51s. | 5.45 | 11.11 | - | 0 |
| 28 Jan 2025 | -472 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 5 | 1.14.19 | CANER TEPE | 56 | 6.18s. | 5.55 | 10.48 | - | 19.500 TL |
| 21 Jan 2025 | -479 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 6 | 1.47.42 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.32s. | 4.00 | 21.18 | - | 0 |
| 24 Dec 2024 | -507 | ANTALYA | 4 | kum | Islak | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 2 | 1.23.35 | MAHMUT TURAN | 55 | 6.41s. | 4.30 | 20.96 | 20.61 | 86.800 TL |
| 17 Dec 2024 | -514 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d d | 10 | 3 | 1.33.40 | MAHMUT TURAN | 57 | 6.23s. | 11.60 | 3.84 | - | 43.400 TL |
| 6 Dec 2024 | -525 | ANTALYA | 8 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 10 | 4 | 1.31.59 | MAHMUT TURAN | 55 | 6.54s. | 23.95 | - | 1.55 | 21.700 TL |
| 21 Nov 2024 | -540 | KOCAELI | 1 | kum | Nemli | 1500 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d d | 1 | 0 | | MAHMUT TURAN | 54 | 0.00s. | - | 2.03 | - | 0 |
| 24 Sep 2024 | -598 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 5 | 1.31.54 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 52 | 6.54s. | 7.65 | - | 9.67 | 10.850 TL |
| 10 Sep 2024 | -612 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 3 | 1.32.23 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 54 | 6.59s. | 13.85 | - | 1.54 | 43.400 TL |