Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALYAYLA | ŞENYAYLA | YALAZ | - | - | - | - | 34,925 | - |
| BAVERAĞA | ŞENYAYLA | BERKSOY | - | 14,000 | 235,725 | 132,000 | - | - |
| HATİCE ABLA | ŞENYAYLA | KARABEDİR | - | - | - | 50,500 | 5,300 | - |
| HİLVAN CEYLANI | ŞENYAYLA | PAYİDARBEY | - | - | - | - | - | 61,125 |
| TOZAN AĞA | ŞENYAYLA | BUMBAİ | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| BERATKIZ | KIYMET | BUMBAİ | 1,312,750 | 189,000 |
| ÇELESİR | ARSIZKAYA | BUMBAİ | - | 15,500 |
| ÇELİK FELHAN | SALALAH | BUMBAİ | - | - |
| DEDE ENSAR | NURLUCA | BUMBAİ | 14,000 | 700,750 |
| DEDEMHAMZAREİS | TUMBULSABUHA | BUMBAİ | 767,000 | - |
| FIRTINA SALİH | DOĞUNUN GÜNEŞİ | BUMBAİ | - | 605,750 |
| HİFA GÜZELİ | TUMBUL İNCİ | BUMBAİ | 109,000 | - |
| HİLAL ÇİÇEĞİ | TUMBULHİLALKIZI | BUMBAİ | - | 597,750 |
| İLKBAHAR KIZI | BERKTEK | BUMBAİ | 19,750 | - |
| KANATLI KOTAN | KOTAN FIRTINASI | BUMBAİ | - | 49,000 |
| MEMİŞ FIRTINASI | NİZİP | BUMBAİ | - | - |
| SEDAT GÜZELİ | ALYILDIZ | BUMBAİ | 98,750 | 20,000 |
| TARSUS EFSANESİ | AYLİSCAN | BUMBAİ | - | - |
| TOZAN AĞA | ŞENYAYLA | BUMBAİ | - | - |
| TUFAN AĞA | PINAR YILDIZI | BUMBAİ | - | - |
| TUMBUL ESMA | TUMBULSAVARA | BUMBAİ | - | 194,000 |
| TUMBULYAHYAREİS | HAZAN | BUMBAİ | 128,750 | - |
| ZIMBA GİBİ | BERKTEK | BUMBAİ | 160,000 | 780,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Jul 2025 | -302 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 0 | | SADETTİN ULUTAŞ | 53 | 0.00s. | - | 0.09 | - | 0 |
| 30 Apr 2025 | -377 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y a e | 3 | 9 | 1.40.78 | MEHMET DOĞAN | 57 | 10.08s. | 34.10 | 2.38 | - | 0 |
| 15 Apr 2025 | -392 | ELAZIG | 8 | kum | Sulu | 1000 | 3A | Maiden | 3y a e | 8 | 11 | 1.24.63 | FERİT YARDIMCI | 57 | 8.46s. | 6.00 | - | 17.7 | 0 |