Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|
| HİMALA | AYLİSCAN | ŞİMŞEĞİNOĞLU | - | - | - | - | 70,400 | 53,775 |
| MENABINOĞLU | AYLİSCAN | ŞİMŞEĞİNOĞLU | - | 1,088,500 | 285,575 | - | - | - |
| TARSUS EFSANESİ | AYLİSCAN | BUMBAİ | - | - | - | - | - | - |
| TUMBUL DEHAM | AYLİSCAN | DERHADIR | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| BERATKIZ | KIYMET | BUMBAİ | 1,312,750 | 189,000 |
| ÇELESİR | ARSIZKAYA | BUMBAİ | - | 15,500 |
| ÇELİK FELHAN | SALALAH | BUMBAİ | - | - |
| DEDE ENSAR | NURLUCA | BUMBAİ | 14,000 | 700,750 |
| DEDEMHAMZAREİS | TUMBULSABUHA | BUMBAİ | 767,000 | - |
| FIRTINA SALİH | DOĞUNUN GÜNEŞİ | BUMBAİ | - | 605,750 |
| HİFA GÜZELİ | TUMBUL İNCİ | BUMBAİ | 109,000 | - |
| HİLAL ÇİÇEĞİ | TUMBULHİLALKIZI | BUMBAİ | - | 597,750 |
| İLKBAHAR KIZI | BERKTEK | BUMBAİ | 19,750 | - |
| KANATLI KOTAN | KOTAN FIRTINASI | BUMBAİ | - | 49,000 |
| MEMİŞ FIRTINASI | NİZİP | BUMBAİ | - | - |
| SEDAT GÜZELİ | ALYILDIZ | BUMBAİ | 98,750 | 20,000 |
| TARSUS EFSANESİ | AYLİSCAN | BUMBAİ | - | - |
| TOZAN AĞA | ŞENYAYLA | BUMBAİ | - | - |
| TUFAN AĞA | PINAR YILDIZI | BUMBAİ | - | - |
| TUMBUL ESMA | TUMBULSAVARA | BUMBAİ | - | 194,000 |
| TUMBULYAHYAREİS | HAZAN | BUMBAİ | 128,750 | - |
| ZIMBA GİBİ | BERKTEK | BUMBAİ | 160,000 | 780,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 9 May 2026 | -4 | DBAKIR | 5 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y a d | 2 | 12 | 1.32.80 | MUSTAFA IŞIK | 55 | 8.44s. | 8.30 | 3.34 | - | 0 |