Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AKBALIK | ARSIZKAYA | PAYİDARBEY | - | - | - | 124,425 | 6,600 | - |
AKBALIKHAN | ARSIZKAYA | GÜNTAY | - | - | - | - | - | 59,300 |
ÇELESİR | ARSIZKAYA | BUMBAİ | - | - | - | - | - | - |
WAR ŞİRİN | ARSIZKAYA | SON MARTI | - | 192,000 | 108,000 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
BERATKIZ | KIYMET | BUMBAİ | - |
ÇELESİR | ARSIZKAYA | BUMBAİ | - |
ÇELİK FELHAN | SALALAH | BUMBAİ | - |
DEDE ENSAR | NURLUCA | BUMBAİ | 128,250 |
FIRTINA SALİH | DOĞUNUN GÜNEŞİ | BUMBAİ | 493,250 |
HİLAL ÇİÇEĞİ | TUMBULHİLALKIZI | BUMBAİ | - |
SEDAT GÜZELİ | ALYILDIZ | BUMBAİ | 20,000 |
TOZAN AĞA | ŞENYAYLA | BUMBAİ | - |
TUFAN AĞA | PINAR YILDIZI | BUMBAİ | - |
TUMBUL ESMA | TUMBULSAVARA | BUMBAİ | 172,000 |
ZIMBA GİBİ | BERKTEK | BUMBAİ | 19,500 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
19 May 2025 | -16 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 13 | 6 | 1.28.43 | HİKMET SARIDAL | 57 | 7.37s. | 54.55 | - | 1.1 | 0 |
5 May 2025 | -30 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y k d | 14 | 10 | 1.27.34 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 7.94s. | 42.45 | 2.41 | - | 0 |
14 Apr 2025 | -51 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k d | 14 | 9 | 1.14.18 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 52 | 7.42s. | 42.25 | 1.31 | 1.12 | 0 |