Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|
| KILAVUZ FIRTINASI | NİZİP | LODOS RÜZGARI | - | - | - |
| LODOS BABA | NİZİP | LODOS RÜZGARI | - | 13,600 | - |
| MEMİŞ FIRTINASI | NİZİP | BUMBAİ | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| BERATKIZ | KIYMET | BUMBAİ | 1,312,750 | 189,000 |
| ÇELESİR | ARSIZKAYA | BUMBAİ | - | 15,500 |
| ÇELİK FELHAN | SALALAH | BUMBAİ | - | - |
| DEDE ENSAR | NURLUCA | BUMBAİ | 14,000 | 700,750 |
| DEDEMHAMZAREİS | TUMBULSABUHA | BUMBAİ | 767,000 | - |
| FIRTINA SALİH | DOĞUNUN GÜNEŞİ | BUMBAİ | - | 605,750 |
| HİFA GÜZELİ | TUMBUL İNCİ | BUMBAİ | 109,000 | - |
| HİLAL ÇİÇEĞİ | TUMBULHİLALKIZI | BUMBAİ | - | 597,750 |
| İLKBAHAR KIZI | BERKTEK | BUMBAİ | 19,750 | - |
| KANATLI KOTAN | KOTAN FIRTINASI | BUMBAİ | - | 49,000 |
| MEMİŞ FIRTINASI | NİZİP | BUMBAİ | - | - |
| SEDAT GÜZELİ | ALYILDIZ | BUMBAİ | 98,750 | 20,000 |
| TARSUS EFSANESİ | AYLİSCAN | BUMBAİ | - | - |
| TOZAN AĞA | ŞENYAYLA | BUMBAİ | - | - |
| TUFAN AĞA | PINAR YILDIZI | BUMBAİ | - | - |
| TUMBUL ESMA | TUMBULSAVARA | BUMBAİ | - | 194,000 |
| TUMBULYAHYAREİS | HAZAN | BUMBAİ | 128,750 | - |
| ZIMBA GİBİ | BERKTEK | BUMBAİ | 160,000 | 780,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 1 Oct 2025 | -223 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1600 | 3A | Maiden | 3y a e | 7 | 11 | 2.50.10 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 10.63s. | 22.10 | - | 0.84 | 0 |
| 10 Sep 2025 | -244 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 7 | 12 | 1.42.22 | MEHMET DOĞAN | 57 | 8.52s. | 10.40 | 0.87 | - | 0 |
| 7 Jun 2025 | -339 | DBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y a e | 6 | 8 | 1.41.23 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 8.44s. | 25.10 | 2.57 | - | 0 |