Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ABERAMA GOLD | SUMMER WINE | CRIMEAN TATAR | - | - | - | 204,000 | - | - | - |
| BUENA SUERTE | SUMMER WINE | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 3,150 | 172,375 | 6,000 |
| GRESCA | SUMMER WINE | TOROK (IRE) | - | - | - | 48,600 | 95,500 | - | - |
| SANAE | SUMMER WINE | SATONO ARES (JPN) | 6,174,000 | - | - | - | - | - | - |
| SUMMER GIRL | SUMMER WINE | GRAYSTORM | - | - | 24,500 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADEN PAPATYA | EZGİLİ | SATONO ARES (JPN) | 30,000 |
| ARCANE SOVEREIGN | ZARAGOZA | SATONO ARES (JPN) | 873,500 |
| ARESKAZE | MINE OF FIRE | SATONO ARES (JPN) | - |
| BAYHAKAN | QUEEN NOVA | SATONO ARES (JPN) | 272,500 |
| DENİZARES | DULAD | SATONO ARES (JPN) | 1,312,000 |
| DRAVION | CIRIPAHA (USA) | SATONO ARES (JPN) | 2,440,000 |
| EZ ÇEKVARIM | LADY MARIA | SATONO ARES (JPN) | 143,250 |
| HAROLDCOOPER | COCCINELLE | SATONO ARES (JPN) | 14,285,000 |
| INDIANA JONES | STILL LOVIN YOU | SATONO ARES (JPN) | 65,250 |
| KEN PARKER | BELLA RAGAZZA | SATONO ARES (JPN) | 5,510,000 |
| KİNG VELİ | WINŞAH | SATONO ARES (JPN) | 223,500 |
| KRALİÇE NONİKA | MASAL KIZIM | SATONO ARES (JPN) | 812,000 |
| LA CORDIALE | LA BOHEME | SATONO ARES (JPN) | 835,000 |
| LADY ARES | COLD SHADOW | SATONO ARES (JPN) | 599,500 |
| LADY FIRE | PARTY LOVER | SATONO ARES (JPN) | - |
| LAST BREATH | SOOLEAWA | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| MAUI | BAKHTAWAR (IRE) | SATONO ARES (JPN) | 334,000 |
| MR ÇINAR | TEXAS TEA | SATONO ARES (JPN) | 1,594,000 |
| MURAD KHAN | ROSE OF PARADISE | SATONO ARES (JPN) | 41,750 |
| MY BLACK PEARL | STARLIT | SATONO ARES (JPN) | - |
| NEVER SAY NO | DYNATRON | SATONO ARES (JPN) | 234,250 |
| NIKO KAHN | CHUCKYS BRIDE | SATONO ARES (JPN) | - |
| NON MOLLARE | SHANTI (GER) | SATONO ARES (JPN) | 2,378,750 |
| PERLA PURA | BALBADEM | SATONO ARES (JPN) | 1,245,000 |
| QUEEN MİHRİ | PRENSES MELEK | SATONO ARES (JPN) | 949,000 |
| ROMAN HAN | ZALASULTAN | SATONO ARES (JPN) | - |
| SANAE | SUMMER WINE | SATONO ARES (JPN) | 6,174,000 |
| SECRET OF DRAGON | UMAY | SATONO ARES (JPN) | 2,847,000 |
| SHADE OF AMIDALA | SENATOR AMIDALA | SATONO ARES (JPN) | 1,066,000 |
| SILENT ALLIANCE | WONDER GIRL | SATONO ARES (JPN) | - |
| SİLÜET | APSARA | SATONO ARES (JPN) | 1,474,250 |
| SING SCAT | YOLANDA | SATONO ARES (JPN) | 2,534,000 |
| SIRIUS MI | SNOW HOUND | SATONO ARES (JPN) | 3,494,000 |
| SON OF FIRE | FRENCH FAIRY (IRE) | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| TOMRİS HARMONY | BÖRTE | SATONO ARES (JPN) | - |
| TORYUMLU | AKDERE | SATONO ARES (JPN) | 1,845,000 |
| VAREGON | ARDAHAN GÜZELİ | SATONO ARES (JPN) | 443,750 |
| WAKABAYASHI | WABI SABI | SATONO ARES (JPN) | 856,750 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 15 Nov 2026 | -5 | ISTANBUL | 5 | cim | Ağır | 1800 | 2İ | G 2 | 2y d d | 10 | 5 | 1.55.68 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 6.43s. | 12.55 | 4.33 | 4.83 | 200.000 TL |
| 8 Nov 2026 | -12 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 5 | 4 | 1.23.92 | ERHAN AKTUĞ | 59 | 5.99s. | 5.60 | - | 12.51 | 97.500 TL |
| 8 Nov 2026 | -12 | KARMA | 3 | sentetik | | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 5 | 4 | 1.23.92 | ERHAN AKTUĞ | 59 | 5.99s. | - | 9.86 | - | 97.500 TL |
| 21 Oct 2026 | -30 | ISTANBUL | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 2İ | KV-8 | 2y d d | 4 | 1 | 1.38.60 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.16s. | 2.15 | - | 23.57 | 1.130.000 TL |
| 21 Oct 2026 | -30 | KARMA | 1 | cim | | 1600 | 2İ | KV-8 | 2y d d | 4 | 1 | 1.38.60 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.16s. | - | 22.30 | - | 1.130.000 TL |
| 9 Oct 2026 | -42 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 6 | 3 | 1.17.33 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 5.95s. | 4.75 | - | 21.5 | 195.000 TL |
| 18 Sep 2026 | -63 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d d | 4 | 1 | 1.25.10 | ÖZCAN YILDIRIM | 59 | 6.08s. | 3.50 | 24.81 | - | 730.000 TL |
| 18 Sep 2026 | -63 | KARMA | 2 | sentetik | | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d d | 4 | 1 | 1.25.10 | ÖZCAN YILDIRIM | 59 | 6.08s. | - | 25.32 | - | 730.000 TL |
| 23 Aug 2026 | -89 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 5 | 1 | 1.14.00 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 6.17s. | 4.75 | 14.91 | 15.47 | 595.000 TL |
| 2 Aug 2026 | -110 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | G 3 | 2y d d | 2 | 10 | 1.13.58 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.13s. | 29.05 | 1.98 | 2.42 | 0 |
| 17 Jul 2026 | -126 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1200 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 3 | 2 | 1.11.61 | ERHAN AKTUĞ | 53 | 5.97s. | 11.00 | 9.41 | 10.09 | 390.000 TL |
| 30 Jun 2026 | -143 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 1 | 1.16.95 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.41s. | 1.65 | - | 43.6 | 545.000 TL |
| 14 Jun 2026 | -159 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 5 | 3 | 0.58.88 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 5.89s. | 33.30 | - | 1.17 | 167.000 TL |
| 14 Jun 2026 | -159 | KARMA | 2 | cim | | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 5 | 3 | 0.58.88 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 5.89s. | - | 1.44 | - | 167.000 |