Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2021 | 2020 |
|---|
| ANGELETTA | COCCINELLE | KANEKO | - | 114,650 | 64,000 |
| HAROLDCOOPER | COCCINELLE | SATONO ARES (JPN) | 14,285,000 | - | - |
| LONGSTAR | COCCINELLE | LUXOR | - | 2,700 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADEN PAPATYA | EZGİLİ | SATONO ARES (JPN) | 30,000 |
| ARCANE SOVEREIGN | ZARAGOZA | SATONO ARES (JPN) | 873,500 |
| ARESKAZE | MINE OF FIRE | SATONO ARES (JPN) | - |
| BAYHAKAN | QUEEN NOVA | SATONO ARES (JPN) | 272,500 |
| DENİZARES | DULAD | SATONO ARES (JPN) | 1,312,000 |
| DRAVION | CIRIPAHA (USA) | SATONO ARES (JPN) | 2,440,000 |
| EZ ÇEKVARIM | LADY MARIA | SATONO ARES (JPN) | 143,250 |
| HAROLDCOOPER | COCCINELLE | SATONO ARES (JPN) | 14,285,000 |
| INDIANA JONES | STILL LOVIN YOU | SATONO ARES (JPN) | 65,250 |
| KEN PARKER | BELLA RAGAZZA | SATONO ARES (JPN) | 5,510,000 |
| KİNG VELİ | WINŞAH | SATONO ARES (JPN) | 223,500 |
| KRALİÇE NONİKA | MASAL KIZIM | SATONO ARES (JPN) | 812,000 |
| LA CORDIALE | LA BOHEME | SATONO ARES (JPN) | 835,000 |
| LADY ARES | COLD SHADOW | SATONO ARES (JPN) | 599,500 |
| LADY FIRE | PARTY LOVER | SATONO ARES (JPN) | - |
| LAST BREATH | SOOLEAWA | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| MAUI | BAKHTAWAR (IRE) | SATONO ARES (JPN) | 334,000 |
| MR ÇINAR | TEXAS TEA | SATONO ARES (JPN) | 1,594,000 |
| MURAD KHAN | ROSE OF PARADISE | SATONO ARES (JPN) | 41,750 |
| MY BLACK PEARL | STARLIT | SATONO ARES (JPN) | - |
| NEVER SAY NO | DYNATRON | SATONO ARES (JPN) | 234,250 |
| NIKO KAHN | CHUCKYS BRIDE | SATONO ARES (JPN) | - |
| NON MOLLARE | SHANTI (GER) | SATONO ARES (JPN) | 2,378,750 |
| PERLA PURA | BALBADEM | SATONO ARES (JPN) | 1,245,000 |
| QUEEN MİHRİ | PRENSES MELEK | SATONO ARES (JPN) | 949,000 |
| ROMAN HAN | ZALASULTAN | SATONO ARES (JPN) | - |
| SANAE | SUMMER WINE | SATONO ARES (JPN) | 6,174,000 |
| SECRET OF DRAGON | UMAY | SATONO ARES (JPN) | 2,847,000 |
| SHADE OF AMIDALA | SENATOR AMIDALA | SATONO ARES (JPN) | 1,066,000 |
| SILENT ALLIANCE | WONDER GIRL | SATONO ARES (JPN) | - |
| SİLÜET | APSARA | SATONO ARES (JPN) | 1,474,250 |
| SING SCAT | YOLANDA | SATONO ARES (JPN) | 2,534,000 |
| SIRIUS MI | SNOW HOUND | SATONO ARES (JPN) | 3,494,000 |
| SON OF FIRE | FRENCH FAIRY (IRE) | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| TOMRİS HARMONY | BÖRTE | SATONO ARES (JPN) | - |
| TORYUMLU | AKDERE | SATONO ARES (JPN) | 1,845,000 |
| VAREGON | ARDAHAN GÜZELİ | SATONO ARES (JPN) | 443,750 |
| WAKABAYASHI | WABI SABI | SATONO ARES (JPN) | 856,750 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Nov 2026 | -6 | ANKARA | 6 | cim | Biraz Ağır | 1400 | 2İ | G 2 | 2y d e | 4 | 1 | 1.26.21 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 6.16s. | 2.10 | 33.20 | 33.87 | 3.600.000 TL |
| 25 Oct 2026 | -26 | ISTANBUL | 6 | cim | Yumuşak | 1600 | 2İ | G 1 | 2y d e | 9 | 5 | 1.37.81 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.11s. | 1.90 | 40.37 | 30.55 | 375.000 TL |
| 15 Aug 2026 | -97 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1300 | 2İ | G 1 | 2y d e | 11 | 1 | 1.16.94 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 5.92s. | 1.30 | 66.13 | 63.73 | 5.000.000 TL |
| 18 Jul 2026 | -125 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1200 | 2İ | G 2 | 2y d e | 1 | 1 | 1.10.22 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 5.85s. | 1.20 | 71.87 | 72.81 | 3.500.000 TL |
| 23 Jun 2026 | -150 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1200 | 2İ | KV-7 | 2y d e | 1 | 1 | 1.10.20 | GÖKHAN KOCAKAYA | 53 | 5.85s. | 1.40 | 58.52 | - | 975.000 TL |
| 11 Jun 2026 | -162 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 10 | 1 | 0.57.85 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 5.79s. | 1.75 | 27.87 | 33.18 | 835.000 TL |