Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| MAVİ TOPAZ | ZALASULTAN | KANEKO | 1,723,750 | 1,819,500 | - | - | - | - | - |
| ROMAN HAN | ZALASULTAN | SATONO ARES (JPN) | - | - | - | - | - | - | - |
| TEJON MELERO | ZALASULTAN | SADLER'S JOY (USA) | 1,085,000 | 3,911,000 | - | - | - | - | - |
| THE DERWISH | ZALASULTAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - | 481,425 | 221,500 |
| THE WALL | ZALASULTAN | DERVİŞ AĞA | - | - | 270,300 | 159,500 | 211,750 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADEN PAPATYA | EZGİLİ | SATONO ARES (JPN) | 30,000 |
| ARCANE SOVEREIGN | ZARAGOZA | SATONO ARES (JPN) | 873,500 |
| ARESKAZE | MINE OF FIRE | SATONO ARES (JPN) | - |
| BAYHAKAN | QUEEN NOVA | SATONO ARES (JPN) | 272,500 |
| DENİZARES | DULAD | SATONO ARES (JPN) | 1,312,000 |
| DRAVION | CIRIPAHA (USA) | SATONO ARES (JPN) | 2,440,000 |
| EZ ÇEKVARIM | LADY MARIA | SATONO ARES (JPN) | 143,250 |
| HAROLDCOOPER | COCCINELLE | SATONO ARES (JPN) | 14,285,000 |
| INDIANA JONES | STILL LOVIN YOU | SATONO ARES (JPN) | 65,250 |
| KEN PARKER | BELLA RAGAZZA | SATONO ARES (JPN) | 5,510,000 |
| KİNG VELİ | WINŞAH | SATONO ARES (JPN) | 223,500 |
| KRALİÇE NONİKA | MASAL KIZIM | SATONO ARES (JPN) | 812,000 |
| LA CORDIALE | LA BOHEME | SATONO ARES (JPN) | 835,000 |
| LADY ARES | COLD SHADOW | SATONO ARES (JPN) | 599,500 |
| LADY FIRE | PARTY LOVER | SATONO ARES (JPN) | - |
| LAST BREATH | SOOLEAWA | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| MAUI | BAKHTAWAR (IRE) | SATONO ARES (JPN) | 334,000 |
| MR ÇINAR | TEXAS TEA | SATONO ARES (JPN) | 1,594,000 |
| MURAD KHAN | ROSE OF PARADISE | SATONO ARES (JPN) | 41,750 |
| MY BLACK PEARL | STARLIT | SATONO ARES (JPN) | - |
| NEVER SAY NO | DYNATRON | SATONO ARES (JPN) | 234,250 |
| NIKO KAHN | CHUCKYS BRIDE | SATONO ARES (JPN) | - |
| NON MOLLARE | SHANTI (GER) | SATONO ARES (JPN) | 2,378,750 |
| PERLA PURA | BALBADEM | SATONO ARES (JPN) | 1,245,000 |
| QUEEN MİHRİ | PRENSES MELEK | SATONO ARES (JPN) | 949,000 |
| ROMAN HAN | ZALASULTAN | SATONO ARES (JPN) | - |
| SANAE | SUMMER WINE | SATONO ARES (JPN) | 6,174,000 |
| SECRET OF DRAGON | UMAY | SATONO ARES (JPN) | 2,847,000 |
| SHADE OF AMIDALA | SENATOR AMIDALA | SATONO ARES (JPN) | 1,066,000 |
| SILENT ALLIANCE | WONDER GIRL | SATONO ARES (JPN) | - |
| SİLÜET | APSARA | SATONO ARES (JPN) | 1,474,250 |
| SING SCAT | YOLANDA | SATONO ARES (JPN) | 2,534,000 |
| SIRIUS MI | SNOW HOUND | SATONO ARES (JPN) | 3,494,000 |
| SON OF FIRE | FRENCH FAIRY (IRE) | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| TOMRİS HARMONY | BÖRTE | SATONO ARES (JPN) | - |
| TORYUMLU | AKDERE | SATONO ARES (JPN) | 1,845,000 |
| VAREGON | ARDAHAN GÜZELİ | SATONO ARES (JPN) | 443,750 |
| WAKABAYASHI | WABI SABI | SATONO ARES (JPN) | 856,750 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 15 Nov 2026 | -5 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 6 | 1.25.66 | ROJHAT KURT | 53 | 6.59s. | 15.00 | 2.22 | - | 0 |
| 15 Nov 2026 | -5 | KARMA | 5 | kum | | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 6 | 1.25.66 | ROJHAT KURT | 53 | 6.59s. | - | 1.54 | - | 0 |
| 29 Oct 2026 | -22 | ANKARA | 1 | cim | Yumuşak | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 8 | 6 | 1.24.40 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 6.49s. | 4.50 | 17.77 | - | 0 |