Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
18 Apr 2021-1504ADANA7cimNormal13004+AHandikap 147y a k11 11 1.27.71MERT GÖKALP ARSLAN616.75s.7.605.93-0
13 Apr 2021-1509ADANA5cimNormal21004+AHandikap 167y a k11 14 2.34.88HAKAN YILDIZ537.38s.20.155.1850
27 Mar 2021-1526ADANA6cimNormal18004+AHandikap 157y a k14 10 2.04.71ERKAN TUNÇ576.93s.4.556.896.690
14 Mar 2021-1539ADANA3kum Normal19004+AHandikap 167y a k9 1 2.18.48ERKAN TUNÇ507.29s.10.651.84-69.000 TL
6 Mar 2021-1547ADANA6kum Normal19004+ASATIŞ 17y a k10 8 2.21.66ALİ KAÇMAZ547.46s.7.1010.6710.40
13 Feb 2021-1568ADANA7kum Normal14004+AHandikap 147y a k14 11 1.41.14HAKAN YILDIZ587.22s.19.904.24-0
6 Feb 2021-1575ADANA6kum Normal12004+ASATIŞ 17y a k15 5 1.24.83ALİ KAÇMAZ567.07s.9.159.389.122.125 TL
13 Dec 2020-1630ADANA7kum Normal14004+AHandikap 156y a k11 8 1.39.64ALİ KAÇMAZ557.12s.3.800.0016.150
29 Nov 2020-1644ADANA2cimNormal12004+AHandikap 156y a k14 1 1.19.32ALİ KAÇMAZ536.61s.2.907.34-54.000 TL
19 Nov 2020-1654ANKARA2kum Normal20004+AŞARTLI 46y a k7 3 2.29.51MUSTAFA KEMAL KUMBASAR577.48s.13.504.69-13.200 TL
8 Nov 2020-1665ADANA9cimNormal19004+AHandikap 166y a k14 15 2.16.31HAKAN YILDIZ517.17s.25.90-1.940
13 Oct 2020-1691ANKARA1cimNormal12004+AHandikap 166y a k9 10 1.21.86NİZAMETTİN DEMİR506.82s.12.402.98-0
17 Sep 2020-1717ANKARA5cimNormal22004+AHandikap 166y a k8 10 2.44.06HARUN KILIÇARSLAN517.46s.15.004.443.320
11 Sep 2020-1723ISTANBUL10cimNormal19004+AŞARTLI 36y a k11 11 2.14.02ERCAN ÇANKAYA597.05s.11.65-4.430
5 Sep 2020-1729ANKARA5cimNormal22004+AHandikap 146y a k10 8 2.34.75Ercan Çankaya607.03s.4.3017.8916.970
29 Aug 2020-1736ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 156y a k12 2 2.10.85Ali̇ Kaçmaz556.89s.4.1512.9414.0822.000 TL
22 Aug 2020-1743ANKARA10kum Normal21004+AHandikap 156y a k15 15 2.56.69Ali̇ Kaçmaz588.41s.7.75-10.890
16 Aug 2020-1749ADANA8cimNormal18004+AHandikap 166y a k9 2 2.01.72Ali̇ Kaçmaz506.76s.9.45-6.8824.000 TL
4 Aug 2020-1761ANKARA9cimNormal19004+AHandikap 146y a k12 10 2.23.36Ercan Çankaya597.55s.4.50-16.130
30 Jul 2020-1766ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 156y a k9 3 2.35.89Ali̇ Kaçmaz547.09s.12.554.735.3111.000 TL
25 Jul 2020-1771ANKARA4cimNormal19004+AŞARTLI 56y a k8 7 2.16.16Hakan Yıldız567.17s.32.851.64-0
17 Jul 2020-1779ISTANBUL5cimNormal12004+AHandikap 166y a k11 9 1.20.44Samet Erkuş506.70s.8.959.5210.040
9 Jul 2020-1787ANKARA3cimNormal22004+AHandikap 166y a k5 2 2.35.48Ali̇ Kaçmaz507.07s.5.8011.29-28.000 TL
27 Jun 2020-1799ANKARA10cimNormal19004+AHandikap 156y a k12 10 2.11.32Mehmet Keski̇n536.91s.22.00-2.80
19 Jun 2020-1807ISTANBUL11sentetik Normal15004+AHandikap 156y a k19 0 Hakan Yıldız540.00s.--1.140
13 Jun 2020-1813ANKARA2kum Nemli12004+AHandikap 166y a k15 18 1.32.50Ali̇ Kaçmaz507.71s.26.002.65-0
7 Mar 2020-1911ADANA8kum Normal12004+ASATIŞ 16y a k9 6 1.24.67Ali̇ Kaçmaz547.06s.8.55-10.230
2 Feb 2020-1945ADANA3kum Normal21004+AHandikap 146y a k10 7 2.47.01Enver Şi̇mşek607.95s.4.4017.84-0
26 Jan 2020-1952ADANA1kum Normal13004+AHandikap 166y a k7 6 1.33.26Hışman Çi̇zi̇k587.17s.3.1520.39-0
12 Jan 2020-1966ADANA2kum Normal15004+AHandikap 156y a k9 8 1.52.50Ali̇ Kaçmaz587.50s.2.1529.49-0
5 Jan 2020-1973ADANA5kum Normal19004+AŞARTLI 46y a k6 2 2.16.41Ali̇ Kaçmaz557.18s.11.153.07-16.800 TL
21 Dec 2019-1988ADANA6kum Normal19004+AHandikap 145y a k6 1 2.18.35Enver Şi̇mşek587.28s.7.858.94-30.000 TL
15 Dec 2019-1994ADANA3kum Islak14004+AHandikap 145y a k8 9 1.42.67Emrah Si̇ncan567.33s.10.858.38-0
1 Dec 2019-2008ADANA2kum Normal14004+AHandikap 165y a k8 6 1.39.13Emrah Si̇ncan507.08s.5.5011.09-0
26 Nov 2019-2013ADANA4kum Normal15004+AHandikap 155y a k11 7 1.47.91Fırat Arslan547.19s.3.4017.21-0
16 Nov 2019-2023ANKARA9cimYumuşak16004+AHandikap 155y a k9 1 1.49.45Hışman Çi̇zi̇k516.84s.2.50-30.246.500 TL
3 Nov 2019-2036ADANA8cimNormal12004+AHandikap 145y a k13 1 1.18.72Hakan Yıldız546.56s.3.00-27.1830.000 TL
20 Oct 2019-2050ADANA6cimNormal17004+AHandikap 145y a k15 3 1.56.13Hakan Yıldız536.83s.11.403.333.616.000 TL
6 Oct 2019-2064ADANA1cimNormal12004+AŞARTLI 45y a k10 7 1.22.20Hakan Yıldız576.85s.8.00--0
1 Oct 2019-2069ADANA5cimNormal13004+AHandikap 155y a k12 5 1.26.85Hakan Yıldız506.68s.7.459.799.661.925 TL
26 Sep 2019-2074ANKARA1cimNormal19004+AHandikap 155y a k7 7 2.17.13Mehmet Keski̇n567.22s.18.252.67-0
21 Sep 2019-2079ANKARA2cimNormal12004+AŞARTLI 45y a k7 6 1.24.67Mehmet Sali̇h Çeli̇k537.06s.9.55--0
13 Sep 2019-2087ISTANBUL10sentetik Normal12004+AŞARTLI 35y a k17 16 1.28.66Mehmet Sali̇h Çeli̇k537.39s.19.35-3.940
5 Sep 2019-2095ANKARA8kum Normal15004+AŞARTLI 45y a k8 3 1.46.38Mehmet Sali̇h Çeli̇k537.09s.16.652.95-8.200 TL
23 Aug 2019-2108ISTANBUL5sentetik Normal12004+AHandikap 155y a k14 13 1.24.92Hakan Yıldız517.08s.15.006.076.190
15 Aug 2019-2116ANKARA5cimNormal16004+AHandikap 165y a k10 10 1.54.73Hakan Yıldız507.17s.9.456.85-0
9 Aug 2019-2122BURSA3cimNormal15004+AHandikap 155y a k11 6 1.41.09Umut Sarıca546.74s.3.7017.45-0
4 Aug 2019-2127ISTANBUL9cimNormal16004+AHandikap 165y a k12 3 1.45.46Hakan Yıldız506.59s.10.80-4.6210.600 TL
18 Jul 2019-2144ANKARA9kum Normal13004+AHandikap 155y a k14 1 1.30.21Hakan Yıldız506.94s.3.60-1.9241.000 TL