Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
7 Oct 2024-582BURSA6cimBiraz Ağır14004+AŞARTLI 29y k a16 16 2.35.76SELİM İPEK5611.13s.11.907.037.650
20 Sep 2024-599BURSA2cimNormal18004+AŞARTLI 59y k a6 6 2.04.71ERHAN AKKAYA566.93s.14.005.10-0
16 Sep 2024-603BURSA9cimNormal15004+AHandikap 169y k a17 16 2.02.63SELİM İPEK638.18s.21.25-20
9 Sep 2024-610BURSA10cimYumuşak20004+AHandikap 169y k a8 13 3.04.28SELİM İPEK639.21s.33.30-1.050
19 Aug 2024-631BURSA5cimNormal17004+AŞARTLI 39y k a6 9 1.59.37SELİM İPEK577.02s.7.808.669.040
26 Jul 2024-655BURSA3cimNormal18004+AŞARTLI 49y k a10 0 SELİM İPEK560.00s.6.2515.71-0
22 Jul 2024-659BURSA8cimNormal12004+AKV-79y k a5 6 1.18.30SELİM İPEK556.53s.46.40-1.690
21 Jun 2024-690BURSA5cimNormal13004+AHandikap 179y k a9 7 1.24.80SELİM İPEK586.52s.7.909.519.530
7 Jun 2024-704BURSA6cimNormal20004+AHandikap 179y k a15 14 2.29.07SELİM İPEK637.45s.34.752.682.780
24 May 2024-718BURSA9cimÇok Yumuşak15004+AŞARTLI 49y k a9 7 1.41.03SELİM İPEK556.74s.4.95-16.570
10 May 2024-732BURSA4cimYumuşak12004+AŞARTLI 39y k a10 2 1.17.58SELİM İPEK566.47s.7.5011.52-65.200 TL
3 May 2024-739BURSA2cimYumuşak20004+AŞARTLI 49y k a10 8 2.18.10SELİM İPEK556.91s.13.207.72-0
19 Apr 2024-753BURSA10cimNormal15004+AŞARTLI 49y k a2 19 1.50.25SELİM İPEK567.35s.13.40-4.790
11 Nov 2023-913ANKARA7cimNormal16004+AŞARTLI 58y k a5 1 1.47.14MUSTAFA KEMAL KUMBASAR596.70s.3.00-17.28210.000 TL
6 Nov 2023-918BURSA3cimYumuşak15004+AŞARTLI 58y k a4 5 1.42.50SELİM İPEK616.83s.4.259.18-9.000 TL
25 Oct 2023-930ISTANBUL3cimNormal14004+AHandikap 178y k a7 1 1.32.56SELİM İPEK526.61s.9.405.76-234.000 TL
19 Oct 2023-936IZMIR4cimYumuşak13004+AHandikap 168y k a12 5 1.26.43SELİM İPEK596.65s.3.5013.1813.489.000 TL
13 Oct 2023-942BURSA10cimNormal18004+AHandikap 168y k a11 3 1.59.46SELİM İPEK606.64s.4.50-14.836.000 TL
9 Oct 2023-946BURSA2cimNormal22004+AŞARTLI 38y k a10 3 2.31.11SELİM İPEK606.87s.2.8521.55-24.600 TL
29 Sep 2023-956BURSA3cimNormal22004+AHandikap 178y k a9 2 2.29.66SELİM İPEK536.80s.7.656.07-54.600 TL
20 Sep 2023-965ISTANBUL5cimNormal19004+AKV-68y k a6 6 2.16.87SELİM İPEK577.20s.12.955.39-0
15 Sep 2023-970BURSA2cimNormal18004+AŞARTLI 58y k a6 2 1.59.43EREN DURSUN ÖKTEN576.64s.1.90--48.000 TL
11 Sep 2023-974BURSA5cimNormal15004+AHandikap 168y k a10 1 1.37.68SELİM İPEK546.51s.2.6020.8824.58120.000 TL
4 Sep 2023-981BURSA5cimNormal20004+AHandikap 168y k a12 4 2.14.64SELİM İPEK526.73s.12.753.533.1912.000 TL
25 Aug 2023-991BURSA9cimNormal13004+AHandikap 168y k a13 9 1.26.53SELİM İPEK566.66s.8.65-3.580
17 Jul 2023-1030BURSA8cimNormal12004+AKV-78y k a9 10 1.25.06SELİM İPEK557.09s.18.35-0.960
10 Jul 2023-1037BURSA5cimBiraz Yumuşak15004+AHandikap 158y k a13 12 1.45.49SELİM İPEK627.03s.5.459.8710.030
30 Jun 2023-1047BURSA4cimNormal13004+AŞARTLI 48y k a8 8 1.33.31SELİM İPEK557.18s.12.353.17-0
26 Jun 2023-1051BURSA7cimNormal24004+AŞARTLI 48y k a10 11 2.54.11HALİL ALTIN567.25s.31.60-1.790
16 Jun 2023-1061BURSA5cimNormal13004+AHandikap 178y k a9 4 1.23.66SELİM İPEK506.44s.14.105.416.3113.650 TL
9 Jun 2023-1068BURSA3cimÇok Yumuşak14004+AŞARTLI 58y k a6 5 1.32.62HALİL ALTIN556.62s.28.901.38-6.000 TL
2 Jun 2023-1075BURSA6cimNormal20004+AHandikap 178y k a12 9 2.16.79HALİL ALTIN576.84s.25.452.231.990
19 May 2023-1089BURSA8kum Islak14004+AŞARTLI 48y k a8 0 HALİL ALTIN550.00s.--0.110
15 May 2023-1093BURSA9cimNormal14004+AHandikap 168y k a16 15 1.35.98UĞUR LEVENT586.86s.13.45-4.780
5 May 2023-1103BURSA2cimBiraz Ağır12004+AŞARTLI 38y k a11 10 1.29.41MAHMUT TURAN567.45s.13.105.75-0
28 Apr 2023-1110BURSA7kum Nemli20004+AŞARTLI 48y k a9 0 MAHMUT TURAN560.00s.--0.080
14 Apr 2023-1124BURSA1kum Normal14004+AŞARTLI 48y k a9 0 UĞUR LEVENT520.00s.-0.23-0
11 Nov 2022-1278BURSA8cimNormal15004+AHandikap 167y k a11 9 1.46.83HALİL ALTIN637.12s.15.40-3.860
3 Nov 2022-1286IZMIR8cimNormal13004+AKV-67y k a12 11 1.27.09HÜSEYİN ŞİMŞEK606.70s.12.85-5.60
26 Oct 2022-1294ISTANBUL5cimNormal14004+AHandikap 177y k a10 2 1.32.72HALİL ALTIN546.62s.10.504.954.9148.000 TL
20 Oct 2022-1300IZMIR2cimNormal13004+AHandikap 167y k a12 10 1.27.57HALİL ALTIN636.74s.6.757.76-0
14 Oct 2022-1306BURSA6cimNormal18004+AHandikap 167y k a11 3 2.01.74HALİL ALTIN636.76s.12.853.073.3118.500 TL
7 Oct 2022-1313BURSA5cimNormal14004+AHandikap 217y k a12 12 1.37.68İBRAHİM HALİL KETME586.98s.12.902.843.170
30 Sep 2022-1320BURSA10cimNormal20004+AHandikap 177y k a13 14 2.30.37HALİL ALTIN597.52s.35.55-1.390
23 Sep 2022-1327BURSA6cimÇok Yumuşak14004+AKV-87y k a10 10 1.46.00HALİL ALTIN597.57s.32.851.161.220
13 Aug 2022-1368ANKARA5cimNormal16004+AKV-67y k a8 8 1.50.22MAHSUN TURAN606.89s.10.305.44-0
8 Aug 2022-1373BURSA4cimNormal17004+AHandikap 177y k a10 9 1.57.63MAHSUN TURAN606.92s.3.1018.8822.570
28 Jul 2022-1384ANKARA10cimNormal14004+AHandikap 217y k a13 1 1.32.10MUSTAFA KEMAL KUMBASAR516.58s.13.10-5.32105.000 TL
22 Jul 2022-1390BURSA8cimNormal18004+AŞARTLI 47y k a8 4 1.59.93NURETTİN ŞEN606.66s.5.20-12.196.200 TL
18 Jul 2022-1394BURSA7cimNormal12004+AKV-77y k a10 7 1.18.70HALİL ALTIN576.56s.8.006.94-0
1 Jul 2022-1411BURSA2cimNormal15004+AŞARTLI 47y k a9 8 1.41.59HALİL ALTIN596.77s.8.3010.83-0
17 Jun 2022-1425BURSA4cimNormal13004+AHandikap 177y k a13 1 1.24.23HALİL ALTIN526.48s.3.6017.47-87.500 TL
10 Jun 2022-1432BURSA3cimBiraz Yumuşak15004+AŞARTLI 57y k a10 3 1.39.02HALİL ALTIN566.60s.10.856.98-15.400 TL
1 Jun 2022-1441ISTANBUL5cimNormal13004+AHandikap 167y k a11 9 1.25.85MEHMET KAYA586.60s.4.6014.8614.50
23 May 2022-1450BURSA6cimNormal13004+AŞARTLI 47y k a11 2 1.24.14HALİL ALTIN556.47s.6.009.3710.3324.800 TL
16 May 2022-1457BURSA5cimNormal14004+AHandikap 167y k a17 2 1.32.42HALİL ALTIN616.60s.9.757.817.3330.800 TL
6 May 2022-1467BURSA3cimNormal20004+AHandikap 167y k a9 10 2.20.71HALİL ALTIN607.04s.5.6014.58-0
29 Apr 2022-1474BURSA8cimBiraz Yumuşak12004+AŞARTLI 37y k a7 2 1.18.69HALİL ALTIN566.56s.7.25-7.9321.000 TL
22 Apr 2022-1481BURSA7cimBiraz Yumuşak22004+AŞARTLI 47y k a16 9 2.33.29HALİL ALTIN566.97s.6.50-8.970
15 Apr 2022-1488BURSA9cimNormal14004+AŞARTLI 47y k a14 6 1.33.02HALİL ALTIN566.64s.8.40-9.070
12 Nov 2021-1642BURSA3cimNormal20004+AŞARTLI 46y k a7 2 2.18.59HALİL ALTIN596.93s.6.2511.14-21.600 TL
8 Nov 2021-1646BURSA8cimNormal14004+AŞARTLI 56y k a10 3 1.33.47HALİL ALTIN576.68s.5.25-11.6413.800 TL
29 Oct 2021-1656BURSA5cimNormal12004+AHandikap 156y k a18 3 1.18.78HALİL ALTIN616.57s.7.7511.1110.910.800 TL
22 Oct 2021-1663BURSA1cimYumuşak15004+AŞARTLI 46y k a12 9 1.47.48CEM ALTUN577.17s.5.2014.38-0
15 Oct 2021-1670BURSA4cimÇok Yumuşak18004+AHandikap 166y k a10 4 2.03.82HALİL ALTIN566.88s.2.5527.1327.96.900 TL
11 Oct 2021-1674BURSA5cimNormal20004+AŞARTLI 36y k a11 1 2.17.02HALİL ALTIN576.85s.2.9020.6418.745.500 TL
7 Oct 2021-1678IZMIR1cimNormal13004+AŞARTLI 56y k a12 2 1.25.52HALİL ALTIN556.58s.6.70--27.600 TL
27 Sep 2021-1688BURSA2cimNormal14004+AŞARTLI 26y k a18 3 1.31.87HALİL ALTIN566.56s.4.9013.81-7.200 TL
17 Sep 2021-1698BURSA3cimNormal18004+AŞARTLI 56y k a7 6 2.01.69UĞUR LEVENT566.76s.10.054.55-0
13 Sep 2021-1702BURSA6cimNormal14004+AHandikap 166y k a16 13 1.34.74HALİL ALTIN546.77s.3.2010.1513.70
3 Sep 2021-1712BURSA2cimNormal13004+AŞARTLI 56y k a9 6 1.25.35HALİL ALTIN556.57s.35.65--0
27 Aug 2021-1719BURSA8cimNormal13004+AHandikap 166y k a15 14 1.35.91SELİM İPEK577.38s.11.754.12-0
16 Aug 2021-1730BURSA9kum Normal14004+AŞARTLI 36y k a18 16 1.52.14SELİM İPEK568.01s.21.10-3.210
9 Aug 2021-1737BURSA5cimNormal17004+AHandikap 176y k a10 0 UĞUR LEVENT500.00s.-3.241.530
11 Jun 2021-1796BURSA1cimNormal15004+AŞARTLI 56y k a6 8 1.40.27HALİL ALTIN556.68s.14.25--0
24 May 2021-1814BURSA8cimNormal13004+AŞARTLI 46y k a7 8 1.25.49HALİL ALTIN556.58s.26.15-1.140
25 Dec 2020-1964BURSA5kum Normal14004+AHandikap 165y k a7 12 1.47.29ALİCAN İNCİ627.66s.20.553.29-0
17 Dec 2020-1972IZMIR4kum Normal14004+AHandikap 165y k a1 9 1.46.93UĞUR LEVENT627.64s.11.855.155.190
18 Nov 2020-2001ISTANBUL4sentetik Normal20004+AKV-65y k a6 8 2.25.94MAHSUN TURAN597.30s.10.153.804.020
13 Nov 2020-2006BURSA5cimNormal14004+AHandikap 175y k a6 4 1.32.96CEM ALTUN536.64s.3.1019.0320.437.700 TL
12 Sep 2020-2068IZMIR3cimNormal12004+AHandikap 175y k a2 2 1.18.58MAHSUN TURAN596.55s.2.2034.65-25.600 TL
29 Aug 2020-2082IZMIR3cimBiraz Yumuşak13004+AHandikap 165y k a1 1 1.25.96Mahsun Turan576.61s.1.9030.58-60.000 TL
26 Jun 2020-2146BURSA2cimNormal17004+AKV-65y k a3 1 1.50.75Hali̇l Altın566.51s.6.807.95-66.500 TL
20 Jun 2020-2152ANKARA10cimNormal12004+AHandikap 155y k a13 1 1.17.57Hali̇l Kaplan506.46s.4.10-13.3855.000 TL
12 Jun 2020-2160BURSA3cimNormal14004+AŞARTLI 45y k a10 3 1.31.87Hali̇l Altın556.56s.58.100.53-9.000 TL
1 Jan 2020-2323BURSA6kum Normal19005+AŞARTLI 35y k a7 7 2.21.31Hali̇l Kaplan547.44s.31.101.44-0
22 Dec 2019-2333IZMIR6kum Normal12004+AŞARTLI 34y k a10 11 1.28.94Mahsun Turan567.41s.22.851.75-0
11 Dec 2019-2344BURSA7kum Normal18004AHandikap 154y k a9 8 2.13.80Hali̇l Kaplan507.43s.15.003.83-0
4 Dec 2019-2351BURSA6kum Islak14004AŞARTLI 44y k a3 6 1.40.00Uğur Levent557.14s.28.200.68-0
11 Oct 2019-2405ISTANBUL10sentetik Normal20004+AHandikap 154y k a6 13 2.37.23Hali̇l Yolaçıcı527.86s.54.40-0.780
6 Oct 2019-2410ISTANBUL9sentetik Normal15004AŞARTLI 54y k a8 13 1.54.93Kürşat Yılmaz527.66s.101.30-0.460
27 Sep 2019-2419ISTANBUL3cimNormal22004+AHandikap 164y k a1 9 2.47.27Hali̇l Yolaçıcı527.60s.42.951.00-0
20 Sep 2019-2426ISTANBUL9sentetik Normal15004+AHandikap 164y k a4 12 2.02.07Gökhan Bektaş508.14s.26.55-1.640
13 Sep 2019-2433ISTANBUL10sentetik Normal12004+AŞARTLI 34y k a4 17 1.32.55Emi̇rcan Avşar527.71s.32.65-1.330