Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
7 May 2026-5ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 157y k k3 15 2.28.49MÜSLÜM ÇELİK549.28s.13.50-5.760
7 May 2026-5KARMA4cim16004+AHandikap 157y k k3 15 2.28.49MÜSLÜM ÇELİK549.28s.-6.19-0
27 Feb 2026-74ANTALYA8sentetik Normal14004+AHandikap 147y k k3 6 1.34.17SERKAN YILDIZ596.73s.37.95-1.050
29 Jan 2026-103ANTALYA8sentetik Islak17004+AHandikap 147y k k15 14 2.03.83ERTUĞRUL CANKILIÇ607.28s.16.15-2.890
30 Dec 2025-133ANTALYA9sentetik 14004+AHandikap 156y k k7 6 1.34.58ENES ATLAMAZ546.76s.12.85-5.760
25 Dec 2025-138ANTALYA2sentetik Normal21004+AHandikap 146y k k5 4 2.27.84ENES ATLAMAZ607.04s.17.453.03-28.500 TL
9 Dec 2025-154ANTALYA7sentetik Normal16004+AŞARTLI 36y k k5 14 2.02.01ENES ATLAMAZ537.63s.19.352.74-0
27 Nov 2025-166ANTALYA8sentetik Normal14004+AHandikap 166y k k6 8 1.37.80MEHMET KESKİN566.99s.10.40-5.860
15 Nov 2025-178ANKARA5cimNormal12004+AHandikap 176y k k6 3 1.19.57ENES ATLAMAZ506.63s.26.002.482.84114.000 TL
30 Oct 2025-194ANKARA2cimÇok Yumuşak14004+AŞARTLI 46y k k5 7 1.43.55MÜCAHİT BAYIR537.40s.15.053.92-0
19 Oct 2025-205ISTANBUL10sentetik Normal14004+AHandikap 156y k k7 8 1.36.44ALİ YILDIZ616.89s.17.85-4.190
9 Oct 2025-215ANKARA1kum Nemli14004+AHandikap 166y k k7 6 1.48.42MEHMET AKYAVUZ587.74s.11.358.82-0
28 Sep 2025-226ADANA4cimNormal13004+AHandikap 166y k k5 11 1.37.10SALİH ÇELİK597.47s.3.2017.1619.680
13 Sep 2025-241ANKARA3cimBiraz Yumuşak14004+AHandikap 156y k k2 2 1.33.24SALİH ÇELİK596.66s.4.2013.85-170.000 TL
30 Aug 2025-255ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 176y k k2 10 1.47.90MEHMET KESKİN536.74s.36.75-1.880
14 Aug 2025-271ANKARA10cimNormal13004+AŞARTLI 26y k k5 4 1.25.47MEHMET KESKİN546.57s.8.15-2.325.000 TL
7 Aug 2025-278ANKARA10cimNormal14004+AHandikap 166y k k1 5 1.33.74VELAT DEMİR586.70s.18.50-4.526.000 TL
1 Jul 2025-315ANKARA9cimNormal12004+AHandikap 166y k k8 9 1.21.45İSMAİL YILDIRIM576.79s.8.70-4.630
12 Jun 2025-334ANKARA1cimNormal14004+ASATIŞ 36y k k5 8 1.35.85ERAY ÇİZİK556.85s.16.503.64-0
31 May 2025-346ANKARA4cimÇok Yumuşak19004+AŞARTLI 46y k k1 8 2.13.66ERTUĞRUL CANKILIÇ527.03s.61.800.890.980
17 May 2025-360ANKARA3cimNormal14004+AŞARTLI 36y k k1 8 1.37.46MERT GÖKALP ARSLAN566.96s.28.701.73-0
16 Nov 2024-542ANKARA4cimÇok Yumuşak16004+AŞARTLI 55y k k6 9 1.55.73ÖZCAN YILDIRIM557.23s.6.1514.4814.070
31 Oct 2024-558ANKARA8cimNormal14004+AŞARTLI 45y k k5 1 1.31.89ÖZCAN YILDIRIM546.56s.5.05-14.9236.500 TL
12 Oct 2024-577ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 165y k k8 9 1.33.58VEDAT ABİŞ576.68s.1.95-38.640
29 Sep 2024-590ADANA6cimNormal13004+AHandikap 165y k k7 7 1.26.50MEHMET SALİH ÇELİK596.65s.4.8515.7615.570
17 Sep 2024-602ANKARA6cimNormal14004+AHandikap 175y k k3 4 1.31.84MEHMET KESKİN506.56s.21.953.703.4731.300 TL
31 Aug 2024-619ANKARA6cimNormal16004+AHandikap 175y k k3 9 1.51.23MEHMET KESKİN506.95s.12.257.268.060
13 Aug 2024-637ANKARA4cimNormal13004+AŞARTLI 25y k k1 1 1.25.55MEHMET KESKİN546.58s.8.807.18-143.000 TL
1 Aug 2024-649ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 165y k k7 4 1.33.41MÜSLÜM ÇELİK536.67s.4.0015.6316.7428.000 TL
16 Jul 2024-665ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 155y k k8 7 1.34.61ADEM CEYLAN576.76s.3.95-16.870
2 Jul 2024-679ANKARA4cimNormal12004+AHandikap 165y k k1 5 1.19.60MEHMET KESKİN536.63s.26.353.203.3414.000 TL
4 Jun 2024-707ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 155y k k10 10 1.35.92FURKAN ÇETİN576.85s.33.35-1.710
18 May 2024-724ANKARA3cimNormal14004+AŞARTLI 35y k k2 7 1.36.28MEHMET KESKİN566.88s.43.150.76-0
20 Apr 2024-752ANKARA6cimÇok Yumuşak16004+AHandikap 215y k k6 8 DerecesizMEHMET KESKİN500.00s.23.753.233.430
12 Mar 2024-791ANTALYA4sentetik Normal13004+AHandikap 165y k k10 8 1.27.68SADIK ALTAY566.74s.37.102.48-0
19 Dec 2023-875ANTALYA8sentetik Normal15004+AŞARTLI 54y k k2 10 1.55.64MEHMET NURİ SUNKAR557.71s.35.10-1.720
5 Dec 2023-889ANTALYA9sentetik Normal17004+AHandikap 174y k k11 11 2.01.97NİZAMETTİN DEMİR517.17s.20.50-3.80
5 Nov 2023-919ADANA2cimNormal13004AŞARTLI 54y k k3 7 1.27.05ERAY ÇİZİK566.70s.5.7014.35-0
28 Oct 2023-927ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 214y k k5 5 1.47.80MEHMET KESKİN506.74s.8.7511.2711.0212.300 TL
7 Oct 2023-948ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 164y k k9 7 1.34.92GÖKHAN KOCAKAYA606.78s.3.3020.6621.080
12 Sep 2023-973ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 174y k k2 1 1.31.97MEHMET KESKİN516.57s.3.7511.8011.49156.000 TL
2 Sep 2023-983ANKARA6cimNormal16004AKV-74y k k4 5 1.46.64ERCAN ÇANKAYA566.67s.3.0010.7511.039.750 TL
24 Aug 2023-992ANKARA5cimNormal14004AHandikap 154y k k1 1 1.33.96AYHAN KURŞUN566.71s.2.2018.6317.98118.500 TL
12 Aug 2023-1004ANKARA9cimNormal14004AHandikap 144y k k2 1 1.32.97SERKAN YILDIZ566.64s.1.85-24.8493.500 TL
27 Jul 2023-1020ANKARA2cimNormal16004AŞARTLI 24y k k2 1 1.49.62MEHMET KESKİN566.85s.1.85--71.500 TL
8 Jul 2023-1039ANKARA9cimNormal12004AHandikap 164y k k2 6 1.20.68MEHMET SALİH ÇELİK556.72s.5.40-7.70
22 Jun 2023-1055ANKARA10cimNormal16004AHandikap 144y k k1 7 1.49.63FESİH ÇETİNBAŞ586.85s.8.60-8.980
10 Jun 2023-1067ANKARA4cimNormal14004AŞARTLI 34y k k2 8 1.33.87NİZAMETTİN DEMİR536.71s.18.252.77-0
16 May 2023-1092ANKARA10cimNormal16004AHandikap 154y k k3 4 1.47.03MEHMET KESKİN556.69s.20.15-2.1511.850 TL
2 May 2023-1106ANKARA9cimNormal19004AŞARTLI 34y k k9 9 2.13.90NİZAMETTİN DEMİR537.05s.5.70-11.030
3 Apr 2023-1135SANLIURFA5kum Normal14004AŞARTLI 54y k k7 14 2.10.10NECMİ ALTIN549.29s.5.7512.64-0
20 Mar 2023-1149SANLIURFA4kum Nemli18004AHandikap 154y k k2 2 2.12.58NECMİ ALTIN567.37s.3.3516.35-28.400 TL
20 Feb 2023-1177SANLIURFA7kum Normal14004AHandikap 154y k k11 4 1.43.07ABDULLAH ÇANKAYA547.36s.16.403.53-7.100 TL
25 Jan 2023-1203SANLIURFA4kum Normal14004AŞARTLI 24y k k8 2 1.45.24ABDULLAH ÇANKAYA557.52s.13.755.25-18.000 TL
16 Jan 2023-1212SANLIURFA4kum Normal14004AHandikap 144y k k7 14 1.55.10YUNUS ÇELİKBAŞ588.22s.9.558.28-0
5 Dec 2022-1254SANLIURFA8kum Normal13003AHandikap 153y k d13 4 1.39.63İSA AKYAVUZ547.66s.7.457.94-5.450 TL
10 Nov 2022-1279ANKARA3cimNormal16003AHandikap 153y k d4 2 1.48.51MEHMET KESKİN516.78s.20.053.74-36.400 TL
20 Oct 2022-1300ANKARA10cimNormal13003AHandikap 143y k d4 11 1.32.38NİZAMETTİN DEMİR537.11s.15.40-3.740
29 Sep 2022-1321ANKARA2cimÇok Yumuşak16003AHandikap 153y k d4 6 1.53.80NİZAMETTİN DEMİR507.11s.5.7010.96-0
10 Sep 2022-1340ANKARA3cimNormal12003AŞARTLI 33y k d6 4 1.20.41VEDAT ABİŞ596.70s.2.2528.03-7.200 TL
23 Aug 2022-1358ANKARA6cimNormal12003AMaiden3y k d7 1 1.19.05NİZAMETTİN DEMİR526.59s.3.756.579.3890.000 TL
30 Jul 2022-1382ANKARA10cimNormal14003AMaiden3y k d9 7 1.41.75MUHAMMET ÖZDEMİR527.27s.12.15-2.950
9 Jul 2022-1403ANKARA1cimÇok Yumuşak12003AMaiden3y k d8 7 1.25.30YUNUS ÇELİKBAŞ537.11s.9.958.82-0
30 Jun 2022-1412ANKARA5kum Normal12003AMaiden3y k d9 10 1.30.35MEHMET AKYAVUZ577.53s.2.5526.8425.80
18 Jun 2022-1424ANKARA1cimNormal12003AŞARTLI 13y k d1 2 1.21.16MEHMET AKYAVUZ576.76s.2.6518.44-40.000 TL