Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
9 May 2026-3DBAKIR2kum Normal17004+AŞARTLI 27y a a15 1 2.06.49YUSUF CENGİZ577.44s.1.7012.41-215.000 TL
18 Apr 2026-24DBAKIR3kum Nemli19004+AŞARTLI 37y a a9 9 2.26.29AZİZ AKDEMİR577.70s.2.0014.78-0
13 Apr 2026-29SANLIURFA6kum Normal13004+AŞARTLI 47y a a18 7 1.35.54İSA KATAR557.35s.22.602.933.150
30 Mar 2026-43SANLIURFA8kum Normal14004+AHandikap 177y a a2 16 1.56.43İSA KATAR638.32s.8.95-5.490
2 Feb 2026-99SANLIURFA5kum Sulu14004+AŞARTLI 47y a a9 9 2.06.21FURKAN ÇETİN569.02s.9.408.207.760
18 Jan 2026-114ADANA5kum Normal13004+AŞARTLI 37y a a9 6 1.32.52İSA KATAR607.12s.13.254.684.790
8 Dec 2025-155SANLIURFA6kum Normal14004+AHandikap 176y a a15 6 1.52.51İSA KATAR638.04s.3.7015.9115.420
1 Dec 2025-162SANLIURFA8kum Normal13004+AŞARTLI 56y a a13 2 1.40.07İSA KATAR607.70s.6.45-11.78126.000 TL
8 Nov 2025-185DBAKIR2kum Normal12004+AKV-66y a a10 2 1.29.38FERİT YARDIMCI587.45s.2.0530.45-144.000 TL
11 Oct 2025-213DBAKIR1kum Normal20004+AKV-66y a a8 2 2.35.63AZİZ AKDEMİR587.78s.8.3010.82-144.000 TL
4 Oct 2025-220DBAKIR3kum Normal12004+AŞARTLI 56y a a11 2 1.28.24İSA KATAR597.35s.4.353.12-126.000 TL
22 Sep 2025-232SANLIURFA7kum Normal20004+AŞARTLI 36y a a10 6 2.46.12YUNUS ÇELİKBAŞ608.31s.1.90-31.120
13 Sep 2025-241DBAKIR6kum Normal18004+AŞARTLI 46y a a8 3 2.21.98İSA KATAR607.89s.3.9014.10-50.000 TL
30 Aug 2025-255DBAKIR2kum Normal17004+AKV-86y a a16 4 2.12.58İSA KATAR597.80s.16.655.07-50.000 TL
23 Aug 2025-262DBAKIR5kum Normal12004+AŞARTLI 36y a a13 3 1.31.40İSA KATAR597.62s.4.7512.01-40.000 TL
2 Aug 2025-283DBAKIR2kum Normal17004+AKV-66y a a10 9 2.21.36İSA KATAR578.32s.9.657.61-0
12 Jul 2025-304DBAKIR2kum Normal20004+AŞARTLI 56y a a8 2 2.37.55İSA KATAR567.88s.12.457.46-126.000 TL
7 Jul 2025-309ELAZIG5kum Normal17004+AŞARTLI 46y a a10 5 2.09.19İSA KATAR577.60s.13.554.144.3112.500 TL
14 Jun 2025-332DBAKIR5kum Normal18004+AŞARTLI 36y a a5 1 2.24.26ÇETİN CANPOLAT578.01s.5.0017.48-200.000 TL
24 May 2025-353DBAKIR1kum Normal12004+AŞARTLI 36y a a10 4 1.31.17AZİZ AKDEMİR567.60s.7.5011.92-20.000 TL
10 May 2025-367DBAKIR1kum Normal17004+AŞARTLI 26y a a10 3 2.13.78İSA KATAR577.87s.10.405.36-31.000 TL
14 Apr 2025-393SANLIURFA6kum Normal13004+AŞARTLI 46y a a15 12 1.37.86İSA KATAR557.53s.27.203.223.340
10 Mar 2025-428SANLIURFA6kum Normal13004+AŞARTLI 56y a a10 8 1.34.56ABDULLAH ÇANKAYA557.27s.18.402.64-0
15 Jan 2025-482SANLIURFA2kum Normal14004+AŞARTLI 56y a a10 6 1.47.56İSA KATAR567.68s.14.305.95-0
9 Dec 2024-519SANLIURFA3kum Normal14004+AHandikap 175y a a15 9 1.49.62İSA KATAR607.83s.3.8014.89-0
2 Dec 2024-526SANLIURFA6kum Normal13004+AŞARTLI 55y a a8 2 1.39.49İSA KATAR587.65s.5.7013.1313.0870.000 TL
23 Nov 2024-535DBAKIR2kum Normal12004+AŞARTLI 55y a a10 1 1.29.50İSA KATAR587.46s.4.2515.25-175.000 TL
13 Nov 2024-545ELAZIG2kum Normal12004+AŞARTLI 35y a a7 4 1.26.18İSA KATAR617.18s.3.00--11.450 TL
2 Nov 2024-556DBAKIR4kum Normal20004+AŞARTLI 35y a a4 3 2.36.17MEHMET ALİ AKGÖBEK587.81s.3.7018.49-22.900 TL
28 Oct 2024-561ELAZIG8kum 12004+AŞARTLI 45y a a10 4 1.26.16HASAN ALTUNDAĞ597.18s.10.809.50-14.000 TL
14 Oct 2024-575ELAZIG4kum Normal16004+AŞARTLI 35y a a3 2 1.57.34İSA KATAR607.33s.21.805.12-45.800 TL
5 Oct 2024-584DBAKIR1kum Normal12004+AŞARTLI 55y a a4 12 1.46.21YUSUF CENGİZ578.85s.9.707.44-0
24 Aug 2024-626DBAKIR3kum Normal12004+AŞARTLI 35y a a5 5 1.32.63AZİZ AKDEMİR597.72s.7.307.92-5.725 TL
3 Aug 2024-647DBAKIR3kum Normal17004+AŞARTLI 35y a a3 6 2.20.97YUNUS ÇELİKBAŞ578.29s.9.757.09-0
13 Jul 2024-668DBAKIR5kum Normal20004+AŞARTLI 55y a a4 8 2.54.43İSA KATAR578.72s.10.5510.83-0
5 Jun 2024-706ELAZIG8kum Normal12004+AŞARTLI 45y a a13 6 1.30.79BURAK BEKTAŞ577.57s.9.1013.12-0
25 May 2024-717DBAKIR6kum Normal12004+AŞARTLI 35y a a5 2 1.30.23İSA KATAR597.52s.4.9514.52-45.800 TL
18 May 2024-724DBAKIR1kum Normal12004+AHandikap 165y a a7 1 1.29.77ALİ ŞENBAHAR567.48s.12.754.38-175.000 TL
11 May 2024-731DBAKIR5kum Normal17004+AŞARTLI 25y a a4 10 2.16.91HASAN ALTUNDAĞ568.05s.16.303.32-0
2 Apr 2024-770ADANA10kum Normal14004+AŞARTLI 35y a a4 8 1.43.19ERCAN ÇANKAYA567.37s.26.00-2.510
21 Feb 2024-811SANLIURFA8kum Normal12004+AHandikap 165y a a8 9 1.26.62FERİT YARDIMCI637.22s.9.45-12.170
7 Feb 2024-825SANLIURFA4kum Normal14004+AHandikap 165y a a6 7 1.47.17FERİT YARDIMCI637.66s.8.2011.81-0
31 Dec 2023-863DIYARBAKIR5kum Normal12004AŞARTLI 44y a a5 1 1.26.27FERİT YARDIMCI557.19s.2.6023.84-106.500 TL
20 Dec 2023-874SANLIURFA2kum Normal21004AŞARTLI 54y a a1 4 2.43.78FERİT YARDIMCI557.80s.3.50--13.200 TL
18 Nov 2023-906ISTANBUL2sentetik Normal20004AŞARTLI 34y a a5 5 2.27.52NEVZAT AVCİ557.38s.3.05--6.150 TL
5 Nov 2023-919ISTANBUL4sentetik Normal15004AŞARTLI 54y a a2 5 1.42.96NEVZAT AVCİ546.86s.8.959.95-10.500 TL
2 Oct 2023-953BURSA9kum Islak14004+AŞARTLI 24y a a10 0 GÖRKEM ÖZÇELİK550.00s.--0.270
18 Aug 2023-998ISTANBUL3sentetik Normal14004AŞARTLI 44y a a7 8 1.39.17VEDAT ABİŞ547.08s.1.1515.21-0
4 Aug 2023-1012ISTANBUL9cimNormal14004+AŞARTLI 54y a a4 9 1.35.88MÜSLÜM ÇELİK546.85s.9.90-2.660
26 Jul 2023-1021ISTANBUL9cimNormal14004AŞARTLI 34y a a1 3 1.33.14GÖKHAN KOCAKAYA556.65s.1.400.0043.5118.700 TL
26 May 2023-1082ISTANBUL3cimNormal14004AŞARTLI 54y a a4 6 1.36.34AKIN SÖZEN546.88s.4.0516.40-0
14 Apr 2023-1124ISTANBUL2sentetik Normal13004AŞARTLI 44y a a2 4 1.29.19AHMET ÇELİK546.86s.3.9014.96-11.850 TL
26 Nov 2022-1263ADANA6kum Nemli14003AKV-93y a e7 12 1.43.75SADETTİN BOYRAZ577.41s.8.358.728.880
29 Oct 2022-1291ANKARA8cimNormal16003AG 33y a e6 3 1.47.97HIŞMAN ÇİZİK576.75s.19.15-4.3854.000 TL
4 Oct 2022-1316ADANA6cimNormal13003AKV-83y a e2 7 1.27.12ÖZCAN YILDIRIM576.70s.4.0032.7029.130
15 Sep 2022-1335ANKARA8cimNormal12003AKV-73y a e3 3 1.18.74AKIN SÖZEN576.56s.1.50-42.9530.000 TL
31 Aug 2022-1350ISTANBUL5cimÇok Yumuşak14003AKV-83y a e1 4 1.33.54AKIN SÖZEN576.68s.2.9014.05-17.400 TL
17 Aug 2022-1364ISTANBUL6cimBiraz Yumuşak14003AG 23y a e6 9 1.36.18SADETTİN BOYRAZ576.87s.6.957.938.010
31 Jul 2022-1381ISTANBUL6cimNormal16003AG 13y a e2 2 1.46.95SADETTİN BOYRAZ576.68s.30.302.012.58248.000 TL
19 Jul 2022-1393ANKARA5cimNormal13003AŞARTLI 43y a e1 3 1.26.67MÜSLÜM ÇELİK576.67s.3.2518.9018.8815.200 TL
21 Jun 2022-1421ANKARA6cimBiraz Yumuşak14003AKV-73y a e4 4 1.34.37VELAT DEMİR546.74s.5.359.6411.1212.500 TL
7 Jun 2022-1435ANKARA6kum Sulu12003AKV-63y a e3 3 1.23.37AHMET ÇELİK556.95s.2.1030.7230.2921.000 TL
17 May 2022-1456ANKARA3cimNormal10003AŞARTLI 43y a e1 3 1.04.87AHMET ÇELİK556.49s.5.3515.09-15.200 TL
30 Apr 2022-1473ANKARA4kum Normal11003AŞARTLI 33y a e5 3 1.20.79MÜSLÜM ÇELİK577.34s.1.8543.05-12.000 TL
12 Apr 2022-1491ADANA2cimNormal10003AŞARTLI 13y a e2 1 1.06.71MÜSLÜM ÇELİK576.67s.1.4056.43-85.500 TL