Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ALBATTAR | DUYGUABLA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 3,400 | - |
BONITA MIA | DUYGUABLA | LION HEART (USA) | - | 1,086,500 | 322,550 | - | - |
MONEY HUNTER | DUYGUABLA | SMART ROBIN (JPN) | 1,520,000 | 615,250 | - | - | - |
SEGULA | DUYGUABLA | PAPA CLEM (USA) | - | - | - | 176,075 | 99,700 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALBATTAR | DUYGUABLA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 3,400 |
ALDOR | ROHAN | HEMSWORTH (USA) | - | - | 67,750 | 175,725 |
ARAKASKA | ICE PRINCESS | HEMSWORTH (USA) | - | 152,300 | 268,850 | - |
ASTOR HILL | PALESTINIAN BABY | HEMSWORTH (USA) | - | - | 34,200 | 94,500 |
ATİLLAHAN | FROM THE SINOPE | HEMSWORTH (USA) | - | 65,200 | 179,000 | - |
BLACK MUSTANG | GRIZABELLA | HEMSWORTH (USA) | - | 538,650 | 270,350 | - |
CAVALLO ROSSO | GÜLLER AÇTI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
CIRILLA | FIBONACCI | HEMSWORTH (USA) | - | 12,000 | 174,850 | - |
CRAZY DAIZY | BLED | HEMSWORTH (USA) | - | - | 8,000 | - |
DEV YİĞİT | RIDE HIGH | HEMSWORTH (USA) | - | 15,300 | 374,500 | 250,575 |
DOĞU LODOSU | BLACK TULIP | HEMSWORTH (USA) | - | - | 90,750 | - |
FAST VICTORY LINE | VICTORIAS BLOOM | HEMSWORTH (USA) | - | 9,600 | - | - |
HIPPOLYTA | LADY SYLVESTER (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
KING BALOTELLI | ALBATRAOZ | HEMSWORTH (USA) | - | 766,650 | 329,425 | - |
KRYPTONITE | BOYUT | HEMSWORTH (USA) | - | 225,150 | 245,800 | - |
LA VELOCİTA | GLORY LADY | HEMSWORTH (USA) | - | 86,800 | - | - |
LION CHICK | PERFECT CANDAL | HEMSWORTH (USA) | - | 190,250 | 604,600 | - |
MEPHİSTOPHELES | TURTLE POINT (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | 98,400 | 20,500 |
MICHEAL | MAKE ME SMILE | HEMSWORTH (USA) | - | 459,300 | 657,000 | 630,575 |
MUKTADİR | GALATASULTANI | HEMSWORTH (USA) | - | 195,000 | 182,400 | - |
MY SWORD | DESTAN | HEMSWORTH (USA) | - | 9,600 | 297,200 | - |
MYSTICAL BABY | SANDY | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
NUN CHO GA | ASPORÇA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
OPTİMUS | BERMUDA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
RUSKİ | KIZIL GÜNEŞ | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 99,600 |
SO BE IT | TORUNUM BEYZA | HEMSWORTH (USA) | - | - | 21,350 | - |
TACHYON | DANCING COCO (IRE) | HEMSWORTH (USA) | - | 1,358,400 | 328,300 | - |
TARREX | MAJULI | HEMSWORTH (USA) | - | 173,950 | - | - |
TIME MAGIC | DOMINANT | HEMSWORTH (USA) | - | 512,350 | 192,750 | - |
TIME OF STEEL | STARLIT | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
14 Sep 2023 | -571 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 7 | 9 | 2.26.60 | EFE AKPINAR | 54 | 7.33s. | 36.40 | - | 1.28 | 0 |
26 Aug 2023 | -590 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y d e | 3 | 6 | 1.31.42 | BEKİR MERT MIRIK | 53 | 6.53s. | 28.80 | - | 0.9 | 0 |
5 Aug 2023 | -611 | IZMIR | 10 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d e | 18 | 15 | 2.22.05 | FEYZULLAH AVCI | 56 | 7.10s. | 26.00 | - | 0.62 | 0 |
29 Jul 2023 | -618 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 11 | 9 | 2.02.11 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 54 | 6.43s. | 23.95 | 0.48 | 0.46 | 0 |
10 Jul 2023 | -637 | BURSA | 7 | cim | Biraz Yumuşak | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 8 | 7 | 1.51.24 | İSMAİL DİNAR | 50 | 6.18s. | 55.60 | - | 0.48 | 0 |
29 Jun 2023 | -648 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 2000 | 3İ | Maiden | 3y d e | 11 | 10 | 2.10.14 | HALİL YOLAÇICI | 55 | 6.51s. | 43.35 | 1.56 | 1.21 | 0 |
10 Jun 2023 | -667 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 12 | 9 | 1.13.81 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 58 | 6.15s. | 32.05 | - | 0.9 | 0 |
25 May 2023 | -683 | IZMIR | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 11 | 13 | 1.46.65 | MUHARREM OK | 56 | 7.62s. | 94.45 | - | 0.62 | 0 |
26 Aug 2022 | -955 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 6 | 1.32.90 | ONUR ATMACA | 57 | 6.64s. | 11.50 | 4.86 | - | 0 |
1 Aug 2022 | -980 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 8 | 1.21.02 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 6.23s. | 10.50 | 6.50 | 5.71 | 0 |
25 Jul 2022 | -987 | BURSA | 5 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 9 | 5 | 1.25.63 | ONUR ATMACA | 57 | 6.59s. | 21.25 | 1.82 | 1.58 | 3.400 TL |
11 Jul 2022 | -1001 | BURSA | 7 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 7 | 7 | 1.21.93 | İSMAİL DİNAR | 57 | 6.30s. | 23.20 | 1.21 | - | 0 |