Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|
| FREE | ASPORÇA | LION HEART (USA) | 35,200 | 149,000 | - |
| MOON LION | ASPORÇA | LION HEART (USA) | - | - | 35,300 |
| NUN CHO GA | ASPORÇA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ALBATTAR | DUYGUABLA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | 3,400 |
| ALDOR | ROHAN | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 67,750 | 175,725 |
| ARAKASKA | ICE PRINCESS | HEMSWORTH (USA) | - | - | 152,300 | 268,850 | - |
| ASTOR HILL | PALESTINIAN BABY | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 34,200 | 94,500 |
| ATİLLAHAN | FROM THE SINOPE | HEMSWORTH (USA) | - | - | 65,200 | 179,000 | - |
| BECENE REİS | MERVE ABLA | HEMSWORTH (USA) | 395,000 | - | - | - | - |
| BLACK MUSTANG | GRIZABELLA | HEMSWORTH (USA) | - | 25,000 | 538,650 | 270,350 | - |
| CAVALLO ROSSO | GÜLLER AÇTI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| ÇEVİK HANI | TIA JUANA (IRE) | HEMSWORTH (USA) | 751,750 | 342,000 | - | - | - |
| CIRILLA | FIBONACCI | HEMSWORTH (USA) | - | - | 12,000 | 174,850 | - |
| CRAZY DAIZY | BLED | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 8,000 | - |
| DEV YİĞİT | RIDE HIGH | HEMSWORTH (USA) | - | - | 15,300 | 374,500 | 250,575 |
| DOĞU LODOSU | BLACK TULIP | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 90,750 | - |
| FAST VICTORY LINE | VICTORIAS BLOOM | HEMSWORTH (USA) | - | - | 9,600 | - | - |
| HIPPOLYTA | LADY SYLVESTER (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| IMAGINATION | ASLAN MELEK | HEMSWORTH (USA) | - | 313,500 | - | - | - |
| KALMERA | SOUL OF THE TIME | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| KAPTAN SELİM | LADY NAOMI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| KING BALOTELLI | ALBATRAOZ | HEMSWORTH (USA) | - | 86,250 | 766,650 | 329,425 | - |
| KRYPTONITE | BOYUT | HEMSWORTH (USA) | - | - | 225,150 | 245,800 | - |
| LA VELOCİTA | GLORY LADY | HEMSWORTH (USA) | - | - | 86,800 | - | - |
| LION CHICK | PERFECT CANDAL | HEMSWORTH (USA) | - | - | 190,250 | 604,600 | - |
| MEPHİSTOPHELES | TURTLE POINT (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 98,400 | 20,500 |
| MICHEAL | MAKE ME SMILE | HEMSWORTH (USA) | - | - | 459,300 | 657,000 | 630,575 |
| MUKTADİR | GALATASULTANI | HEMSWORTH (USA) | - | - | 195,000 | 182,400 | - |
| MY SWORD | DESTAN | HEMSWORTH (USA) | - | - | 9,600 | 297,200 | - |
| MYSTICAL BABY | SANDY | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| NUN CHO GA | ASPORÇA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| OPTİMUS | BERMUDA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| PRENSES FEHİME | PRENSES REVNA | HEMSWORTH (USA) | 434,500 | - | - | - | - |
| RAINBOW GLOW | DİYAHAR | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| RIPENESS | BLACK TULIP | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| RUSKİ | KIZIL GÜNEŞ | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | 99,600 |
| SMOOTH CRIMINAL | FLANDRA | HEMSWORTH (USA) | 138,000 | 688,500 | - | - | - |
| SO BE IT | TORUNUM BEYZA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 21,350 | - |
| TACHYON | DANCING COCO (IRE) | HEMSWORTH (USA) | - | 17,500 | 1,358,400 | 328,300 | - |
| TARREX | MAJULI | HEMSWORTH (USA) | - | 17,500 | 173,950 | - | - |
| TIME MAGIC | DOMINANT | HEMSWORTH (USA) | - | - | 512,350 | 192,750 | - |
| TIME OF STEEL | STARLIT | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 Jul 2023 | -1022 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 5 | 13 | 1.31.41 | OKAN GÖKÇE | 55 | 6.53s. | 27.15 | 0.62 | - | 0 |
| 24 Jul 2023 | -1026 | BURSA | 1 | kum | Normal | 2100 | 3+İ | SATIŞ 1 | 3y d e | 2 | 7 | 2.22.32 | OKAN GÖKÇE | 54 | 6.78s. | 14.00 | 1.89 | - | 0 |
| 11 Jul 2023 | -1039 | KOCAELI | 9 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 9 | 2.07.91 | OKAN GÖKÇE | 58 | 7.11s. | 19.70 | - | 1.56 | 0 |
| 3 Jul 2023 | -1047 | BURSA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 8 | 10 | 1.23.50 | OKAN GÖKÇE | 55 | 6.42s. | 58.00 | 0.45 | - | 0 |