Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
CAVALLO ROSSO | GÜLLER AÇTI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
ZOLATBEY | GÜLLER AÇTI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALBATTAR | DUYGUABLA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 3,400 |
ALDOR | ROHAN | HEMSWORTH (USA) | - | - | 67,750 | 175,725 |
ARAKASKA | ICE PRINCESS | HEMSWORTH (USA) | - | 152,300 | 268,850 | - |
ASTOR HILL | PALESTINIAN BABY | HEMSWORTH (USA) | - | - | 34,200 | 94,500 |
ATİLLAHAN | FROM THE SINOPE | HEMSWORTH (USA) | - | 65,200 | 179,000 | - |
BLACK MUSTANG | GRIZABELLA | HEMSWORTH (USA) | - | 538,650 | 270,350 | - |
CAVALLO ROSSO | GÜLLER AÇTI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
CIRILLA | FIBONACCI | HEMSWORTH (USA) | - | 12,000 | 174,850 | - |
CRAZY DAIZY | BLED | HEMSWORTH (USA) | - | - | 8,000 | - |
DEV YİĞİT | RIDE HIGH | HEMSWORTH (USA) | - | 15,300 | 374,500 | 250,575 |
DOĞU LODOSU | BLACK TULIP | HEMSWORTH (USA) | - | - | 90,750 | - |
FAST VICTORY LINE | VICTORIAS BLOOM | HEMSWORTH (USA) | - | 9,600 | - | - |
HIPPOLYTA | LADY SYLVESTER (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
KING BALOTELLI | ALBATRAOZ | HEMSWORTH (USA) | - | 766,650 | 329,425 | - |
KRYPTONITE | BOYUT | HEMSWORTH (USA) | - | 225,150 | 245,800 | - |
LA VELOCİTA | GLORY LADY | HEMSWORTH (USA) | - | 86,800 | - | - |
LION CHICK | PERFECT CANDAL | HEMSWORTH (USA) | - | 190,250 | 604,600 | - |
MEPHİSTOPHELES | TURTLE POINT (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | 98,400 | 20,500 |
MICHEAL | MAKE ME SMILE | HEMSWORTH (USA) | - | 459,300 | 657,000 | 630,575 |
MUKTADİR | GALATASULTANI | HEMSWORTH (USA) | - | 195,000 | 182,400 | - |
MY SWORD | DESTAN | HEMSWORTH (USA) | - | 9,600 | 297,200 | - |
MYSTICAL BABY | SANDY | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
NUN CHO GA | ASPORÇA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
OPTİMUS | BERMUDA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
RUSKİ | KIZIL GÜNEŞ | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 99,600 |
SO BE IT | TORUNUM BEYZA | HEMSWORTH (USA) | - | - | 21,350 | - |
TACHYON | DANCING COCO (IRE) | HEMSWORTH (USA) | - | 1,358,400 | 328,300 | - |
TARREX | MAJULI | HEMSWORTH (USA) | - | 173,950 | - | - |
TIME MAGIC | DOMINANT | HEMSWORTH (USA) | - | 512,350 | 192,750 | - |
TIME OF STEEL | STARLIT | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
5 Apr 2025 | -2 | ADANA | 4 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d g | 1 | 9 | 2.24.24 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 53 | 7.21s. | 33.80 | 1.23 | 1.51 | 0 |
22 Mar 2025 | -16 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d g | 1 | 6 | 1.32.11 | BERAT KELEŞOĞLU | 50 | 6.58s. | 60.70 | 1.10 | - | 0 |
15 Mar 2025 | -23 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d g | 6 | 0 | | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 50 | 0.00s. | - | 1.49 | 1.19 | 0 |
23 Nov 2024 | -135 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d g | 2 | 9 | 1.27.36 | UĞUR LEVENT | 52 | 6.24s. | 47.90 | 0.78 | - | 0 |
6 Nov 2024 | -152 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d g | 3 | 0 | | SELÇUK AKBULAT | 56 | 0.00s. | - | - | 0.19 | 0 |
25 Oct 2024 | -164 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | SATIŞ 1 | 3y d g | 8 | 9 | 1.49.80 | BERKAN ÇIĞLA | 53 | 7.32s. | 121.20 | - | 0.48 | 0 |
13 Jan 2024 | -450 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 8 | 1.38.60 | ENES BOZDAĞ | 54 | 6.57s. | 77.10 | - | - | 0 |