Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ASLIAGA | FROM THE SINOPE | SMART ROBIN (JPN) | - | - | - | 8,100 | - | - | - |
| ATİLLAHAN | FROM THE SINOPE | HEMSWORTH (USA) | - | - | 65,200 | 179,000 | - | - | - |
| ATOM CEMİL | FROM THE SINOPE | ROCKMASTER (IRE) | - | 250,000 | 564,000 | 200,900 | 297,400 | 254,725 | 160,400 |
| BABİLİ | FROM THE SINOPE | SMART ROBIN (JPN) | 80,000 | 403,000 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ALBATTAR | DUYGUABLA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | 3,400 |
| ALDOR | ROHAN | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 67,750 | 175,725 |
| ARAKASKA | ICE PRINCESS | HEMSWORTH (USA) | - | - | 152,300 | 268,850 | - |
| ASTOR HILL | PALESTINIAN BABY | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 34,200 | 94,500 |
| ATİLLAHAN | FROM THE SINOPE | HEMSWORTH (USA) | - | - | 65,200 | 179,000 | - |
| BECENE REİS | MERVE ABLA | HEMSWORTH (USA) | 395,000 | - | - | - | - |
| BLACK MUSTANG | GRIZABELLA | HEMSWORTH (USA) | - | 25,000 | 538,650 | 270,350 | - |
| CAVALLO ROSSO | GÜLLER AÇTI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| ÇEVİK HANI | TIA JUANA (IRE) | HEMSWORTH (USA) | 751,750 | 342,000 | - | - | - |
| CIRILLA | FIBONACCI | HEMSWORTH (USA) | - | - | 12,000 | 174,850 | - |
| CRAZY DAIZY | BLED | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 8,000 | - |
| DEV YİĞİT | RIDE HIGH | HEMSWORTH (USA) | - | - | 15,300 | 374,500 | 250,575 |
| DOĞU LODOSU | BLACK TULIP | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 90,750 | - |
| FAST VICTORY LINE | VICTORIAS BLOOM | HEMSWORTH (USA) | - | - | 9,600 | - | - |
| HIPPOLYTA | LADY SYLVESTER (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| IMAGINATION | ASLAN MELEK | HEMSWORTH (USA) | - | 313,500 | - | - | - |
| KALMERA | SOUL OF THE TIME | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| KAPTAN SELİM | LADY NAOMI | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| KING BALOTELLI | ALBATRAOZ | HEMSWORTH (USA) | - | 86,250 | 766,650 | 329,425 | - |
| KRYPTONITE | BOYUT | HEMSWORTH (USA) | - | - | 225,150 | 245,800 | - |
| LA VELOCİTA | GLORY LADY | HEMSWORTH (USA) | - | - | 86,800 | - | - |
| LION CHICK | PERFECT CANDAL | HEMSWORTH (USA) | - | - | 190,250 | 604,600 | - |
| MEPHİSTOPHELES | TURTLE POINT (USA) | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 98,400 | 20,500 |
| MICHEAL | MAKE ME SMILE | HEMSWORTH (USA) | - | - | 459,300 | 657,000 | 630,575 |
| MUKTADİR | GALATASULTANI | HEMSWORTH (USA) | - | - | 195,000 | 182,400 | - |
| MY SWORD | DESTAN | HEMSWORTH (USA) | - | - | 9,600 | 297,200 | - |
| MYSTICAL BABY | SANDY | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| NUN CHO GA | ASPORÇA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| OPTİMUS | BERMUDA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| PRENSES FEHİME | PRENSES REVNA | HEMSWORTH (USA) | 434,500 | - | - | - | - |
| RAINBOW GLOW | DİYAHAR | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| RIPENESS | BLACK TULIP | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| RUSKİ | KIZIL GÜNEŞ | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | 99,600 |
| SMOOTH CRIMINAL | FLANDRA | HEMSWORTH (USA) | 138,000 | 688,500 | - | - | - |
| SO BE IT | TORUNUM BEYZA | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | 21,350 | - |
| TACHYON | DANCING COCO (IRE) | HEMSWORTH (USA) | - | 17,500 | 1,358,400 | 328,300 | - |
| TARREX | MAJULI | HEMSWORTH (USA) | - | 17,500 | 173,950 | - | - |
| TIME MAGIC | DOMINANT | HEMSWORTH (USA) | - | - | 512,350 | 192,750 | - |
| TIME OF STEEL | STARLIT | HEMSWORTH (USA) | - | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 17 Feb 2024 | -818 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 6 | 9 | 1.30.25 | MEHMET KESKİN | 51 | 6.45s. | 2.55 | - | 23.2 | 0 |
| 28 Jan 2024 | -838 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 7 | 2 | 1.29.25 | MERT GÖKALP ARSLAN | 53 | 6.38s. | 7.65 | 11.17 | - | 65.200 TL |
| 30 Dec 2023 | -867 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 6 | 6 | 1.30.83 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.49s. | 3.15 | 20.99 | 20.66 | 0 |
| 19 Dec 2023 | -878 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 14 | 3y d e | 12 | 3 | 1.28.72 | MEHMET SALİH ÇELİK | 51 | 6.34s. | 3.90 | 19.54 | - | 24.600 TL |
| 10 Dec 2023 | -887 | ADANA | 8 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 2 | 3 | 1.27.81 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.27s. | 13.55 | 8.73 | - | 19.400 TL |
| 1 Jul 2023 | -1049 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 9 | 8 | 1.23.34 | MEHMET KESKİN | 53 | 6.41s. | 17.15 | - | 3.75 | 0 |
| 8 Jun 2023 | -1072 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 9 | 9 | 1.39.49 | MERT ALİ SOLMAZ | 54 | 6.63s. | 14.25 | 6.92 | 6.4 | 0 |
| 23 May 2023 | -1088 | KOCAELI | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 3 | 1.28.41 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.32s. | 3.05 | - | 22.89 | 21.600 TL |
| 18 May 2023 | -1093 | ANKARA | 8 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 5 | 12 | 1.27.35 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.24s. | 7.50 | 9.78 | - | 0 |
| 25 Apr 2023 | -1116 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 2 | 1.29.13 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.37s. | 5.60 | 13.08 | - | 43.200 TL |
| 4 Apr 2023 | -1137 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 12 | 3 | 1.29.00 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.36s. | 4.35 | 18.65 | - | 21.600 TL |
| 12 Mar 2023 | -1160 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 5 | 2.08.84 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.78s. | 5.00 | 12.98 | - | 5.400 TL |
| 25 Feb 2023 | -1175 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 2 | 1.23.02 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.39s. | 38.45 | 1.85 | - | 43.200 TL |