Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ÇAPKIN | ŞEKER AYŞE | PACO BOY (IRE) | - | - | - | - | - | - |
COŞKU | ŞEKER AYŞE | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - | 70,000 |
GİZ | ŞEKER AYŞE | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 280,000 | 8,178,000 | 2,082,200 | - | - | - |
KIZIL TÜY | ŞEKER AYŞE | UTOPIA (JPN) | - | - | - | - | - | 62,000 |
LOKUM | ŞEKER AYŞE | WIN RIVER WIN (USA) | - | - | - | - | 66,700 | 77,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
ADDRESS | MUNKHBAT | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 320,000 | - |
AFTERNIGHT | TURKISH STYLE | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 303,500 | 699,650 | - |
AQYAR | MOI JIZNI | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 24,500 | - | - |
ASİDEN | ASİ | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 91,200 |
BABA RACİ | GÜZELANNEM | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 1,215,250 | 354,500 |
BABYLON BABY | BARBIE BABY | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
BATTLECAT | GÜLER YÜZLÜM | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 465,000 | 197,500 | 494,200 |
BAY İLKER | MOONSTAR | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
BEFORE OR AFTER | BEFORE ME | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 730,000 | 1,717,150 | 327,000 |
BELLA MARE | LAİK KIZ | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 515,250 | 230,650 | - |
BIG BAD WOLF | ABEILLE (IRE) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 54,250 | 59,800 |
BODYGUARD | IM A DREAMER | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 40,550 | - |
BORSELLİNO | NEVER MIND | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
BOTANİK BEBEK | SAPPHO | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 175,500 | 118,800 | - |
BRAVE FIRE | KARALİNDA | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 488,000 | - | - |
CEVO | KARA ELMAS | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 43,200 |
DORICLEA | FAIRY QUEEN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 40,600 |
DRUNKEN MASTER | SALİHLİ GÜZELİ | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 234,000 | 10,850 | - |
EDA KAPTAN | MYSTICAL MIS | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 96,475 | - |
ENDLESS HOPE | CRAZY SALLY | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 16,200 |
FINAL FANTASY | SELMA* (USA) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 39,000 | - | - |
GALİ HAN | SEPTEMBER DANCER | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 35,000 | - | - |
GEL KIZIM | KIRMIZILI KIZ | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 124,000 | 786,400 | 330,100 |
GİZ | ŞEKER AYŞE | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 280,000 | 8,178,000 | 2,082,200 |
GOLDEN DRAGON | LİLA HATUN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 120,000 | 716,000 | - |
GOŞENAY | MEIN TRAUN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 232,200 |
GÜLHA | MACADAMIA | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 342,000 | 64,000 | - |
HİKAYESİ VAR | MY APRIL RAIN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 49,000 | - | - |
HUGE SUCCES | DİLAY STAR | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 390,000 | - | - |
HUNTER OF ENIGMA | KONTESSE LULU | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
INTEGRITAS | ELİFSU | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
KYBELE | MUJAMALA (IRE) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
LAMENT OF VICTORY | ÇÖLAN RÜZGARI | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 218,100 | 1,375,550 |
LAST BULLET | FIRSTMOON | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 15,150 |
LEJUR | ALWAYS ON MY MIND | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 1,087,500 | 196,000 | - |
LINE CONQUEROR | SULTANS RING | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 17,300 | - |
LOVESUN | MOUNTAIN KITTEN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 478,000 | 172,450 |
MAJESTIC HOLIDAY | PERFECT HOLIDAY (USA) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 312,000 | 32,000 | - |
MAKA MAKA | PİRŞAKIR | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
MISS MİRASERTEL | WORSHIP THE MOON (USA) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 241,600 | 136,000 |
MY CATHERINE | MY TITANIUM | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 1,075,000 | 1,617,300 | - |
NARSİL | PETEK SULTAN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 35,000 | 863,050 | 260,450 |
ORINOCO RIVER | MISS QUEEN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 13,600 |
QUEEN BÜŞRA | LEYLY NAHARY | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 696,000 | 1,013,300 | - |
QUEEN OF LIGHT | CRAFTY SPELL (GB) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 62,250 | 78,850 | - |
RUN BORN | AIR BORN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 129,000 | 222,250 |
SABRIN KIZI | FRIENDLY GIRL | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
SELANİK GÜNEŞİ | MOUNTAIN KITTEN | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 328,500 | 452,750 | - |
ŞERİF USTA | MÜYESSERS GIRL | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 108,500 | - |
SMOKE AND HIDE | K P'S SMOKIN (USA) | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 546,000 | 65,100 | - |
SNOW SHOW | CARLY BABY | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 28,500 | 1,252,050 | 105,400 |
TARQUINIO | LA FOLLIA | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 625,000 | 215,900 | 398,100 |
TOLGA REİS | TWIST LADY | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 293,500 | - | - |
TORNADO MAIDEN | AMBERİM | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 377,500 | 730,050 | 136,000 |
ULTRA BERYL | ENDAM | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 600,050 | - |
VICIOUS GIRL | QUEEN ÖZLEM | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | 30,225 |
WESTBROOK | SKYFALL | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 727,000 | - | - |
WINGED | LADY CLIFF | RUN AWAY AND HIDE (USA) | 331,500 | - | - |
ZAYN | GÜN ANA | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
7 Mar 2025 | -31 | ANTALYA | 3 | sentetik | Normal | 1700 | 4+İ | KV-8 | 4y k k | 3 | 2 | 1.46.21 | MEHMET AKYAVUZ | 58 | 6.25s. | 2.20 | 34.63 | - | 280.000 TL |
17 Nov 2024 | -141 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | G 2 | 3y k d | 1 | 2 | 2.05.17 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.26s. | 5.55 | - | 16.22 | 560.000 TL |
2 Nov 2024 | -156 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 2400 | 3+İ | G 1 | 3y k d | 7 | 5 | 2.29.09 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.21s. | 14.20 | - | 4.57 | 180.000 TL |
20 Oct 2024 | -169 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1600 | 3İ | G 3 | 3y k d | 5 | 1 | 1.34.64 | AYHAN KURŞUN | 58 | 5.92s. | 2.30 | - | 36.45 | 980.000 TL |
13 Oct 2024 | -176 | ISTANBUL | 8 | cim | Çok Ağır | 2100 | 3+İ | G 1 | 3y k d | 1 | 2 | 2.13.18 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.34s. | 2.30 | - | 28.81 | 780.000 TL |
28 Sep 2024 | -191 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 2800 | 3İ | G 1 | 3y k d | 1 | 2 | 2.53.92 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.21s. | 4.75 | - | 18.85 | 780.000 TL |
7 Sep 2024 | -212 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | G 3 | 3y k d | 8 | 4 | 1.36.84 | GÖKHAN KOCAKAYA | 58 | 6.05s. | 2.95 | - | 23.58 | 325.000 TL |
17 Aug 2024 | -233 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | G 1 | 3y k d | 8 | 3 | 1.34.63 | GÖKHAN KOCAKAYA | 55 | 5.91s. | 3.50 | 21.66 | 22.77 | 390.000 TL |
21 Jul 2024 | -260 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 2100 | 3İ | G 3 | 3y k d | 6 | 1 | 2.09.74 | GÖKHAN KOCAKAYA | 58 | 6.18s. | 2.00 | - | 33.45 | 980.000 TL |
30 Jun 2024 | -281 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 2400 | 3İ | G 1 | 3y k d | 1 | 6 | 2.29.27 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.22s. | 28.00 | 1.81 | 2.11 | 0 |
9 Jun 2024 | -302 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 2100 | 3İ | G 1 | 3y k d | 17 | 6 | 2.09.41 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.16s. | 2.00 | - | 41.81 | 0 |
19 May 2024 | -323 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1600 | 3İ | G 1 | 3y k d | 6 | 1 | 1.36.97 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.06s. | 3.60 | - | 25.05 | 2.750.000 TL |
19 Apr 2024 | -353 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | KV-8 | 3y k d | 9 | 1 | 1.23.17 | AYHAN KURŞUN | 58 | 5.94s. | 6.30 | 15.74 | 14.11 | 453.000 TL |
12 Nov 2023 | -512 | ISTANBUL | 6 | cim | Çok Ağır | 1800 | 2İ | G 2 | 2y k d | 3 | 1 | 1.54.57 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.37s. | 3.95 | 12.62 | 12.45 | 843.000 TL |
22 Oct 2023 | -533 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1600 | 2İ | G 1 | 2y k d | 3 | 4 | 1.36.54 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 6.03s. | 22.20 | 2.00 | 1.98 | 193.500 TL |
7 Oct 2023 | -548 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1400 | 2İ | G 2 | 2y k d | 4 | 4 | 1.24.90 | HALİS KARATAŞ | 55 | 6.06s. | 2.90 | 23.28 | 23.91 | 84.300 TL |
22 Sep 2023 | -563 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 2İ | G 2 | 2y k d | 6 | 1 | 1.24.08 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.01s. | 9.75 | 6.99 | 7.54 | 562.000 TL |
2 Sep 2023 | -583 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y k d | 8 | 1 | 1.24.98 | ÖZCAN YILDIRIM | 55 | 6.07s. | 6.35 | 6.31 | 6.64 | 195.000 TL |
25 Aug 2023 | -591 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y k d | 4 | 3 | 1.12.35 | HALİS KARATAŞ | 54 | 6.03s. | 1.65 | 27.02 | - | 28.000 TL |
17 Aug 2023 | -599 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y k d | 5 | 4 | 1.18.74 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.06s. | 3.00 | 6.41 | 6.86 | 16.400 TL |
30 Jul 2023 | -617 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | G 3 | 2y k d | 8 | 9 | 1.13.93 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 6.16s. | 4.75 | 6.46 | 7.32 | 0 |
13 Jul 2023 | -634 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1200 | 2İ | KV-6 | 2y k d | 7 | 7 | 1.12.35 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.03s. | 2.05 | - | 18.77 | 0 |
20 Jun 2023 | -657 | ANKARA | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y k d | 2 | 1 | 1.15.45 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.29s. | 2.25 | 26.27 | 31.5 | 160.000 TL |