Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
BİLALCAN | BERRACAN | CANKARDEŞLER | - | 97,650 | 40,200 | - |
DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 39,000 | - | - | - |
HELLOCAN | BERRACAN | DEMİRDÖVEN | - | - | - | - |
SELMACAN | BERRACAN | ORÇUN | - | 10,850 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
ARCADİA | MENŞURE | SERDÜMEN | - |
BİÇERROZA | ASİTAY | SERDÜMEN | 485,000 |
BUĞLEMİM | KIRIMKIZ | SERDÜMEN | 39,000 |
ÇAL BEYİ | CENİN | SERDÜMEN | - |
DALYA | ÇATI GÜLÜ | SERDÜMEN | - |
DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 39,000 |
DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 49,000 |
GÜMÜŞ ÇİZGİM | İPEKELA | SERDÜMEN | - |
LOTUS EMİNE | MİRA MİRA | SERDÜMEN | - |
ÖRNEKKIZ | ÖRNEKAY | SERDÜMEN | - |
SELANİK KRALİÇESİ | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | 390,000 |
SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | 86,000 |
TULPARIM | FREYA | SERDÜMEN | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
19 May 2025 | -15 | BURSA | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 1200 | 3A | Maiden | 3y d e | 8 | 8 | 1.21.27 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.77s. | 8.65 | 9.75 | - | 0 |
29 Apr 2025 | -35 | ANTALYA | 6 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y d e | 8 | 8 | 1.12.33 | AYHAN KURŞUN | 57 | 7.23s. | 3.20 | 25.09 | 23.97 | 0 |
15 Apr 2025 | -49 | ANTALYA | 9 | sentetik | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y d e | 8 | 4 | 1.16.95 | AHMET ÇELİK | 57 | 7.00s. | 4.70 | - | 20.62 | 39.000 TL |