Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 49,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
ARCADİA | MENŞURE | SERDÜMEN | - |
BİÇERROZA | ASİTAY | SERDÜMEN | 485,000 |
BUĞLEMİM | KIRIMKIZ | SERDÜMEN | 39,000 |
ÇAL BEYİ | CENİN | SERDÜMEN | - |
DALYA | ÇATI GÜLÜ | SERDÜMEN | - |
DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 39,000 |
DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 49,000 |
GÜMÜŞ ÇİZGİM | İPEKELA | SERDÜMEN | - |
LOTUS EMİNE | MİRA MİRA | SERDÜMEN | - |
ÖRNEKKIZ | ÖRNEKAY | SERDÜMEN | - |
SELANİK KRALİÇESİ | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | 390,000 |
SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | 86,000 |
TULPARIM | FREYA | SERDÜMEN | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
14 Apr 2025 | -50 | BURSA | 4 | kum | Normal | 1000 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 8 | 4 | 1.11.36 | MERTCAN ÇELİK | 57 | 7.14s. | 6.45 | 13.33 | 12.52 | 49.000 TL |