Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AĞA TALİP | ALSEVDA | DİLİRAN | - | 3,407,500 | 238,700 | - | - | - |
| ERGANİLİ | ALSEVDA | KAANEFE | - | - | - | - | - | - |
| HERGELE | ALSEVDA | BERKSOY | - | - | - | - | 11,800 | 52,800 |
| MAZLUMZÜLFİKAR | ALSEVDA | TURBO | - | - | - | 19,325 | 94,825 | 32,950 |
| SABİHAM | ALSEVDA | KAIZBERT (RU) | - | - | - | - | - | 18,200 |
| SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | - | 1,345,500 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABADBEY | AYTUNCA | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ARCADİA | MENŞURE | SERDÜMEN | 109,000 | - |
| ATLI FIRTINA | ARIM | SERDÜMEN | 28,000 | 430,000 |
| AYBUGA | SABIKAKIZI | SERDÜMEN | 568,750 | 39,000 |
| AYDÜMEN | SİYAH ORKİDE | SERDÜMEN | - | 519,000 |
| AZUŞUN KIZI | GENÇPRENSES | SERDÜMEN | - | 178,500 |
| BABABALIK | DİLLERE DESTAN | SERDÜMEN | - | - |
| BAYDARBEY | DAHİ | SERDÜMEN | 955,000 | - |
| BİÇERROZA | ASİTAY | SERDÜMEN | - | 855,000 |
| BUĞLEMİM | KIRIMKIZ | SERDÜMEN | 100,000 | 972,000 |
| BY TÜRKOĞLU | REİSİN GÜLÜ | SERDÜMEN | 5,975,000 | 2,286,000 |
| CABBAR EFE | SEHER VAKTİ | SERDÜMEN | 2,328,000 | 390,000 |
| ÇAL BEYİ | CENİN | SERDÜMEN | - | 447,000 |
| CERENSER | CEREN SULTAN | SERDÜMEN | - | - |
| ÇETONUN GÜLÜ | NİLŞAH | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ÇEVİK DENİZ | ECEM HATUN | SERDÜMEN | - | 39,000 |
| DADAKBEY | KIZILGÜL | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| DALYA | ÇATI GÜLÜ | SERDÜMEN | 217,250 | 341,750 |
| DATCA | ESMELTEM | SERDÜMEN | 708,500 | 273,000 |
| DERBAS | MAYDANOZ | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 1,348,500 | 565,500 |
| DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 567,000 | 49,000 |
| DÜMENKIZ | TARZ | SERDÜMEN | - | 721,500 |
| EL FAMİLİA | MİNE HANIM | SERDÜMEN | - | 390,000 |
| EMİRHAT | DESSAS | SERDÜMEN | 844,750 | 302,500 |
| GENÇ KRAL | LEONEDAS | SERDÜMEN | - | 24,500 |
| GİDERLİCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 34,250 | - |
| GÜL ELA | MY FLOWER | SERDÜMEN | - | - |
| GÜMÜŞ ÇİZGİM | İPEKELA | SERDÜMEN | - | 624,000 |
| GÜMÜŞ KARANFİL | GÜLERANA | SERDÜMEN | 517,750 | - |
| HAYLAZKIZ | ÇITIRKIZ | SERDÜMEN | 163,500 | - |
| HÜRTAYFA | SU ZAMBAĞI | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| KAĞANPU | BOSNA ZAMBAĞI | SERDÜMEN | - | - |
| KESKİN KAAN | ASUYEL | SERDÜMEN | - | 185,250 |
| KESTENOĞLU | SEVDALIMSINCAN | SERDÜMEN | 169,500 | 674,000 |
| KURUŞUN GÜCÜ | YILIŞIK | SERDÜMEN | 892,000 | 455,000 |
| LAVEKAR | SONSUZ IŞIK | SERDÜMEN | - | - |
| LOTUS EMİNE | MİRA MİRA | SERDÜMEN | 872,000 | 390,000 |
| MÜRDÜN KIZ | EDALIM | SERDÜMEN | 24,500 | 429,000 |
| ORLİGON | ÖZGÜNGÜL | SERDÜMEN | - | 600,000 |
| ÖRNEKKIZ | ÖRNEKAY | SERDÜMEN | 190,750 | - |
| PİYANGO | UÇANİDİL | SERDÜMEN | 80,000 | 670,000 |
| POWER OF RED | KAYAMERAL | SERDÜMEN | - | - |
| SAHA FIRTINASI | CENİN | SERDÜMEN | - | - |
| SEDEFLİ | CENNET | SERDÜMEN | - | - |
| SELANİK KRALİÇESİ | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | - | 406,750 |
| SERGÖKÇE | NAZBEBEK | SERDÜMEN | 2,700,000 | 5,200,000 |
| SERT HÜKÜMDAR | SARAYCARİYESİ | SERDÜMEN | - | 1,251,500 |
| SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | - | 1,345,500 |
| SUSAM | İLLE DE MOHİ | SERDÜMEN | 626,750 | 780,000 |
| TAM YOL | BAMBİNO GIRL | SERDÜMEN | 327,000 | - |
| TARIKCANBEY | KINAYCAN | SERDÜMEN | - | 460,000 |
| TORLAK | NENEHATUN | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| TOSKAAN | YURTGÜZELİ | SERDÜMEN | - | 837,500 |
| TULPARIM | FREYA | SERDÜMEN | 80,000 | 1,478,500 |
| VALİDE NECLA | ALAKIZ | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| YELBOĞA | SANSİEDA | SERDÜMEN | 245,250 | - |
| YÜCEALP | ÖZBEYZA | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ZORLU HAYAT | KUTLU KIZ | SERDÜMEN | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 29 Apr 2026 | -13 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 9 | 8 | 1.36.80 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 51 | 6.91s. | 44.10 | 1.65 | 1.53 | 0 |
| 19 Apr 2026 | -23 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 5 | 11 | 1.24.62 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 55 | 7.05s. | 23.60 | - | 2.42 | 0 |
| 11 Feb 2026 | -90 | ISTANBUL | 2 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 10 | 15 | 1.46.54 | ENES BOZDAĞ | 57 | 7.61s. | 16.85 | 2.75 | - | 0 |
| 24 Jan 2026 | -108 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k k | 12 | 14 | 2.15.63 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 60 | 9.04s. | 23.25 | 3.23 | 2.73 | 0 |
| 22 Nov 2025 | -171 | ISTANBUL | 9 | kum | Normal | 1400 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 4 | 5 | 1.37.41 | ALİ KAÇMAZ | 53 | 6.96s. | 14.60 | - | 5.37 | 17.500 TL |
| 9 Nov 2025 | -184 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 1 | 6 | 1.35.43 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.82s. | 4.00 | 18.44 | 18.08 | 0 |
| 29 Oct 2025 | -195 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 3 | 1 | 1.27.27 | MEHMET KAYA | 57 | 6.71s. | 3.85 | 22.22 | - | 425.000 TL |
| 15 Oct 2025 | -209 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 7 | 3 | 1.21.76 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.81s. | 6.40 | - | 9.93 | 67.000 TL |
| 28 Sep 2025 | -226 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 9 | 4 | 1.27.27 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 53 | 6.71s. | 11.55 | 3.77 | 4.02 | 42.500 TL |
| 19 Sep 2025 | -235 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1400 | 3A | G 3 | 3y k d | 12 | 22 | 1.40.34 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 57 | 7.17s. | 88.75 | - | 0.41 | 0 |
| 10 Sep 2025 | -244 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 8 | 1 | 1.27.63 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 55 | 6.74s. | 10.10 | 6.14 | 7.06 | 430.000 TL |
| 27 Aug 2025 | -258 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden/Satış | 3y k d | 4 | 2 | 1.27.23 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 51 | 6.71s. | 9.60 | - | 6.01 | 172.000 TL |
| 27 Jul 2025 | -289 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 8 | 10 | 1.45.63 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 7.55s. | 9.60 | 8.78 | - | 0 |
| 18 Jul 2025 | -298 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1600 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 12 | 1.54.47 | MURAT KEÇECİ | 53 | 7.15s. | 30.50 | 1.49 | 1.95 | 0 |
| 6 Jul 2025 | -310 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 12 | 8 | 1.22.93 | MEHMET KAYA | 55 | 6.91s. | 3.10 | - | 17.62 | 0 |
| 17 Jun 2025 | -329 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 5 | 1.27.03 | KADİR TOKAÇOĞLU | 55 | 7.25s. | 4.05 | 21.46 | - | 19.500 TL |
| 6 Jun 2025 | -340 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 8 | 3 | 1.27.13 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.70s. | 11.40 | 8.48 | - | 86.000 TL |
| 28 May 2025 | -349 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 7 | 3 | 1.20.65 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.72s. | 27.55 | 2.97 | - | 86.000 TL |
| 14 May 2025 | -363 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 3 | 6 | 1.23.87 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.99s. | 11.85 | 7.22 | - | 0 |
| 1 May 2025 | -376 | IZMIR | 10 | cim | Yumuşak | 900 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 6 | 10 | 1.03.31 | MERTCAN ÇELİK | 55 | 7.03s. | 4.45 | - | 14.32 | 0 |