Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|
| AYBUGA | SABIKAKIZI | SERDÜMEN | 568,750 | 39,000 | - | - | - |
| EFE AHMET | SABIKAKIZI | HIZLITAY | - | - | - | 257,600 | 17,800 |
| KINIK BEYİ | SABIKAKIZI | GÜNTAY | - | 1,230,000 | 43,400 | - | - |
| SREÇA | SABIKAKIZI | ORÇUN | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABADBEY | AYTUNCA | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ARCADİA | MENŞURE | SERDÜMEN | 109,000 | - |
| ATLI FIRTINA | ARIM | SERDÜMEN | 28,000 | 430,000 |
| AYBUGA | SABIKAKIZI | SERDÜMEN | 568,750 | 39,000 |
| AYDÜMEN | SİYAH ORKİDE | SERDÜMEN | - | 519,000 |
| AZUŞUN KIZI | GENÇPRENSES | SERDÜMEN | - | 178,500 |
| BABABALIK | DİLLERE DESTAN | SERDÜMEN | - | - |
| BAYDARBEY | DAHİ | SERDÜMEN | 955,000 | - |
| BİÇERROZA | ASİTAY | SERDÜMEN | - | 855,000 |
| BUĞLEMİM | KIRIMKIZ | SERDÜMEN | 100,000 | 972,000 |
| BY TÜRKOĞLU | REİSİN GÜLÜ | SERDÜMEN | 5,975,000 | 2,286,000 |
| CABBAR EFE | SEHER VAKTİ | SERDÜMEN | 2,328,000 | 390,000 |
| ÇAL BEYİ | CENİN | SERDÜMEN | - | 447,000 |
| CERENSER | CEREN SULTAN | SERDÜMEN | - | - |
| ÇETONUN GÜLÜ | NİLŞAH | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ÇEVİK DENİZ | ECEM HATUN | SERDÜMEN | - | 39,000 |
| DADAKBEY | KIZILGÜL | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| DALYA | ÇATI GÜLÜ | SERDÜMEN | 217,250 | 341,750 |
| DATCA | ESMELTEM | SERDÜMEN | 708,500 | 273,000 |
| DERBAS | MAYDANOZ | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 1,348,500 | 565,500 |
| DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 567,000 | 49,000 |
| DÜMENKIZ | TARZ | SERDÜMEN | - | 721,500 |
| EL FAMİLİA | MİNE HANIM | SERDÜMEN | - | 390,000 |
| EMİRHAT | DESSAS | SERDÜMEN | 844,750 | 302,500 |
| GENÇ KRAL | LEONEDAS | SERDÜMEN | - | 24,500 |
| GİDERLİCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 34,250 | - |
| GÜL ELA | MY FLOWER | SERDÜMEN | - | - |
| GÜMÜŞ ÇİZGİM | İPEKELA | SERDÜMEN | - | 624,000 |
| GÜMÜŞ KARANFİL | GÜLERANA | SERDÜMEN | 517,750 | - |
| HAYLAZKIZ | ÇITIRKIZ | SERDÜMEN | 163,500 | - |
| HÜRTAYFA | SU ZAMBAĞI | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| KAĞANPU | BOSNA ZAMBAĞI | SERDÜMEN | - | - |
| KESKİN KAAN | ASUYEL | SERDÜMEN | - | 185,250 |
| KESTENOĞLU | SEVDALIMSINCAN | SERDÜMEN | 169,500 | 674,000 |
| KURUŞUN GÜCÜ | YILIŞIK | SERDÜMEN | 892,000 | 455,000 |
| LAVEKAR | SONSUZ IŞIK | SERDÜMEN | - | - |
| LOTUS EMİNE | MİRA MİRA | SERDÜMEN | 872,000 | 390,000 |
| MÜRDÜN KIZ | EDALIM | SERDÜMEN | 24,500 | 429,000 |
| ORLİGON | ÖZGÜNGÜL | SERDÜMEN | - | 600,000 |
| ÖRNEKKIZ | ÖRNEKAY | SERDÜMEN | 190,750 | - |
| PİYANGO | UÇANİDİL | SERDÜMEN | 80,000 | 670,000 |
| POWER OF RED | KAYAMERAL | SERDÜMEN | - | - |
| SAHA FIRTINASI | CENİN | SERDÜMEN | - | - |
| SEDEFLİ | CENNET | SERDÜMEN | - | - |
| SELANİK KRALİÇESİ | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | - | 406,750 |
| SERGÖKÇE | NAZBEBEK | SERDÜMEN | 2,700,000 | 5,200,000 |
| SERT HÜKÜMDAR | SARAYCARİYESİ | SERDÜMEN | - | 1,251,500 |
| SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | - | 1,345,500 |
| SUSAM | İLLE DE MOHİ | SERDÜMEN | 626,750 | 780,000 |
| TAM YOL | BAMBİNO GIRL | SERDÜMEN | 327,000 | - |
| TARIKCANBEY | KINAYCAN | SERDÜMEN | - | 460,000 |
| TORLAK | NENEHATUN | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| TOSKAAN | YURTGÜZELİ | SERDÜMEN | - | 837,500 |
| TULPARIM | FREYA | SERDÜMEN | 80,000 | 1,478,500 |
| VALİDE NECLA | ALAKIZ | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| YELBOĞA | SANSİEDA | SERDÜMEN | 245,250 | - |
| YÜCEALP | ÖZBEYZA | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ZORLU HAYAT | KUTLU KIZ | SERDÜMEN | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 7 May 2026 | -5 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 2100 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a k | 7 | 3 | 2.35.81 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56 | 7.42s. | 32.40 | 1.29 | - | 80.000 TL |
| 7 May 2026 | -5 | KARMA | 5 | kum | | 2100 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a k | 7 | 3 | 2.35.81 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56 | 7.42s. | - | 0.69 | - | 80.000 TL |
| 23 Apr 2026 | -19 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1900 | 4A | ŞARTLI 19 | 4y a k | 9 | 3 | 2.19.75 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56 | 7.36s. | 26.90 | - | 1.33 | 109.000 TL |
| 5 Apr 2026 | -37 | IZMIR | 7 | kum | Nemli | 1600 | 4A | Maiden | 4y a k | 4 | 5 | 1.55.81 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 58 | 7.24s. | 8.85 | - | 12.58 | 27.250 TL |
| 27 Mar 2026 | -46 | IZMIR | 8 | kum | Nemli | 2000 | 4A | ŞARTLI 19 | 4y a k | 12 | 3 | 2.28.93 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56 | 7.45s. | 7.55 | - | 9.2 | 109.000 TL |
| 12 Mar 2026 | -61 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1900 | 4A | Maiden | 4y a k | 1 | 3 | 2.21.14 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 58 | 7.43s. | 6.60 | 12.20 | - | 109.000 TL |
| 5 Mar 2026 | -68 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1900 | 4A | Maiden | 4y a k | 8 | 4 | 2.21.32 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56 | 7.44s. | 54.05 | - | 0.59 | 54.500 TL |
| 22 Feb 2026 | -79 | IZMIR | 4 | kum | Nemli | 1400 | 4A | ŞARTLI 19 | 4y a k | 8 | 10 | 1.49.09 | ROBİN BORAN DÜNDAR | 52 | 7.79s. | 45.00 | 0.75 | 0.84 | 0 |
| 8 Feb 2026 | -93 | IZMIR | 8 | kum | Sulu | 1600 | 4A | Maiden | 4y a k | 12 | 7 | 1.58.64 | RECEP KETME | 54 | 7.42s. | 23.50 | - | 1.37 | 0 |
| 1 Feb 2026 | -100 | IZMIR | 1 | kum | Sulu | 1400 | 4A | Maiden | 4y a k | 7 | 8 | 1.42.30 | ALİ MEHDİ ALTIN | 54 | 7.31s. | 30.65 | 1.39 | - | 0 |
| 22 Jan 2026 | -110 | IZMIR | 6 | kum | Islak | 1200 | 4A | Maiden | 4y a k | 4 | 10 | 1.28.66 | ÇAĞLAR TAŞCI | 52 | 7.39s. | 26.30 | 0.89 | - | 0 |
| 14 Dec 2025 | -149 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 6 | 4 | 1.27.90 | ROBİN BORAN DÜNDAR | 53 | 7.33s. | 32.55 | 0.56 | 0.52 | 39.000 TL |
| 4 Dec 2025 | -159 | IZMIR | 8 | kum | Nemli | 1200 | 3A | Maiden/Satış | 3y a d | 8 | 8 | 1.27.36 | ROBİN BORAN DÜNDAR | 51 | 7.28s. | 111.80 | - | 0.39 | 0 |
| 13 Sep 2025 | -241 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 7 | 11 | 1.22.74 | RECEP KETME | 51 | 6.90s. | 63.40 | 0.66 | 0.59 | 0 |
| 4 Sep 2025 | -250 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 3 | 12 | 1.24.17 | ATA STANISLAV AKSOY | 53 | 7.01s. | 71.15 | 0.45 | 0.49 | 0 |
| 23 Aug 2025 | -262 | IZMIR | 10 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 13 | 7 | 1.28.04 | ATA STANISLAV AKSOY | 51 | 7.34s. | 143.85 | - | 0.24 | 0 |
| 9 Aug 2025 | -276 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 4 | 8 | 1.26.17 | ÖMER FARUK ÖZEN | 55 | 7.18s. | 61.30 | - | 0.86 | 0 |