Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2021 |
|---|
| RUSH | NAZBEBEK | GÜNTAY | - | 19,500 | - |
| SERGÖKÇE | NAZBEBEK | SERDÜMEN | 2,700,000 | 5,200,000 | - |
| UÇAN KRALİÇE | NAZBEBEK | UÇANOĞLU | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABADBEY | AYTUNCA | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ARCADİA | MENŞURE | SERDÜMEN | 109,000 | - |
| ATLI FIRTINA | ARIM | SERDÜMEN | 28,000 | 430,000 |
| AYBUGA | SABIKAKIZI | SERDÜMEN | 568,750 | 39,000 |
| AYDÜMEN | SİYAH ORKİDE | SERDÜMEN | - | 519,000 |
| AZUŞUN KIZI | GENÇPRENSES | SERDÜMEN | - | 178,500 |
| BABABALIK | DİLLERE DESTAN | SERDÜMEN | - | - |
| BAYDARBEY | DAHİ | SERDÜMEN | 955,000 | - |
| BİÇERROZA | ASİTAY | SERDÜMEN | - | 855,000 |
| BUĞLEMİM | KIRIMKIZ | SERDÜMEN | 100,000 | 972,000 |
| BY TÜRKOĞLU | REİSİN GÜLÜ | SERDÜMEN | 5,975,000 | 2,286,000 |
| CABBAR EFE | SEHER VAKTİ | SERDÜMEN | 2,328,000 | 390,000 |
| ÇAL BEYİ | CENİN | SERDÜMEN | - | 447,000 |
| CERENSER | CEREN SULTAN | SERDÜMEN | - | - |
| ÇETONUN GÜLÜ | NİLŞAH | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ÇEVİK DENİZ | ECEM HATUN | SERDÜMEN | - | 39,000 |
| DADAKBEY | KIZILGÜL | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| DALYA | ÇATI GÜLÜ | SERDÜMEN | 217,250 | 341,750 |
| DATCA | ESMELTEM | SERDÜMEN | 708,500 | 273,000 |
| DERBAS | MAYDANOZ | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 1,348,500 | 565,500 |
| DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 567,000 | 49,000 |
| DÜMENKIZ | TARZ | SERDÜMEN | - | 721,500 |
| EL FAMİLİA | MİNE HANIM | SERDÜMEN | - | 390,000 |
| EMİRHAT | DESSAS | SERDÜMEN | 844,750 | 302,500 |
| GENÇ KRAL | LEONEDAS | SERDÜMEN | - | 24,500 |
| GİDERLİCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 34,250 | - |
| GÜL ELA | MY FLOWER | SERDÜMEN | - | - |
| GÜMÜŞ ÇİZGİM | İPEKELA | SERDÜMEN | - | 624,000 |
| GÜMÜŞ KARANFİL | GÜLERANA | SERDÜMEN | 517,750 | - |
| HAYLAZKIZ | ÇITIRKIZ | SERDÜMEN | 163,500 | - |
| HÜRTAYFA | SU ZAMBAĞI | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| KAĞANPU | BOSNA ZAMBAĞI | SERDÜMEN | - | - |
| KESKİN KAAN | ASUYEL | SERDÜMEN | - | 185,250 |
| KESTENOĞLU | SEVDALIMSINCAN | SERDÜMEN | 169,500 | 674,000 |
| KURUŞUN GÜCÜ | YILIŞIK | SERDÜMEN | 892,000 | 455,000 |
| LAVEKAR | SONSUZ IŞIK | SERDÜMEN | - | - |
| LOTUS EMİNE | MİRA MİRA | SERDÜMEN | 872,000 | 390,000 |
| MÜRDÜN KIZ | EDALIM | SERDÜMEN | 24,500 | 429,000 |
| ORLİGON | ÖZGÜNGÜL | SERDÜMEN | - | 600,000 |
| ÖRNEKKIZ | ÖRNEKAY | SERDÜMEN | 190,750 | - |
| PİYANGO | UÇANİDİL | SERDÜMEN | 80,000 | 670,000 |
| POWER OF RED | KAYAMERAL | SERDÜMEN | - | - |
| SAHA FIRTINASI | CENİN | SERDÜMEN | - | - |
| SEDEFLİ | CENNET | SERDÜMEN | - | - |
| SELANİK KRALİÇESİ | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | - | 406,750 |
| SERGÖKÇE | NAZBEBEK | SERDÜMEN | 2,700,000 | 5,200,000 |
| SERT HÜKÜMDAR | SARAYCARİYESİ | SERDÜMEN | - | 1,251,500 |
| SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | - | 1,345,500 |
| SUSAM | İLLE DE MOHİ | SERDÜMEN | 626,750 | 780,000 |
| TAM YOL | BAMBİNO GIRL | SERDÜMEN | 327,000 | - |
| TARIKCANBEY | KINAYCAN | SERDÜMEN | - | 460,000 |
| TORLAK | NENEHATUN | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| TOSKAAN | YURTGÜZELİ | SERDÜMEN | - | 837,500 |
| TULPARIM | FREYA | SERDÜMEN | 80,000 | 1,478,500 |
| VALİDE NECLA | ALAKIZ | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| YELBOĞA | SANSİEDA | SERDÜMEN | 245,250 | - |
| YÜCEALP | ÖZBEYZA | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ZORLU HAYAT | KUTLU KIZ | SERDÜMEN | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 Mar 2026 | -63 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 4A | G 3 | 4y k a | 2 | 1 | 1.36.46 | SELİM KAYA | 58 | 6.89s. | 1.25 | 67.38 | 68.14 | 1.530.000 TL |
| 7 Feb 2026 | -94 | ADANA | 6 | kum | Sulu | 1400 | 4A | KV-8 | 4y k a | 3 | 1 | 1.37.00 | SELİM KAYA | 58 | 6.93s. | 1.15 | 60.13 | 63.49 | 975.000 TL |
| 17 Jan 2026 | -115 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1500 | 4A | KV-8 | 4y k a | 2 | 3 | 1.44.97 | SELİM KAYA | 58 | 7.00s. | 1.55 | 70.93 | 71.76 | 195.000 TL |
| 18 Oct 2025 | -206 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3A | G 1 | 3y k e | 9 | 1 | 1.36.69 | SELİM KAYA | 57 | 6.91s. | 3.15 | 24.55 | 21.2 | 3.750.000 TL |
| 2 Oct 2025 | -222 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 15 | 3y k e | 2 | 1 | 1.30.63 | SELİM KAYA | 58 | 6.97s. | 2.45 | - | 40.71 | 425.000 TL |
| 18 Sep 2025 | -236 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1400 | 3A | Handikap 15 | 3y k e | 3 | 1 | 1.33.44 | SELİM KAYA | 56 | 6.67s. | 1.75 | - | 47.53 | 425.000 TL |
| 31 Aug 2025 | -254 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 2 | 1 | 1.19.01 | SELİM KAYA | 57 | 6.58s. | 2.10 | - | 34.77 | 600.000 TL |