Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALASER | RIVER OF LOVE | KLUGER (JPN) | 705,000 | 128,000 | - | - |
ALKIZ | RIVER OF LOVE | MYBOYCHARLIE (IRE) | - | 777,200 | 636,150 | - |
BEROŞ | RIVER OF LOVE | NATIVE KHAN (FR) | - | 166,450 | 442,900 | 71,500 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ALASER | RIVER OF LOVE | KLUGER (JPN) | 705,000 | 128,000 |
ASKOZ | BOUNTY LADY | KLUGER (JPN) | 156,750 | - |
BLUE QUEEN | MANANA | KLUGER (JPN) | 1,029,750 | 571,100 |
ÇAYKARALIM | EGERIA | KLUGER (JPN) | 565,500 | - |
CEMİLE SULTAN | TRADITION | KLUGER (JPN) | - | - |
CONATUS | NILE QUEEN | KLUGER (JPN) | - | - |
DARK RIDER | SOLUK MAVİ NOKTA | KLUGER (JPN) | 83,000 | - |
DENİZİMO | GÜLSEÇ | KLUGER (JPN) | - | - |
FIRE AND POWER | IRMAK PRENSES | KLUGER (JPN) | 57,000 | 532,450 |
HIZLI GÖR | ASLAN MELEK | KLUGER (JPN) | - | 577,650 |
HOLLOW MAN | POWERS JOY | KLUGER (JPN) | 418,500 | - |
IMPASSABLE CASTLE | RIVELYA | KLUGER (JPN) | 324,500 | 217,000 |
KAPAR KAÇAR | MEIN TRAUN | KLUGER (JPN) | 331,000 | 273,000 |
KING HOPE | MISS LENA | KLUGER (JPN) | 381,500 | 282,200 |
KIZIM MİRAY | HEYYAVRUMHEY | KLUGER (JPN) | - | 10,850 |
KLEIN | HOLY OF THEIA (GB) | KLUGER (JPN) | 4,340,000 | 1,666,600 |
KÖSE SULTAN | DOĞANER KIZI | KLUGER (JPN) | - | - |
KRALİÇE ARI | WINŞAH | KLUGER (JPN) | 214,500 | 375,700 |
LOST IN PARADISE | QUEEN OF STORM | KLUGER (JPN) | 320,000 | 529,450 |
MALDİA | DEMİRCİ GÜZELİ | KLUGER (JPN) | - | 27,300 |
MASTER SHİFU | İPEK AY | KLUGER (JPN) | 39,000 | - |
MERYEM SULTAN | MELODİ | KLUGER (JPN) | 115,750 | 360,600 |
MİA STAR | SONG BIRD | KLUGER (JPN) | 57,000 | 723,000 |
MILENIUM ZEYNO | SİVEREK REYHAN | KLUGER (JPN) | 219,000 | 519,400 |
MISS PARLO | LAST PRINCESS | KLUGER (JPN) | - | - |
OLD FASHIONED | DIVINA COMMEDIA | KLUGER (JPN) | - | - |
ÖZ DOĞU | HANIM AĞAM | KLUGER (JPN) | - | - |
POWER SHUTTLE | SARDES (IRE) | KLUGER (JPN) | - | - |
PRINCESS QALİ | KILL BILL | KLUGER (JPN) | 63,500 | 313,000 |
SADASHI | FAST ANGEL | KLUGER (JPN) | 40,000 | 16,000 |
SEMİHAM | LONGING TIME | KLUGER (JPN) | 499,000 | 112,000 |
SEVERINE | ANTONELLA | KLUGER (JPN) | - | - |
SPYCATCHER | WHITE QUEEN | KLUGER (JPN) | 10,000 | 112,650 |
TEYRANREŞ | DEROLİ | KLUGER (JPN) | 28,500 | 53,725 |
YİĞİT CAN REİS | RİDAYDE | KLUGER (JPN) | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
2 Apr 2025 | -5 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 5 | 3 | 1.24.95 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 53 | 6.07s. | 5.50 | 17.56 | 16.98 | 90.000 TL |
5 Mar 2025 | -33 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 6 | 3 | 1.12.53 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 6.04s. | 4.60 | 15.43 | - | 90.000 TL |
15 Feb 2025 | -51 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 2 | 3 | 1.31.33 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 56 | 6.09s. | 7.05 | 9.37 | 8.7 | 57.000 TL |
25 Jan 2025 | -72 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 1 | 1.12.35 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 6.03s. | 1.45 | - | 52.47 | 390.000 TL |
11 Jan 2025 | -86 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 3 | 1.33.23 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 6.22s. | 47.90 | 1.87 | - | 78.000 TL |
6 Nov 2024 | -152 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 7 | 1.28.09 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 6.29s. | 6.00 | - | 17.6 | 0 |
29 Sep 2024 | -190 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 4 | 2 | 1.19.38 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.11s. | 12.30 | - | 5.87 | 128.000 TL |