Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 |
|---|
| CATCH | KONIGIN | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - | - |
| ROBERTKAYA | KONIGIN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ALASER | RIVER OF LOVE | KLUGER (JPN) | 598,750 | 947,500 | 128,000 |
| ANATOLIAN WOLF | HIRÇINGÜL | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| ASKOZ | BOUNTY LADY | KLUGER (JPN) | - | 262,250 | - |
| ASYA MİLA | BALBADEM | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| BLUE QUEEN | MANANA | KLUGER (JPN) | 1,087,000 | 1,925,500 | 571,100 |
| ÇAYKARALIM | EGERIA | KLUGER (JPN) | - | 890,500 | - |
| CEMİLE SULTAN | TRADITION | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| CONATUS | NILE QUEEN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| DARK RIDER | SOLUK MAVİ NOKTA | KLUGER (JPN) | - | 674,500 | - |
| DENİZİMO | GÜLSEÇ | KLUGER (JPN) | - | 483,500 | - |
| FEARLESS QUEEN | GILYANA (GER) | KLUGER (JPN) | 545,000 | 39,000 | - |
| FIRE AND POWER | IRMAK PRENSES | KLUGER (JPN) | - | 57,000 | 532,450 |
| HAS SERÇE | NURBUR | KLUGER (JPN) | - | 3,845,500 | - |
| HIZLI GÖR | ASLAN MELEK | KLUGER (JPN) | 490,000 | 207,500 | 577,650 |
| HOLLOW MAN | POWERS JOY | KLUGER (JPN) | 75,000 | 1,765,000 | - |
| IMPASSABLE CASTLE | RIVELYA | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,856,500 | 217,000 |
| INCIDENTALLY | NAUTILUS | KLUGER (JPN) | - | 256,500 | - |
| KALEA | AMERICAN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| KAPAR KAÇAR | MEIN TRAUN | KLUGER (JPN) | - | 1,791,500 | 273,000 |
| KING ATA | CRYO STAR | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| KING HOPE | MISS LENA | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,766,500 | 282,200 |
| KING LUTHER | GRANADA | KLUGER (JPN) | 240,000 | 120,000 | - |
| KIZIM MİRAY | HEYYAVRUMHEY | KLUGER (JPN) | - | - | 10,850 |
| KLEIN | HOLY OF THEIA (GB) | KLUGER (JPN) | 3,812,000 | 8,180,000 | 1,666,600 |
| KÖSE SULTAN | DOĞANER KIZI | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| KRALİÇE ARI | WINŞAH | KLUGER (JPN) | - | 292,500 | 375,700 |
| LADY LAVİN | SEVDALİNKA | KLUGER (JPN) | 73,500 | 635,750 | - |
| LOST IN PARADISE | QUEEN OF STORM | KLUGER (JPN) | - | 2,393,250 | 529,450 |
| LOURDES | MAYA KISKA | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| MALDİA | DEMİRCİ GÜZELİ | KLUGER (JPN) | - | - | 27,300 |
| MASTER SHİFU | İPEK AY | KLUGER (JPN) | - | 74,000 | - |
| MERYEM SULTAN | MELODİ | KLUGER (JPN) | 429,000 | 942,500 | 360,600 |
| MİA STAR | SONG BIRD | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,344,500 | 723,000 |
| MILENIUM ZEYNO | SİVEREK REYHAN | KLUGER (JPN) | - | 219,000 | 519,400 |
| MISS PARLO | LAST PRINCESS | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| OLD FASHIONED | DIVINA COMMEDIA | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| ONNA BUGEISHA | VICTORY INMY VEINS | KLUGER (JPN) | - | 390,000 | - |
| ÖZ DOĞU | HANIM AĞAM | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| POWER SHUTTLE | SARDES (IRE) | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| PRINCESS QALİ | KILL BILL | KLUGER (JPN) | 395,500 | 1,592,500 | 313,000 |
| QUICKSTEP QUEEN | MUJAMALA (IRE) | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| ROBERTKAYA | KONIGIN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| SADASHI | FAST ANGEL | KLUGER (JPN) | - | 68,500 | 16,000 |
| SEMİHAM | LONGING TIME | KLUGER (JPN) | - | 1,061,500 | 112,000 |
| SEVERINE | ANTONELLA | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| SPYCATCHER | WHITE QUEEN | KLUGER (JPN) | - | 10,000 | 112,650 |
| STRAWBERRY STAR | MY GRACE | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| TEYRANREŞ | DEROLİ | KLUGER (JPN) | - | 28,500 | 53,725 |
| TONG PO | KOR ATEŞ | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| YİĞİT CAN REİS | RİDAYDE | KLUGER (JPN) | - | 684,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 13 Apr 2026 | -32 | BURSA | 3 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 7 | 7 | 2.15.76 | EFE KORKMAZ | 50 | 6.79s. | 40.65 | 0.51 | - | 0 |
| 30 Mar 2026 | -46 | BURSA | 7 | kum | Sulu | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 10 | 8 | 2.11.59 | EFE AKPINAR | 55 | 6.93s. | 62.00 | - | 0.52 | 0 |
| 16 Mar 2026 | -60 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 7 | 1.24.86 | EFE AKPINAR | 55 | 6.53s. | 33.90 | - | 1.12 | 0 |
| 23 Feb 2026 | -81 | BURSA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 9 | 6 | 1.31.34 | EFE AKPINAR | 55 | 6.52s. | 43.25 | 0.54 | 0.53 | 0 |
| 9 Jan 2026 | -126 | BURSA | 1 | kum | Islak | 1800 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 1 | 7 | 2.05.00 | EFE KORKMAZ | 50 | 6.94s. | 36.55 | - | - | 0 |
| 15 Dec 2025 | -151 | BURSA | 6 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 12 | 1.20.55 | HALİT GÖKÇE | 51 | 6.71s. | 74.25 | 0.25 | - | 0 |
| 14 Nov 2025 | -182 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 8 | 1.33.34 | ALİ MEHDİ ALTIN | 55 | 6.67s. | 64.40 | 0.95 | - | 0 |
| 31 Oct 2025 | -196 | BURSA | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 6 | 1.30.15 | OKAN GÖKÇE | 57 | 6.44s. | 40.95 | 0.41 | 0.51 | 0 |
| 12 Sep 2025 | -245 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 2 | 9 | 1.22.71 | MAHSUN TURAN | 57 | 6.89s. | 22.20 | 1.66 | - | 0 |