Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ASKOZ | BOUNTY LADY | KLUGER (JPN) | 213,750 | - | - | - | - | - |
BUZOVA | BOUNTY LADY | MYBOYCHARLIE (IRE) | - | 8,800 | 284,800 | - | - | - |
İNAZAGİ | BOUNTY LADY | LION HEART (USA) | - | - | - | - | 8,900 | - |
LADY SCHIMITZ | BOUNTY LADY | WIN RIVER WIN (USA) | - | - | - | - | - | 75,000 |
ŞPİLDAT | BOUNTY LADY | PRESSING (IRE) | - | - | - | 9,250 | 82,500 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ALASER | RIVER OF LOVE | KLUGER (JPN) | 820,000 | 128,000 |
ASKOZ | BOUNTY LADY | KLUGER (JPN) | 213,750 | - |
ASYA MİLA | BALBADEM | KLUGER (JPN) | - | - |
BLUE QUEEN | MANANA | KLUGER (JPN) | 1,029,750 | 571,100 |
ÇAYKARALIM | EGERIA | KLUGER (JPN) | 565,500 | - |
CEMİLE SULTAN | TRADITION | KLUGER (JPN) | - | - |
CONATUS | NILE QUEEN | KLUGER (JPN) | - | - |
DARK RIDER | SOLUK MAVİ NOKTA | KLUGER (JPN) | 512,000 | - |
DENİZİMO | GÜLSEÇ | KLUGER (JPN) | 328,000 | - |
FIRE AND POWER | IRMAK PRENSES | KLUGER (JPN) | 57,000 | 532,450 |
HIZLI GÖR | ASLAN MELEK | KLUGER (JPN) | - | 577,650 |
HOLLOW MAN | POWERS JOY | KLUGER (JPN) | 675,500 | - |
IMPASSABLE CASTLE | RIVELYA | KLUGER (JPN) | 324,500 | 217,000 |
KAPAR KAÇAR | MEIN TRAUN | KLUGER (JPN) | 416,500 | 273,000 |
KING HOPE | MISS LENA | KLUGER (JPN) | 500,500 | 282,200 |
KIZIM MİRAY | HEYYAVRUMHEY | KLUGER (JPN) | - | 10,850 |
KLEIN | HOLY OF THEIA (GB) | KLUGER (JPN) | 4,340,000 | 1,666,600 |
KÖSE SULTAN | DOĞANER KIZI | KLUGER (JPN) | - | - |
KRALİÇE ARI | WINŞAH | KLUGER (JPN) | 292,500 | 375,700 |
LOST IN PARADISE | QUEEN OF STORM | KLUGER (JPN) | 525,000 | 529,450 |
MALDİA | DEMİRCİ GÜZELİ | KLUGER (JPN) | - | 27,300 |
MASTER SHİFU | İPEK AY | KLUGER (JPN) | 39,000 | - |
MERYEM SULTAN | MELODİ | KLUGER (JPN) | 135,750 | 360,600 |
MİA STAR | SONG BIRD | KLUGER (JPN) | 197,000 | 723,000 |
MILENIUM ZEYNO | SİVEREK REYHAN | KLUGER (JPN) | 219,000 | 519,400 |
MISS PARLO | LAST PRINCESS | KLUGER (JPN) | - | - |
OLD FASHIONED | DIVINA COMMEDIA | KLUGER (JPN) | - | - |
ÖZ DOĞU | HANIM AĞAM | KLUGER (JPN) | - | - |
POWER SHUTTLE | SARDES (IRE) | KLUGER (JPN) | - | - |
PRINCESS QALİ | KILL BILL | KLUGER (JPN) | 63,500 | 313,000 |
SADASHI | FAST ANGEL | KLUGER (JPN) | 40,000 | 16,000 |
SEMİHAM | LONGING TIME | KLUGER (JPN) | 649,000 | 112,000 |
SEVERINE | ANTONELLA | KLUGER (JPN) | - | - |
SPYCATCHER | WHITE QUEEN | KLUGER (JPN) | 10,000 | 112,650 |
TEYRANREŞ | DEROLİ | KLUGER (JPN) | 28,500 | 53,725 |
YİĞİT CAN REİS | RİDAYDE | KLUGER (JPN) | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
3 May 2025 | -33 | DBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d e | 5 | 3 | 1.25.03 | FERİT YARDIMCI | 58 | 7.09s. | 4.80 | 16.40 | - | 57.000 TL |
28 Apr 2025 | -38 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 12 | 6 | 1.26.35 | FERİT YARDIMCI | 58 | 6.64s. | 3.75 | - | 30.16 | 0 |
31 Mar 2025 | -66 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 2 | 1.33.15 | FERİT YARDIMCI | 58 | 6.65s. | 3.40 | 21.27 | - | 114.000 TL |
12 Mar 2025 | -85 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 3 | 4 | 1.19.36 | ABDULLAH ÇANKAYA | 55 | 6.61s. | 9.30 | - | 6.2 | 28.500 TL |
24 Feb 2025 | -101 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 1 | 5 | 1.36.70 | BURAK BEKTAŞ | 58 | 6.91s. | 20.85 | - | 1.92 | 14.250 TL |
3 Feb 2025 | -122 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 8 | 1.31.44 | İSA AKYAVUZ | 58 | 7.03s. | 3.30 | - | 17.68 | 0 |