Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| IMPASSABLE CASTLE | RIVELYA | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,856,500 | 217,000 | - |
| ŞİRİN AZRA | RIVELYA | MYBOYCHARLIE (IRE) | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ALASER | RIVER OF LOVE | KLUGER (JPN) | 598,750 | 947,500 | 128,000 |
| ANATOLIAN WOLF | HIRÇINGÜL | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| ASKOZ | BOUNTY LADY | KLUGER (JPN) | - | 262,250 | - |
| ASYA MİLA | BALBADEM | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| BLUE QUEEN | MANANA | KLUGER (JPN) | 1,087,000 | 1,925,500 | 571,100 |
| ÇAYKARALIM | EGERIA | KLUGER (JPN) | - | 890,500 | - |
| CEMİLE SULTAN | TRADITION | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| CONATUS | NILE QUEEN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| DARK RIDER | SOLUK MAVİ NOKTA | KLUGER (JPN) | - | 674,500 | - |
| DENİZİMO | GÜLSEÇ | KLUGER (JPN) | - | 483,500 | - |
| FEARLESS QUEEN | GILYANA (GER) | KLUGER (JPN) | 545,000 | 39,000 | - |
| FIRE AND POWER | IRMAK PRENSES | KLUGER (JPN) | - | 57,000 | 532,450 |
| HAS SERÇE | NURBUR | KLUGER (JPN) | - | 3,845,500 | - |
| HIZLI GÖR | ASLAN MELEK | KLUGER (JPN) | 490,000 | 207,500 | 577,650 |
| HOLLOW MAN | POWERS JOY | KLUGER (JPN) | 75,000 | 1,765,000 | - |
| IMPASSABLE CASTLE | RIVELYA | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,856,500 | 217,000 |
| INCIDENTALLY | NAUTILUS | KLUGER (JPN) | - | 256,500 | - |
| KALEA | AMERICAN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| KAPAR KAÇAR | MEIN TRAUN | KLUGER (JPN) | - | 1,791,500 | 273,000 |
| KING ATA | CRYO STAR | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| KING HOPE | MISS LENA | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,766,500 | 282,200 |
| KING LUTHER | GRANADA | KLUGER (JPN) | 240,000 | 120,000 | - |
| KIZIM MİRAY | HEYYAVRUMHEY | KLUGER (JPN) | - | - | 10,850 |
| KLEIN | HOLY OF THEIA (GB) | KLUGER (JPN) | 3,812,000 | 8,180,000 | 1,666,600 |
| KÖSE SULTAN | DOĞANER KIZI | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| KRALİÇE ARI | WINŞAH | KLUGER (JPN) | - | 292,500 | 375,700 |
| LADY LAVİN | SEVDALİNKA | KLUGER (JPN) | 73,500 | 635,750 | - |
| LOST IN PARADISE | QUEEN OF STORM | KLUGER (JPN) | - | 2,393,250 | 529,450 |
| LOURDES | MAYA KISKA | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| MALDİA | DEMİRCİ GÜZELİ | KLUGER (JPN) | - | - | 27,300 |
| MASTER SHİFU | İPEK AY | KLUGER (JPN) | - | 74,000 | - |
| MERYEM SULTAN | MELODİ | KLUGER (JPN) | 429,000 | 942,500 | 360,600 |
| MİA STAR | SONG BIRD | KLUGER (JPN) | 63,000 | 1,344,500 | 723,000 |
| MILENIUM ZEYNO | SİVEREK REYHAN | KLUGER (JPN) | - | 219,000 | 519,400 |
| MISS PARLO | LAST PRINCESS | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| OLD FASHIONED | DIVINA COMMEDIA | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| ONNA BUGEISHA | VICTORY INMY VEINS | KLUGER (JPN) | - | 390,000 | - |
| ÖZ DOĞU | HANIM AĞAM | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| POWER SHUTTLE | SARDES (IRE) | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| PRINCESS QALİ | KILL BILL | KLUGER (JPN) | 395,500 | 1,592,500 | 313,000 |
| QUICKSTEP QUEEN | MUJAMALA (IRE) | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| ROBERTKAYA | KONIGIN | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| SADASHI | FAST ANGEL | KLUGER (JPN) | - | 68,500 | 16,000 |
| SEMİHAM | LONGING TIME | KLUGER (JPN) | - | 1,061,500 | 112,000 |
| SEVERINE | ANTONELLA | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| SPYCATCHER | WHITE QUEEN | KLUGER (JPN) | - | 10,000 | 112,650 |
| STRAWBERRY STAR | MY GRACE | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| TEYRANREŞ | DEROLİ | KLUGER (JPN) | - | 28,500 | 53,725 |
| TONG PO | KOR ATEŞ | KLUGER (JPN) | - | - | - |
| YİĞİT CAN REİS | RİDAYDE | KLUGER (JPN) | - | 684,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 12 Feb 2026 | -92 | ANTALYA | 9 | sentetik | Nemli | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 3 | 4 | 1.24.55 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 60 | 6.04s. | 4.95 | - | 11.71 | 63.000 TL |
| 28 Dec 2025 | -138 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1600 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 1 | 7 | 1.43.26 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.45s. | 7.35 | 9.85 | 10.02 | 0 |
| 19 Dec 2025 | -147 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 3 | 1 | 1.13.63 | NEVZAT AVCİ | 61 | 6.14s. | 1.05 | 64.61 | - | 450.000 TL |
| 7 Dec 2025 | -159 | IZMIR | 3 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 8 | 3 | 1.27.50 | NEVZAT AVCİ | 60 | 6.25s. | 3.45 | 18.18 | 17.5 | 90.000 TL |
| 23 Nov 2025 | -173 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 5 | 2 | 1.41.71 | NEVZAT AVCİ | 61 | 6.36s. | 2.10 | 42.98 | - | 140.000 TL |
| 8 Nov 2025 | -188 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d e | 2 | 1 | 1.27.57 | NEVZAT AVCİ | 55 | 6.26s. | 2.65 | 23.69 | - | 450.000 TL |
| 25 Oct 2025 | -202 | IZMIR | 10 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 10 | 1 | 1.28.10 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.29s. | 3.55 | - | 24.67 | 285.000 TL |
| 9 Oct 2025 | -218 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 7 | 6 | 1.28.05 | ALİCAN İNCİ | 53 | 6.29s. | 7.90 | - | 12.96 | 0 |
| 25 Sep 2025 | -232 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 2 | 5 | 1.28.97 | ALİCAN İNCİ | 53 | 6.36s. | 21.20 | 2.54 | 2.47 | 22.500 TL |
| 28 Jun 2025 | -321 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 4 | 3 | 1.29.84 | NEVZAT AVCİ | 55 | 6.42s. | 4.30 | 22.86 | - | 70.000 TL |
| 12 Jun 2025 | -337 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 17 | 3y d e | 8 | 5 | 1.15.46 | ONUR ATMACA | 50 | 6.29s. | 15.10 | 4.61 | - | 24.500 TL |
| 7 Jun 2025 | -342 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 3 | 8 | 1.13.31 | BEKİR MERT MIRIK | 54 | 6.11s. | 7.45 | 12.37 | - | 0 |
| 6 Apr 2025 | -404 | IZMIR | 5 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | KV-9 | 3y d e | 4 | 5 | 1.29.78 | MEHMET KAYA | 58 | 6.41s. | 5.25 | 12.53 | - | 39.500 TL |
| 14 Mar 2025 | -427 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 9 | 1 | 1.13.61 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.13s. | 7.90 | 11.53 | 11.14 | 285.000 TL |
| 25 Aug 2024 | -628 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 1 | 1.12.28 | OĞUZ EREN | 57 | 6.02s. | 11.50 | 5.30 | - | 217.000 TL |