Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| KIZIM DAMLA | ALARASULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| MERHAMET | ALARASULTAN | FATİH AĞA | 633,500 | 762,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ADİLE HANIM | GÖNÜLGÜZELİ | FATİH AĞA | - | 1,472,000 |
| AĞA ABDULLAH | KUTLUAY | FATİH AĞA | - | 487,500 |
| AĞASAÇAN | GÜZELDİZDAR | FATİH AĞA | 441,000 | 586,250 |
| AL BENZE | ADALETKAYA | FATİH AĞA | 70,000 | 1,572,000 |
| ALÜNLÜHAT | EYYAR | FATİH AĞA | 286,000 | 1,118,000 |
| ARAP İBO | İMPARATORİÇE | FATİH AĞA | 237,000 | 631,000 |
| ASLAN HATİP | SENA HATUN | FATİH AĞA | 3,041,750 | 2,702,000 |
| ASTEKPORT | FATOŞCAN | FATİH AĞA | 1,403,250 | 1,191,500 |
| ATİKEDRA | ATİKKOBRAM | FATİH AĞA | - | - |
| BABA FATİH | BURCUNAZ | FATİH AĞA | - | 30,000 |
| BABACINDO | PERİ TAY | FATİH AĞA | - | 205,000 |
| BAL SANAY | SEÇİLGÜL | FATİH AĞA | - | - |
| BAYFERO | HALESULTAN | FATİH AĞA | - | 52,750 |
| BAYRAMINOĞLU | PETEĞİM | FATİH AĞA | - | - |
| BELİNAY ÇİÇEĞİ | PİRNAZ | FATİH AĞA | 52,000 | 299,250 |
| BERATINOĞLU | İNCİGÜÇ | FATİH AĞA | - | 57,000 |
| BERHAN BEYLİ | TATLIHAN | FATİH AĞA | 841,000 | 729,750 |
| BEROSH | SERAPGİBİ | FATİH AĞA | 100,000 | 1,360,500 |
| BİNBİR FATİH | TUŞ KİLİDİ | FATİH AĞA | 2,356,500 | 372,000 |
| BİRSENEM | BİRSENKIZI | FATİH AĞA | - | 600,000 |
| BOZKIRAN | SELUŞKA | FATİH AĞA | - | 575,250 |
| BYCEVHER | SON VİRAJ | FATİH AĞA | 248,000 | 399,000 |
| CAFCAF KIZI | CAFCAFLI | FATİH AĞA | - | 559,000 |
| ÇAKIR İZİ | İKİSAKİN | FATİH AĞA | - | - |
| CAN GÖHER | KOTAN KANADI | FATİH AĞA | 35,000 | 777,500 |
| CANIM ZEYNEP | CANIM | FATİH AĞA | - | 1,594,250 |
| ÇELİK PARÇASI | MANTARKIZI | FATİH AĞA | 689,000 | 578,000 |
| ÇETİNBAŞ | KARINCA CEREN | FATİH AĞA | - | 769,500 |
| ÇIK BİTİR KIZIM | TEZGELKIZI | FATİH AĞA | - | - |
| ÇÖL FATİHİ | ÇÖL CEYLANI | FATİH AĞA | 272,500 | 283,000 |
| ÇUHA GÜLÜ | BAKKIZ | FATİH AĞA | 927,250 | 248,000 |
| DEDE MÜSLÜM | JİYANKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| DEDE TOSUN | HEYCAN BİR | FATİH AĞA | - | - |
| DENGİZ EFSANESİ | EZEVERİM | FATİH AĞA | - | 513,000 |
| DOĞANPRENSES | NASİPLİ KIZ | FATİH AĞA | - | - |
| ECEMSU | PERİKIZLAR | FATİH AĞA | - | 898,250 |
| EGENİN PRENSESİ | SEDACIK | FATİH AĞA | - | 195,000 |
| EMİR İLYAS | AJLAN | FATİH AĞA | 4,785,500 | 1,631,000 |
| ESSANCAR | DİLANCANPOLAT | FATİH AĞA | 1,234,000 | 1,109,000 |
| FATİH ŞAH | YILDIZ ECE | FATİH AĞA | 1,827,000 | 474,000 |
| FATİHİN KIZI | DOİLİN GRIL | FATİH AĞA | - | 551,750 |
| FATİHİNOĞLU | GÜZEL KÖYLÜ | FATİH AĞA | 54,500 | - |
| FATMA SULTAN | BEZEK | FATİH AĞA | - | - |
| GİSLA | HİRACAN | FATİH AĞA | - | - |
| GÖÇEROĞLU | DİLŞANKIZI | FATİH AĞA | - | 356,250 |
| GÖKNAZ ECE | GÖKNAZGÜLÜ | FATİH AĞA | 381,500 | - |
| GÖKTUĞBABA | YILDIRIMKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| GÜLDİYAR | AKDİDEM | FATİH AĞA | - | - |
| GÜNGELDİ AĞA | ŞİMALYILDIZI | FATİH AĞA | 80,000 | 787,750 |
| GÜNHAN KIZI | GÜNHAN | FATİH AĞA | - | 202,500 |
| GÜZEL SEMİHAM | SÖNMEZ GÜZELİ | FATİH AĞA | - | - |
| GÜZELMİNE | ZELYURT GÜLÜ | FATİH AĞA | 1,337,500 | 698,000 |
| HARPUTLU GÜLİZ | ŞEHBALKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| HASHEYBETLİ | DESTİNA | FATİH AĞA | 1,750,000 | 1,087,000 |
| HAYATIN SESİ | ŞİMAL GÜNEŞİ | FATİH AĞA | 430,000 | - |
| HEZBA | BALDAĞI | FATİH AĞA | - | 430,000 |
| HİPOTENÜS | EREN ÇİÇEĞİ | FATİH AĞA | 549,000 | 128,250 |
| HİVE SULTAN | ESMEKE | FATİH AĞA | 616,000 | 1,231,000 |
| HIZLI BERATIM | BELLA | FATİH AĞA | 120,000 | 839,000 |
| HIZLI İBRAHİM | ERGÜL HANIM | FATİH AĞA | 1,791,500 | 1,395,500 |
| HÜMALI KIZ | KÜLÜNÇELİ KIZ | FATİH AĞA | - | 973,000 |
| İLKYAZIM | İLKYAZKIZI | FATİH AĞA | - | - |
| İNCİ FIRTINASI | GÜLLÜHABER | FATİH AĞA | - | - |
| İSMET ABİ | BERİLSU | FATİH AĞA | 3,408,000 | 868,000 |
| İSYANINOĞLU | YILDIZ TÜRE | FATİH AĞA | 1,780,000 | 901,500 |
| KANATLI OĞLU | TÜTSÜ | FATİH AĞA | 984,000 | 2,880,500 |
| KARA TAHİR | HANZADE PAKİZE | FATİH AĞA | 416,000 | 142,500 |
| KARAZEMİN GÜLÜ | SOYLU MELEK | FATİH AĞA | 364,000 | 472,250 |
| KATI ABLA | KÖYLÜGÜZELİ | FATİH AĞA | - | - |
| KEŞHANLI | CANATEŞ | FATİH AĞA | 470,000 | 753,500 |
| KIR FATİH | CEMREGÜLÜ | FATİH AĞA | 899,250 | 381,000 |
| KOÇBAŞI | HAZAL TAY | FATİH AĞA | 54,500 | - |
| KÜÇÜK YUNUS | DIREJKIZI | FATİH AĞA | 395,500 | 728,000 |
| KÜÇÜKCEVER | GÜNEŞİMSİN | FATİH AĞA | 201,000 | 1,149,000 |
| KÜLÜNÇ AĞASI | MANTARCI | FATİH AĞA | 1,083,000 | 1,112,000 |
| MALKOÇ FATİH | CANYELDA | FATİH AĞA | 414,750 | 14,250 |
| MERHAMET | ALARASULTAN | FATİH AĞA | 633,500 | 762,000 |
| MUALLA | CANIM ÇİDEM | FATİH AĞA | 533,250 | 128,250 |
| MUCİTKIZ | AĞİTA | FATİH AĞA | - | - |
| OĞLUM VELAT | KÖŞK GÜZELİ | FATİH AĞA | 1,036,000 | 252,000 |
| ÖMERİN KIZI | GÜLGÜNKIZ | FATİH AĞA | - | 663,500 |
| ÖN BİRLİK | CADALOZ | FATİH AĞA | 708,500 | 10,000 |
| ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİM | ESRALI | FATİH AĞA | - | - |
| ÖZGÜRLÜK KRALİÇESİ | HAFSA | FATİH AĞA | - | 285,000 |
| ÖZSU | NİDA | FATİH AĞA | - | 342,000 |
| PARLAMA ZAMANI | ZEITUN | FATİH AĞA | 30,000 | - |
| PAŞABEY | SON SÜRAT | FATİH AĞA | - | - |
| PELAGOS | ARCHİPELAGOS | FATİH AĞA | - | 816,000 |
| PELŞİN | MEDYA | FATİH AĞA | 1,062,750 | 346,500 |
| PERİMAY | NESLİTAN | FATİH AĞA | - | 878,250 |
| PERVARİ | PREVEZE | FATİH AĞA | 1,200,500 | 319,250 |
| PRENSES ARİN | BÜŞRANUR | FATİH AĞA | - | - |
| RANGAZA | BEHİYE TAY | FATİH AĞA | - | - |
| RODİGÜLÜ | FÜSUNKAR | FATİH AĞA | 114,500 | 432,000 |
| SAÇANŞAH | SAÇANABLA | FATİH AĞA | 3,036,500 | 2,900,500 |
| ŞEFİN KIZI | ŞEF SULTAN | FATİH AĞA | - | 39,000 |
| ŞEMLAN | ALTINBEBEK | FATİH AĞA | - | - |
| ŞENERHAN | ARTUNYILDIZI | FATİH AĞA | 604,500 | - |
| SERÇE KIZI | ZÜMRANUR | FATİH AĞA | - | - |
| SET FATİH | KAYRAM | FATİH AĞA | - | 49,000 |
| SEYRANTAY | KÜÇÜKCEMRE | FATİH AĞA | 736,000 | 663,000 |
| SHINE | BİLGİLİKIZ | FATİH AĞA | - | 841,500 |
| SİDELYA KIZ | ADLAHANIM | FATİH AĞA | - | - |
| ŞİMŞEKYAVUZ | ANADOLU YILDIZI | FATİH AĞA | 59,250 | 42,750 |
| SİRAC BEY | VARNA | FATİH AĞA | - | 546,000 |
| SÜMBÜL DAĞI | MİRAYSU | FATİH AĞA | - | - |
| SURUÇ BEYİ | KÜÇÜK YILDIZ | FATİH AĞA | - | 300,750 |
| SURUÇLU MEMO | ELENAZ | FATİH AĞA | 1,538,000 | 1,444,250 |
| TAHİR VELİ | MÜSTESNA | FATİH AĞA | 66,750 | 451,500 |
| TAM BİR SAVAŞÇI | SITARA | FATİH AĞA | 786,000 | 771,000 |
| TARLABAŞI | YAMANKIZ | FATİH AĞA | - | 600,000 |
| TAŞLI TEPE | DİLBAĞI | FATİH AĞA | - | 390,000 |
| TOYPINAR | İDAL SULTAN | FATİH AĞA | 252,000 | 71,250 |
| TUMBUL MÜZEYYEN | TUMBUL FUNDA | FATİH AĞA | 783,000 | 799,000 |
| TURQUOİSE | RÜZGARIN İZİ | FATİH AĞA | - | - |
| TUTKUN BEY | JALECAN | FATİH AĞA | 211,750 | 670,000 |
| UÇKAN OĞLU | ŞUBATINKIZI | FATİH AĞA | - | 14,250 |
| VİTRİN | NURGÖZÜ | FATİH AĞA | - | 293,000 |
| YAĞMUR ECE | ÇILGINMATRA | FATİH AĞA | - | - |
| YAĞTU | PEKŞEKER | FATİH AĞA | 374,000 | 285,000 |
| YALANCI BAHAR | ZÜMRA | FATİH AĞA | - | 723,750 |
| YETİM AMCA | TUMBUL ZEMZEM | FATİH AĞA | 888,000 | 989,500 |
| YETİMABLA | SONGÜL ABLA | FATİH AĞA | - | 863,250 |
| YOL SESİ | ÇÖLDESU | FATİH AĞA | - | 1,859,000 |
| ZAMAN HARİKA | ALASKALI | FATİH AĞA | - | 925,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 6 May 2026 | -6 | ELAZIG | 8 | kum | Islak | 1200 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 7 | 5 | 1.30.40 | YUSUF CENGİZ | 60 | 7.53s. | 5.80 | - | 14.2 | 17.500 TL |
| 29 Apr 2026 | -13 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1800 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 6 | 2 | 2.20.80 | YUSUF CENGİZ | 56 | 7.82s. | 4.75 | 10.07 | - | 112.000 TL |
| 14 Apr 2026 | -28 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1900 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 4 | 3 | 2.33.72 | İSA AKYAVUZ | 58 | 8.09s. | 1.55 | 41.88 | 46.94 | 56.000 TL |
| 8 Apr 2026 | -34 | ELAZIG | 3 | kum | Nemli | 1200 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 9 | 2 | 1.32.88 | İSA AKYAVUZ | 54 | 7.74s. | 3.15 | 19.81 | 20.77 | 112.000 TL |
| 18 Mar 2026 | -55 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1800 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 6 | 7 | 2.28.22 | AHMET HASAN BAYAR | 55 | 8.23s. | 6.90 | 8.20 | - | 0 |
| 2 Mar 2026 | -71 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1900 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k k | 10 | 2 | 2.26.04 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 7.69s. | 6.20 | - | 10.68 | 140.000 TL |
| 23 Feb 2026 | -78 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 4A | Handikap 15 | 4y k k | 9 | 2 | 1.35.00 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 7.31s. | 15.45 | - | 3.62 | 140.000 TL |
| 28 Jan 2026 | -104 | SANLIURFA | 7 | kum | Sulu | 1700 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 3 | 12 | 2.16.08 | NECMİ ALTIN | 58 | 8.00s. | 3.65 | 22.39 | - | 0 |
| 12 Jan 2026 | -120 | SANLIURFA | 3 | kum | Sulu | 1200 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 6 | 3 | 1.31.53 | İSA AKYAVUZ | 61 | 7.63s. | 3.30 | 20.04 | - | 56.000 TL |
| 17 Dec 2025 | -146 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 9 | 3 | 1.43.05 | MEHMET EMİN DOĞAN | 54 | 7.93s. | 15.20 | 4.77 | 4.62 | 50.000 TL |
| 11 Nov 2025 | -182 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 4 | 9 | 1.28.04 | NİZAMETTİN DEMİR | 57 | 6.77s. | 22.00 | 2.85 | 3.28 | 0 |
| 26 Oct 2025 | -198 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 3 | 3 | 1.40.93 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 7.21s. | 6.75 | 11.69 | - | 70.000 TL |
| 15 Oct 2025 | -209 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 5 | 10 | 1.29.96 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 7.50s. | 9.65 | 11.20 | 10.55 | 0 |
| 6 Oct 2025 | -218 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 8 | 2 | 1.42.79 | MEHMET EMİN DOĞAN | 56 | 7.91s. | 13.40 | 7.16 | 7.2 | 80.000 TL |
| 3 Sep 2025 | -251 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1500 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 5 | 4 | 1.52.93 | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 | 7.53s. | 3.10 | 25.23 | - | 20.000 TL |
| 13 Aug 2025 | -272 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1500 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k d | 4 | 1 | 1.49.53 | MEHMET EMİN DOĞAN | 55 | 7.30s. | 8.50 | 10.36 | - | 200.000 TL |
| 28 Jul 2025 | -288 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 13 | 3y k d | 9 | 6 | 1.29.48 | BURAK BEKTAŞ | 55 | 7.46s. | 24.40 | 3.52 | 3.2 | 0 |
| 16 Jul 2025 | -300 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 1 | 1.28.31 | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 | 7.36s. | 14.80 | 4.01 | - | 285.000 TL |
| 30 Jun 2025 | -316 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 13 | 6 | 1.33.55 | YUSUF CENGİZ | 57 | 7.80s. | 17.30 | 3.98 | - | 0 |
| 16 Jun 2025 | -330 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 9 | 6 | 1.36.37 | HALEF KATI | 55 | 7.41s. | 12.55 | 5.75 | 5.77 | 0 |
| 1 Jun 2025 | -345 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 4 | 9 | 1.24.22 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 7.02s. | 4.55 | 17.11 | - | 0 |
| 19 May 2025 | -358 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 4 | 3 | 1.27.16 | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 | 7.26s. | 18.60 | 2.56 | 3.06 | 57.000 TL |
| 30 Apr 2025 | -377 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k d | 1 | 8 | 1.22.86 | İSA KATAR | 55 | 8.29s. | 20.30 | - | 2.44 | 0 |
| 22 Apr 2025 | -385 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k d | 10 | 8 | 1.23.31 | YUSUF CENGİZ | 57 | 8.33s. | 27.50 | 3.37 | - | 0 |