Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| BERHAN BEYLİ | TATLIHAN | FATİH AĞA | 841,000 | 729,750 | - | - | - | - |
| KARASU AĞASI | TATLIHAN | BERKAY EFE | - | - | - | - | - | - |
| LİZGE | TATLIHAN | DEHA | - | - | - | - | 78,025 | 57,025 |
| SİMA KIZ | TATLIHAN | ENDEREFE | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ADİLE HANIM | GÖNÜLGÜZELİ | FATİH AĞA | - | 1,472,000 |
| AĞA ABDULLAH | KUTLUAY | FATİH AĞA | - | 487,500 |
| AĞASAÇAN | GÜZELDİZDAR | FATİH AĞA | 441,000 | 586,250 |
| AL BENZE | ADALETKAYA | FATİH AĞA | 70,000 | 1,572,000 |
| ALÜNLÜHAT | EYYAR | FATİH AĞA | 286,000 | 1,118,000 |
| ARAP İBO | İMPARATORİÇE | FATİH AĞA | 237,000 | 631,000 |
| ASLAN HATİP | SENA HATUN | FATİH AĞA | 3,041,750 | 2,702,000 |
| ASTEKPORT | FATOŞCAN | FATİH AĞA | 1,403,250 | 1,191,500 |
| ATİKEDRA | ATİKKOBRAM | FATİH AĞA | - | - |
| BABA FATİH | BURCUNAZ | FATİH AĞA | - | 30,000 |
| BABACINDO | PERİ TAY | FATİH AĞA | - | 205,000 |
| BAL SANAY | SEÇİLGÜL | FATİH AĞA | - | - |
| BAYFERO | HALESULTAN | FATİH AĞA | - | 52,750 |
| BAYRAMINOĞLU | PETEĞİM | FATİH AĞA | - | - |
| BELİNAY ÇİÇEĞİ | PİRNAZ | FATİH AĞA | 52,000 | 299,250 |
| BERATINOĞLU | İNCİGÜÇ | FATİH AĞA | - | 57,000 |
| BERHAN BEYLİ | TATLIHAN | FATİH AĞA | 841,000 | 729,750 |
| BEROSH | SERAPGİBİ | FATİH AĞA | 100,000 | 1,360,500 |
| BİNBİR FATİH | TUŞ KİLİDİ | FATİH AĞA | 2,356,500 | 372,000 |
| BİRSENEM | BİRSENKIZI | FATİH AĞA | - | 600,000 |
| BOZKIRAN | SELUŞKA | FATİH AĞA | - | 575,250 |
| BYCEVHER | SON VİRAJ | FATİH AĞA | 248,000 | 399,000 |
| CAFCAF KIZI | CAFCAFLI | FATİH AĞA | - | 559,000 |
| ÇAKIR İZİ | İKİSAKİN | FATİH AĞA | - | - |
| CAN GÖHER | KOTAN KANADI | FATİH AĞA | 35,000 | 777,500 |
| CANIM ZEYNEP | CANIM | FATİH AĞA | - | 1,594,250 |
| ÇELİK PARÇASI | MANTARKIZI | FATİH AĞA | 689,000 | 578,000 |
| ÇETİNBAŞ | KARINCA CEREN | FATİH AĞA | - | 769,500 |
| ÇIK BİTİR KIZIM | TEZGELKIZI | FATİH AĞA | - | - |
| ÇÖL FATİHİ | ÇÖL CEYLANI | FATİH AĞA | 272,500 | 283,000 |
| ÇUHA GÜLÜ | BAKKIZ | FATİH AĞA | 927,250 | 248,000 |
| DEDE MÜSLÜM | JİYANKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| DEDE TOSUN | HEYCAN BİR | FATİH AĞA | - | - |
| DENGİZ EFSANESİ | EZEVERİM | FATİH AĞA | - | 513,000 |
| DOĞANPRENSES | NASİPLİ KIZ | FATİH AĞA | - | - |
| ECEMSU | PERİKIZLAR | FATİH AĞA | - | 898,250 |
| EGENİN PRENSESİ | SEDACIK | FATİH AĞA | - | 195,000 |
| EMİR İLYAS | AJLAN | FATİH AĞA | 4,785,500 | 1,631,000 |
| ESSANCAR | DİLANCANPOLAT | FATİH AĞA | 1,234,000 | 1,109,000 |
| FATİH ŞAH | YILDIZ ECE | FATİH AĞA | 1,827,000 | 474,000 |
| FATİHİN KIZI | DOİLİN GRIL | FATİH AĞA | - | 551,750 |
| FATİHİNOĞLU | GÜZEL KÖYLÜ | FATİH AĞA | 54,500 | - |
| FATMA SULTAN | BEZEK | FATİH AĞA | - | - |
| GİSLA | HİRACAN | FATİH AĞA | - | - |
| GÖÇEROĞLU | DİLŞANKIZI | FATİH AĞA | - | 356,250 |
| GÖKNAZ ECE | GÖKNAZGÜLÜ | FATİH AĞA | 381,500 | - |
| GÖKTUĞBABA | YILDIRIMKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| GÜLDİYAR | AKDİDEM | FATİH AĞA | - | - |
| GÜNGELDİ AĞA | ŞİMALYILDIZI | FATİH AĞA | 80,000 | 787,750 |
| GÜNHAN KIZI | GÜNHAN | FATİH AĞA | - | 202,500 |
| GÜZEL SEMİHAM | SÖNMEZ GÜZELİ | FATİH AĞA | - | - |
| GÜZELMİNE | ZELYURT GÜLÜ | FATİH AĞA | 1,337,500 | 698,000 |
| HARPUTLU GÜLİZ | ŞEHBALKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| HASHEYBETLİ | DESTİNA | FATİH AĞA | 1,750,000 | 1,087,000 |
| HAYATIN SESİ | ŞİMAL GÜNEŞİ | FATİH AĞA | 430,000 | - |
| HEZBA | BALDAĞI | FATİH AĞA | - | 430,000 |
| HİPOTENÜS | EREN ÇİÇEĞİ | FATİH AĞA | 549,000 | 128,250 |
| HİVE SULTAN | ESMEKE | FATİH AĞA | 616,000 | 1,231,000 |
| HIZLI BERATIM | BELLA | FATİH AĞA | 120,000 | 839,000 |
| HIZLI İBRAHİM | ERGÜL HANIM | FATİH AĞA | 1,791,500 | 1,395,500 |
| HÜMALI KIZ | KÜLÜNÇELİ KIZ | FATİH AĞA | - | 973,000 |
| İLKYAZIM | İLKYAZKIZI | FATİH AĞA | - | - |
| İNCİ FIRTINASI | GÜLLÜHABER | FATİH AĞA | - | - |
| İSMET ABİ | BERİLSU | FATİH AĞA | 3,408,000 | 868,000 |
| İSYANINOĞLU | YILDIZ TÜRE | FATİH AĞA | 1,780,000 | 901,500 |
| KANATLI OĞLU | TÜTSÜ | FATİH AĞA | 984,000 | 2,880,500 |
| KARA TAHİR | HANZADE PAKİZE | FATİH AĞA | 416,000 | 142,500 |
| KARAZEMİN GÜLÜ | SOYLU MELEK | FATİH AĞA | 364,000 | 472,250 |
| KATI ABLA | KÖYLÜGÜZELİ | FATİH AĞA | - | - |
| KEŞHANLI | CANATEŞ | FATİH AĞA | 470,000 | 753,500 |
| KIR FATİH | CEMREGÜLÜ | FATİH AĞA | 899,250 | 381,000 |
| KOÇBAŞI | HAZAL TAY | FATİH AĞA | 54,500 | - |
| KÜÇÜK YUNUS | DIREJKIZI | FATİH AĞA | 395,500 | 728,000 |
| KÜÇÜKCEVER | GÜNEŞİMSİN | FATİH AĞA | 201,000 | 1,149,000 |
| KÜLÜNÇ AĞASI | MANTARCI | FATİH AĞA | 1,083,000 | 1,112,000 |
| MALKOÇ FATİH | CANYELDA | FATİH AĞA | 414,750 | 14,250 |
| MERHAMET | ALARASULTAN | FATİH AĞA | 633,500 | 762,000 |
| MUALLA | CANIM ÇİDEM | FATİH AĞA | 533,250 | 128,250 |
| MUCİTKIZ | AĞİTA | FATİH AĞA | - | - |
| OĞLUM VELAT | KÖŞK GÜZELİ | FATİH AĞA | 1,036,000 | 252,000 |
| ÖMERİN KIZI | GÜLGÜNKIZ | FATİH AĞA | - | 663,500 |
| ÖN BİRLİK | CADALOZ | FATİH AĞA | 708,500 | 10,000 |
| ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİM | ESRALI | FATİH AĞA | - | - |
| ÖZGÜRLÜK KRALİÇESİ | HAFSA | FATİH AĞA | - | 285,000 |
| ÖZSU | NİDA | FATİH AĞA | - | 342,000 |
| PARLAMA ZAMANI | ZEITUN | FATİH AĞA | 30,000 | - |
| PAŞABEY | SON SÜRAT | FATİH AĞA | - | - |
| PELAGOS | ARCHİPELAGOS | FATİH AĞA | - | 816,000 |
| PELŞİN | MEDYA | FATİH AĞA | 1,062,750 | 346,500 |
| PERİMAY | NESLİTAN | FATİH AĞA | - | 878,250 |
| PERVARİ | PREVEZE | FATİH AĞA | 1,200,500 | 319,250 |
| PRENSES ARİN | BÜŞRANUR | FATİH AĞA | - | - |
| RANGAZA | BEHİYE TAY | FATİH AĞA | - | - |
| RODİGÜLÜ | FÜSUNKAR | FATİH AĞA | 114,500 | 432,000 |
| SAÇANŞAH | SAÇANABLA | FATİH AĞA | 3,036,500 | 2,900,500 |
| ŞEFİN KIZI | ŞEF SULTAN | FATİH AĞA | - | 39,000 |
| ŞEMLAN | ALTINBEBEK | FATİH AĞA | - | - |
| ŞENERHAN | ARTUNYILDIZI | FATİH AĞA | 604,500 | - |
| SERÇE KIZI | ZÜMRANUR | FATİH AĞA | - | - |
| SET FATİH | KAYRAM | FATİH AĞA | - | 49,000 |
| SEYRANTAY | KÜÇÜKCEMRE | FATİH AĞA | 736,000 | 663,000 |
| SHINE | BİLGİLİKIZ | FATİH AĞA | - | 841,500 |
| SİDELYA KIZ | ADLAHANIM | FATİH AĞA | - | - |
| ŞİMŞEKYAVUZ | ANADOLU YILDIZI | FATİH AĞA | 59,250 | 42,750 |
| SİRAC BEY | VARNA | FATİH AĞA | - | 546,000 |
| SÜMBÜL DAĞI | MİRAYSU | FATİH AĞA | - | - |
| SURUÇ BEYİ | KÜÇÜK YILDIZ | FATİH AĞA | - | 300,750 |
| SURUÇLU MEMO | ELENAZ | FATİH AĞA | 1,538,000 | 1,444,250 |
| TAHİR VELİ | MÜSTESNA | FATİH AĞA | 66,750 | 451,500 |
| TAM BİR SAVAŞÇI | SITARA | FATİH AĞA | 786,000 | 771,000 |
| TARLABAŞI | YAMANKIZ | FATİH AĞA | - | 600,000 |
| TAŞLI TEPE | DİLBAĞI | FATİH AĞA | - | 390,000 |
| TOYPINAR | İDAL SULTAN | FATİH AĞA | 252,000 | 71,250 |
| TUMBUL MÜZEYYEN | TUMBUL FUNDA | FATİH AĞA | 783,000 | 799,000 |
| TURQUOİSE | RÜZGARIN İZİ | FATİH AĞA | - | - |
| TUTKUN BEY | JALECAN | FATİH AĞA | 211,750 | 670,000 |
| UÇKAN OĞLU | ŞUBATINKIZI | FATİH AĞA | - | 14,250 |
| VİTRİN | NURGÖZÜ | FATİH AĞA | - | 293,000 |
| YAĞMUR ECE | ÇILGINMATRA | FATİH AĞA | - | - |
| YAĞTU | PEKŞEKER | FATİH AĞA | 374,000 | 285,000 |
| YALANCI BAHAR | ZÜMRA | FATİH AĞA | - | 723,750 |
| YETİM AMCA | TUMBUL ZEMZEM | FATİH AĞA | 888,000 | 989,500 |
| YETİMABLA | SONGÜL ABLA | FATİH AĞA | - | 863,250 |
| YOL SESİ | ÇÖLDESU | FATİH AĞA | - | 1,859,000 |
| ZAMAN HARİKA | ALASKALI | FATİH AĞA | - | 925,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 Apr 2026 | -14 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1200 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 7 | 1 | 1.27.94 | HASAN ALTUNDAĞ | 56 | 7.33s. | 2.50 | 5.74 | 6.16 | 350.000 TL |
| 21 Apr 2026 | -21 | ELAZIG | 7 | kum | Islak | 1500 | 4A | Handikap 15 | 4y a a | 2 | 2 | 1.54.52 | HASAN ALTUNDAĞ | 56 | 7.63s. | 1.60 | - | 9.61 | 140.000 TL |
| 8 Apr 2026 | -34 | ELAZIG | 2 | kum | Nemli | 1200 | 4A | Handikap 15 | 4y a a | 5 | 3 | 1.32.63 | İSA AKYAVUZ | 58 | 7.72s. | 3.10 | 20.21 | - | 70.000 TL |
| 1 Apr 2026 | -41 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 4A | KV-6 | 4y a a | 7 | 4 | 1.31.19 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 7.60s. | 6.00 | 4.08 | 3.74 | 50.000 TL |
| 25 Mar 2026 | -48 | SANLIURFA | 3 | kum | Sulu | 1400 | 4A | Handikap 16 | 4y a a | 5 | 6 | 1.42.89 | ENES ATLAMAZ | 51 | 7.35s. | 4.65 | 3.47 | 3.26 | 0 |
| 11 Mar 2026 | -62 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 4 | 3 | 1.36.80 | EMRE AKKILIÇ | 59 | 7.45s. | 3.20 | - | 4.01 | 56.000 TL |
| 2 Mar 2026 | -71 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1700 | 4+A | Handikap 14 | 4y a a | 2 | 6 | 2.22.75 | LEVENT TAPTIK | 60 | 8.40s. | 2.60 | 21.38 | 22.75 | 0 |
| 18 Feb 2026 | -83 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 10 | 6 | 1.49.01 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 7.79s. | 3.15 | 3.42 | 3.18 | 0 |
| 4 Feb 2026 | -97 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 4+A | Handikap 14 | 4y a a | 1 | 2 | 1.25.62 | İSA AKYAVUZ | 58 | 7.14s. | 1.85 | 25.69 | - | 112.000 TL |
| 19 Jan 2026 | -113 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 7 | 4 | 1.51.42 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 7.96s. | 5.10 | 16.07 | - | 28.000 TL |
| 7 Jan 2026 | -125 | SANLIURFA | 6 | kum | Nemli | 1700 | 4+A | Handikap 15 | 4y a a | 3 | 4 | 2.16.42 | NİZAMETTİN DEMİR | 52 | 8.02s. | 4.35 | 15.19 | - | 35.000 TL |
| 29 Dec 2025 | -134 | SANLIURFA | 6 | kum | Islak | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 4 | 2 | 1.40.33 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 7.72s. | 32.05 | 6.12 | 9.09 | 126.000 TL |
| 8 Dec 2025 | -155 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 5 | 4 | 1.35.70 | MEHMET ŞAKİR | 56 | 7.98s. | 59.10 | 1.22 | 1.34 | 25.000 TL |
| 24 Nov 2025 | -169 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1700 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 13 | 7 | 2.23.19 | MEHMET ŞAKİR | 56 | 8.42s. | 70.60 | - | 0.41 | 0 |
| 2 Oct 2025 | -222 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 10 | 10 | 1.32.38 | HALİL PARILDAR | 57 | 7.11s. | 30.20 | 1.25 | 1.14 | 0 |
| 11 Sep 2025 | -243 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3A | Handikap 13 | 3y a e | 2 | 8 | Derecesiz | MERT ALİ SOLMAZ | 57 | 0.00s. | 17.05 | 4.84 | - | 0 |
| 26 Aug 2025 | -259 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y a e | 6 | 8 | 1.29.36 | FERİT YARDIMCI | 56 | 7.45s. | 23.65 | 2.18 | - | 0 |
| 7 Aug 2025 | -278 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | SATIŞ 3 | 3y a e | 3 | 6 | 1.29.64 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 56 | 7.47s. | 20.75 | - | 3.68 | 0 |
| 31 Jul 2025 | -285 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 8 | 6 | 1.43.55 | AHMET ÇELİK | 59 | 7.40s. | 17.10 | 7.28 | 6.07 | 0 |
| 15 Jul 2025 | -301 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 4 | 5 | 1.33.72 | SALİH ÇELİK | 55 | 7.21s. | 15.65 | - | 6.95 | 21.250 TL |
| 28 Jun 2025 | -318 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 2 | 3y a e | 5 | 1 | 1.43.77 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 7.41s. | 4.20 | - | 11.7 | 250.000 TL |
| 15 Jun 2025 | -331 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | KV-8 | 3y a e | 3 | 6 | 1.19.77 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.65s. | 47.50 | - | 0.83 | 0 |
| 3 Jun 2025 | -343 | ANKARA | 2 | cim | Yumuşak | 1200 | 3A | ŞARTLI 2 | 3y a e | 4 | 5 | 1.21.75 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.81s. | 9.35 | 6.03 | - | 12.500 TL |
| 24 May 2025 | -353 | DBAKIR | 2 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 5 | 5 | 1.26.46 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.86s. | 2.15 | 25.41 | - | 10.000 TL |
| 19 Apr 2025 | -388 | DBAKIR | 1 | kum | Normal | 1000 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y a e | 3 | 1 | 1.14.58 | FERİT YARDIMCI | 55 | 7.46s. | 2.50 | 25.52 | - | 285.000 TL |