Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2023 |
---|
O BİR MUŞLU | SAÇANABLA | SARRAF | - | 197,900 |
SAÇANŞAH | SAÇANABLA | FATİH AĞA | 710,000 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
ADİLE HANIM | GÖNÜLGÜZELİ | FATİH AĞA | 759,000 |
AĞA ABDULLAH | KUTLUAY | FATİH AĞA | 19,500 |
AĞASAÇAN | GÜZELDİZDAR | FATİH AĞA | - |
AL BENZE | ADALETKAYA | FATİH AĞA | 582,000 |
ALÜNLÜHAT | EYYAR | FATİH AĞA | 490,000 |
ARAP İBO | İMPARATORİÇE | FATİH AĞA | 172,000 |
ASLAN HATİP | SENA HATUN | FATİH AĞA | 342,000 |
ASTEKPORT | FATOŞCAN | FATİH AĞA | 34,250 |
BABACINDO | PERİ TAY | FATİH AĞA | 205,000 |
BAYFERO | HALESULTAN | FATİH AĞA | - |
BAYRAMINOĞLU | PETEĞİM | FATİH AĞA | - |
BERHAN BEYLİ | TATLIHAN | FATİH AĞA | 295,000 |
BEROSH | SERAPGİBİ | FATİH AĞA | 94,500 |
BOZKIRAN | SELUŞKA | FATİH AĞA | - |
CAFCAF KIZI | CAFCAFLI | FATİH AĞA | - |
ÇAKIR İZİ | İKİSAKİN | FATİH AĞA | - |
CANIM ZEYNEP | CANIM | FATİH AĞA | 765,000 |
ÇETİNBAŞ | KARINCA CEREN | FATİH AĞA | 60,000 |
ÇÖL FATİHİ | ÇÖL CEYLANI | FATİH AĞA | 127,000 |
ÇUHA GÜLÜ | BAKKIZ | FATİH AĞA | 86,000 |
DENGİZ EFSANESİ | EZEVERİM | FATİH AĞA | 142,500 |
ECEMSU | PERİKIZLAR | FATİH AĞA | 19,500 |
EMİR İLYAS | AJLAN | FATİH AĞA | 468,000 |
FATMA SULTAN | BEZEK | FATİH AĞA | - |
GÜNGELDİ AĞA | ŞİMALYILDIZI | FATİH AĞA | 127,000 |
GÜNHAN KIZI | GÜNHAN | FATİH AĞA | 96,000 |
GÜZELMİNE | ZELYURT GÜLÜ | FATİH AĞA | 365,000 |
HASHEYBETLİ | DESTİNA | FATİH AĞA | 88,000 |
HAYATIN SESİ | ŞİMAL GÜNEŞİ | FATİH AĞA | - |
HEZBA | BALDAĞI | FATİH AĞA | - |
HİPOTENÜS | EREN ÇİÇEĞİ | FATİH AĞA | - |
HİVE SULTAN | ESMEKE | FATİH AĞA | 657,000 |
HIZLI İBRAHİM | ERGÜL HANIM | FATİH AĞA | 405,000 |
İLKYAZIM | İLKYAZKIZI | FATİH AĞA | - |
İNCİ FIRTINASI | GÜLLÜHABER | FATİH AĞA | - |
KANATLI OĞLU | TÜTSÜ | FATİH AĞA | 504,000 |
KARA TAHİR | HANZADE PAKİZE | FATİH AĞA | - |
KARAZEMİN GÜLÜ | SOYLU MELEK | FATİH AĞA | 14,250 |
KOÇBAŞI | HAZAL TAY | FATİH AĞA | - |
KÜÇÜK YUNUS | DIREJKIZI | FATİH AĞA | 162,000 |
KÜÇÜKCEVER | GÜNEŞİMSİN | FATİH AĞA | 114,000 |
KÜLÜNÇ AĞASI | MANTARCI | FATİH AĞA | 156,000 |
MERHAMET | ALARASULTAN | FATİH AĞA | 57,000 |
MUCİTKIZ | AĞİTA | FATİH AĞA | - |
OĞLUM VELAT | KÖŞK GÜZELİ | FATİH AĞA | 96,000 |
ÖMERİN KIZI | GÜLGÜNKIZ | FATİH AĞA | 81,500 |
ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİM | ESRALI | FATİH AĞA | - |
ÖZSU | NİDA | FATİH AĞA | - |
PELAGOS | ARCHİPELAGOS | FATİH AĞA | 39,000 |
PERİMAY | NESLİTAN | FATİH AĞA | - |
PERVARİ | PREVEZE | FATİH AĞA | 76,500 |
PRENSES ARİN | BÜŞRANUR | FATİH AĞA | - |
SAÇANŞAH | SAÇANABLA | FATİH AĞA | 710,000 |
ŞEMLAN | ALTINBEBEK | FATİH AĞA | - |
SEYRANTAY | KÜÇÜKCEMRE | FATİH AĞA | 114,000 |
SHINE | BİLGİLİKIZ | FATİH AĞA | 236,500 |
ŞİMŞEKYAVUZ | ANADOLU YILDIZI | FATİH AĞA | - |
SÜMBÜL DAĞI | MİRAYSU | FATİH AĞA | - |
SURUÇLU MEMO | ELENAZ | FATİH AĞA | 156,000 |
TAHİR VELİ | MÜSTESNA | FATİH AĞA | 114,000 |
TAM BİR SAVAŞÇI | SITARA | FATİH AĞA | 171,000 |
TAŞLI TEPE | DİLBAĞI | FATİH AĞA | - |
TOYPINAR | İDAL SULTAN | FATİH AĞA | - |
TUMBUL MÜZEYYEN | TUMBUL FUNDA | FATİH AĞA | - |
VİTRİN | NURGÖZÜ | FATİH AĞA | - |
YALANCI BAHAR | ZÜMRA | FATİH AĞA | 477,750 |
YETİM AMCA | TUMBUL ZEMZEM | FATİH AĞA | 224,500 |
YETİMABLA | SONGÜL ABLA | FATİH AĞA | - |
YOL SESİ | ÇÖLDESU | FATİH AĞA | 1,365,000 |
ZAMAN HARİKA | ALASKALI | FATİH AĞA | 43,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
1 Jun 2025 | -1 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 3 | 4 | 1.25.38 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 7.12s. | 10.50 | - | 11.26 | 35.000 TL |
18 May 2025 | -15 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 1 | 1 | 1.12.33 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 6.58s. | 6.15 | 14.15 | - | 285.000 TL |
4 May 2025 | -29 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y k e | 4 | 1 | 1.13.37 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 6.67s. | 12.90 | 2.17 | - | 390.000 TL |
20 Apr 2025 | -43 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k e | 10 | 10 | 1.08.51 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.85s. | 5.75 | 15.81 | - | 0 |