Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AĞADİZDAR | ZELYURT GÜLÜ | TALİPHAN | - | - | - | - | - | - | - |
| BABADİZDAR | ZELYURT GÜLÜ | DİZDAR BEY | - | 20,000 | 270,000 | - | - | - | - |
| DİZDARGÜLÜ | ZELYURT GÜLÜ | SARRAF | - | - | - | - | - | - | - |
| GÜZELMİNE | ZELYURT GÜLÜ | FATİH AĞA | 1,337,500 | 698,000 | - | - | - | - | - |
| MUŞFATİHİ | ZELYURT GÜLÜ | SARRAF | - | - | - | 4,400 | 127,175 | - | - |
| MUŞFIRTINASI | ZELYURT GÜLÜ | DİZDAR BEY | 1,130,000 | 559,750 | 713,000 | 278,625 | - | - | - |
| SARRAFBABA | ZELYURT GÜLÜ | SARRAF | - | - | - | 352,650 | 424,350 | 294,775 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ADİLE HANIM | GÖNÜLGÜZELİ | FATİH AĞA | - | 1,472,000 |
| AĞA ABDULLAH | KUTLUAY | FATİH AĞA | - | 487,500 |
| AĞASAÇAN | GÜZELDİZDAR | FATİH AĞA | 441,000 | 586,250 |
| AL BENZE | ADALETKAYA | FATİH AĞA | 70,000 | 1,572,000 |
| ALÜNLÜHAT | EYYAR | FATİH AĞA | 286,000 | 1,118,000 |
| ARAP İBO | İMPARATORİÇE | FATİH AĞA | 237,000 | 631,000 |
| ASLAN HATİP | SENA HATUN | FATİH AĞA | 3,041,750 | 2,702,000 |
| ASTEKPORT | FATOŞCAN | FATİH AĞA | 1,403,250 | 1,191,500 |
| ATİKEDRA | ATİKKOBRAM | FATİH AĞA | - | - |
| BABA FATİH | BURCUNAZ | FATİH AĞA | - | 30,000 |
| BABACINDO | PERİ TAY | FATİH AĞA | - | 205,000 |
| BAL SANAY | SEÇİLGÜL | FATİH AĞA | - | - |
| BAYFERO | HALESULTAN | FATİH AĞA | - | 52,750 |
| BAYRAMINOĞLU | PETEĞİM | FATİH AĞA | - | - |
| BELİNAY ÇİÇEĞİ | PİRNAZ | FATİH AĞA | 52,000 | 299,250 |
| BERATINOĞLU | İNCİGÜÇ | FATİH AĞA | - | 57,000 |
| BERHAN BEYLİ | TATLIHAN | FATİH AĞA | 841,000 | 729,750 |
| BEROSH | SERAPGİBİ | FATİH AĞA | 100,000 | 1,360,500 |
| BİNBİR FATİH | TUŞ KİLİDİ | FATİH AĞA | 2,356,500 | 372,000 |
| BİRSENEM | BİRSENKIZI | FATİH AĞA | - | 600,000 |
| BOZKIRAN | SELUŞKA | FATİH AĞA | - | 575,250 |
| BYCEVHER | SON VİRAJ | FATİH AĞA | 248,000 | 399,000 |
| CAFCAF KIZI | CAFCAFLI | FATİH AĞA | - | 559,000 |
| ÇAKIR İZİ | İKİSAKİN | FATİH AĞA | - | - |
| CAN GÖHER | KOTAN KANADI | FATİH AĞA | 35,000 | 777,500 |
| CANIM ZEYNEP | CANIM | FATİH AĞA | - | 1,594,250 |
| ÇELİK PARÇASI | MANTARKIZI | FATİH AĞA | 689,000 | 578,000 |
| ÇETİNBAŞ | KARINCA CEREN | FATİH AĞA | - | 769,500 |
| ÇIK BİTİR KIZIM | TEZGELKIZI | FATİH AĞA | - | - |
| ÇÖL FATİHİ | ÇÖL CEYLANI | FATİH AĞA | 272,500 | 283,000 |
| ÇUHA GÜLÜ | BAKKIZ | FATİH AĞA | 927,250 | 248,000 |
| DEDE MÜSLÜM | JİYANKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| DEDE TOSUN | HEYCAN BİR | FATİH AĞA | - | - |
| DENGİZ EFSANESİ | EZEVERİM | FATİH AĞA | - | 513,000 |
| DOĞANPRENSES | NASİPLİ KIZ | FATİH AĞA | - | - |
| ECEMSU | PERİKIZLAR | FATİH AĞA | - | 898,250 |
| EGENİN PRENSESİ | SEDACIK | FATİH AĞA | - | 195,000 |
| EMİR İLYAS | AJLAN | FATİH AĞA | 4,785,500 | 1,631,000 |
| ESSANCAR | DİLANCANPOLAT | FATİH AĞA | 1,234,000 | 1,109,000 |
| FATİH ŞAH | YILDIZ ECE | FATİH AĞA | 1,827,000 | 474,000 |
| FATİHİN KIZI | DOİLİN GRIL | FATİH AĞA | - | 551,750 |
| FATİHİNOĞLU | GÜZEL KÖYLÜ | FATİH AĞA | 54,500 | - |
| FATMA SULTAN | BEZEK | FATİH AĞA | - | - |
| GİSLA | HİRACAN | FATİH AĞA | - | - |
| GÖÇEROĞLU | DİLŞANKIZI | FATİH AĞA | - | 356,250 |
| GÖKNAZ ECE | GÖKNAZGÜLÜ | FATİH AĞA | 381,500 | - |
| GÖKTUĞBABA | YILDIRIMKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| GÜLDİYAR | AKDİDEM | FATİH AĞA | - | - |
| GÜNGELDİ AĞA | ŞİMALYILDIZI | FATİH AĞA | 80,000 | 787,750 |
| GÜNHAN KIZI | GÜNHAN | FATİH AĞA | - | 202,500 |
| GÜZEL SEMİHAM | SÖNMEZ GÜZELİ | FATİH AĞA | - | - |
| GÜZELMİNE | ZELYURT GÜLÜ | FATİH AĞA | 1,337,500 | 698,000 |
| HARPUTLU GÜLİZ | ŞEHBALKIZ | FATİH AĞA | - | - |
| HASHEYBETLİ | DESTİNA | FATİH AĞA | 1,750,000 | 1,087,000 |
| HAYATIN SESİ | ŞİMAL GÜNEŞİ | FATİH AĞA | 430,000 | - |
| HEZBA | BALDAĞI | FATİH AĞA | - | 430,000 |
| HİPOTENÜS | EREN ÇİÇEĞİ | FATİH AĞA | 549,000 | 128,250 |
| HİVE SULTAN | ESMEKE | FATİH AĞA | 616,000 | 1,231,000 |
| HIZLI BERATIM | BELLA | FATİH AĞA | 120,000 | 839,000 |
| HIZLI İBRAHİM | ERGÜL HANIM | FATİH AĞA | 1,791,500 | 1,395,500 |
| HÜMALI KIZ | KÜLÜNÇELİ KIZ | FATİH AĞA | - | 973,000 |
| İLKYAZIM | İLKYAZKIZI | FATİH AĞA | - | - |
| İNCİ FIRTINASI | GÜLLÜHABER | FATİH AĞA | - | - |
| İSMET ABİ | BERİLSU | FATİH AĞA | 3,408,000 | 868,000 |
| İSYANINOĞLU | YILDIZ TÜRE | FATİH AĞA | 1,780,000 | 901,500 |
| KANATLI OĞLU | TÜTSÜ | FATİH AĞA | 984,000 | 2,880,500 |
| KARA TAHİR | HANZADE PAKİZE | FATİH AĞA | 416,000 | 142,500 |
| KARAZEMİN GÜLÜ | SOYLU MELEK | FATİH AĞA | 364,000 | 472,250 |
| KATI ABLA | KÖYLÜGÜZELİ | FATİH AĞA | - | - |
| KEŞHANLI | CANATEŞ | FATİH AĞA | 470,000 | 753,500 |
| KIR FATİH | CEMREGÜLÜ | FATİH AĞA | 899,250 | 381,000 |
| KOÇBAŞI | HAZAL TAY | FATİH AĞA | 54,500 | - |
| KÜÇÜK YUNUS | DIREJKIZI | FATİH AĞA | 395,500 | 728,000 |
| KÜÇÜKCEVER | GÜNEŞİMSİN | FATİH AĞA | 201,000 | 1,149,000 |
| KÜLÜNÇ AĞASI | MANTARCI | FATİH AĞA | 1,083,000 | 1,112,000 |
| MALKOÇ FATİH | CANYELDA | FATİH AĞA | 414,750 | 14,250 |
| MERHAMET | ALARASULTAN | FATİH AĞA | 633,500 | 762,000 |
| MUALLA | CANIM ÇİDEM | FATİH AĞA | 533,250 | 128,250 |
| MUCİTKIZ | AĞİTA | FATİH AĞA | - | - |
| OĞLUM VELAT | KÖŞK GÜZELİ | FATİH AĞA | 1,036,000 | 252,000 |
| ÖMERİN KIZI | GÜLGÜNKIZ | FATİH AĞA | - | 663,500 |
| ÖN BİRLİK | CADALOZ | FATİH AĞA | 708,500 | 10,000 |
| ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİM | ESRALI | FATİH AĞA | - | - |
| ÖZGÜRLÜK KRALİÇESİ | HAFSA | FATİH AĞA | - | 285,000 |
| ÖZSU | NİDA | FATİH AĞA | - | 342,000 |
| PARLAMA ZAMANI | ZEITUN | FATİH AĞA | 30,000 | - |
| PAŞABEY | SON SÜRAT | FATİH AĞA | - | - |
| PELAGOS | ARCHİPELAGOS | FATİH AĞA | - | 816,000 |
| PELŞİN | MEDYA | FATİH AĞA | 1,062,750 | 346,500 |
| PERİMAY | NESLİTAN | FATİH AĞA | - | 878,250 |
| PERVARİ | PREVEZE | FATİH AĞA | 1,200,500 | 319,250 |
| PRENSES ARİN | BÜŞRANUR | FATİH AĞA | - | - |
| RANGAZA | BEHİYE TAY | FATİH AĞA | - | - |
| RODİGÜLÜ | FÜSUNKAR | FATİH AĞA | 114,500 | 432,000 |
| SAÇANŞAH | SAÇANABLA | FATİH AĞA | 3,036,500 | 2,900,500 |
| ŞEFİN KIZI | ŞEF SULTAN | FATİH AĞA | - | 39,000 |
| ŞEMLAN | ALTINBEBEK | FATİH AĞA | - | - |
| ŞENERHAN | ARTUNYILDIZI | FATİH AĞA | 604,500 | - |
| SERÇE KIZI | ZÜMRANUR | FATİH AĞA | - | - |
| SET FATİH | KAYRAM | FATİH AĞA | - | 49,000 |
| SEYRANTAY | KÜÇÜKCEMRE | FATİH AĞA | 736,000 | 663,000 |
| SHINE | BİLGİLİKIZ | FATİH AĞA | - | 841,500 |
| SİDELYA KIZ | ADLAHANIM | FATİH AĞA | - | - |
| ŞİMŞEKYAVUZ | ANADOLU YILDIZI | FATİH AĞA | 59,250 | 42,750 |
| SİRAC BEY | VARNA | FATİH AĞA | - | 546,000 |
| SÜMBÜL DAĞI | MİRAYSU | FATİH AĞA | - | - |
| SURUÇ BEYİ | KÜÇÜK YILDIZ | FATİH AĞA | - | 300,750 |
| SURUÇLU MEMO | ELENAZ | FATİH AĞA | 1,538,000 | 1,444,250 |
| TAHİR VELİ | MÜSTESNA | FATİH AĞA | 66,750 | 451,500 |
| TAM BİR SAVAŞÇI | SITARA | FATİH AĞA | 786,000 | 771,000 |
| TARLABAŞI | YAMANKIZ | FATİH AĞA | - | 600,000 |
| TAŞLI TEPE | DİLBAĞI | FATİH AĞA | - | 390,000 |
| TOYPINAR | İDAL SULTAN | FATİH AĞA | 252,000 | 71,250 |
| TUMBUL MÜZEYYEN | TUMBUL FUNDA | FATİH AĞA | 783,000 | 799,000 |
| TURQUOİSE | RÜZGARIN İZİ | FATİH AĞA | - | - |
| TUTKUN BEY | JALECAN | FATİH AĞA | 211,750 | 670,000 |
| UÇKAN OĞLU | ŞUBATINKIZI | FATİH AĞA | - | 14,250 |
| VİTRİN | NURGÖZÜ | FATİH AĞA | - | 293,000 |
| YAĞMUR ECE | ÇILGINMATRA | FATİH AĞA | - | - |
| YAĞTU | PEKŞEKER | FATİH AĞA | 374,000 | 285,000 |
| YALANCI BAHAR | ZÜMRA | FATİH AĞA | - | 723,750 |
| YETİM AMCA | TUMBUL ZEMZEM | FATİH AĞA | 888,000 | 989,500 |
| YETİMABLA | SONGÜL ABLA | FATİH AĞA | - | 863,250 |
| YOL SESİ | ÇÖLDESU | FATİH AĞA | - | 1,859,000 |
| ZAMAN HARİKA | ALASKALI | FATİH AĞA | - | 925,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 27 Apr 2026 | -15 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 16 | 4y k k | 1 | 9 | 1.45.10 | SAMİ KAPLAN | 57 | 7.51s. | 2.25 | 13.73 | 13.21 | 0 |
| 5 Apr 2026 | -37 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 15 | 4y k k | 14 | 3 | 1.41.26 | HIŞMAN ÇİZİK | 60 | 7.23s. | 5.90 | - | 10.19 | 98.000 TL |
| 24 Mar 2026 | -49 | ADANA | 8 | kum | Nemli | 1200 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 9 | 1 | 1.23.92 | HIŞMAN ÇİZİK | 53 | 6.99s. | 3.95 | - | 17.34 | 490.000 TL |
| 9 Mar 2026 | -64 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 14 | 2 | 1.38.16 | AHMET HASAN BAYAR | 58 | 7.55s. | 7.10 | 4.06 | 4.06 | 140.000 TL |
| 23 Feb 2026 | -78 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 4A | Handikap 15 | 4y k k | 8 | 9 | 1.42.32 | AZİZ AKDEMİR | 58 | 7.87s. | 12.60 | - | 7.83 | 0 |
| 11 Feb 2026 | -90 | SANLIURFA | 3 | kum | Islak | 1400 | 4+A | Handikap 16 | 4y k k | 7 | 5 | 1.47.08 | İZETTİN GÜREKE | 52 | 7.65s. | 8.15 | 7.39 | - | 22.000 TL |
| 26 Jan 2026 | -106 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1900 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 8 | 5 | 2.29.37 | İZETTİN GÜREKE | 54 | 7.86s. | 3.10 | 17.16 | - | 17.500 TL |
| 20 Jan 2026 | -112 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 7 | 3 | 1.25.12 | MEHMET AKYAVUZ | 59 | 7.09s. | 7.30 | 9.64 | 9.65 | 80.000 TL |
| 12 Jan 2026 | -120 | SANLIURFA | 2 | kum | Sulu | 1200 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 3 | 2 | 1.31.55 | AZİZ AKDEMİR | 57 | 7.63s. | 4.95 | 11.01 | - | 140.000 TL |
| 5 Jan 2026 | -127 | SANLIURFA | 3 | kum | Nemli | 1300 | 4+A | Handikap 15 | 4y k k | 1 | 1 | 1.39.42 | AZİZ AKDEMİR | 57 | 7.65s. | 6.05 | 11.40 | 11.83 | 350.000 TL |
| 29 Dec 2025 | -134 | SANLIURFA | 6 | kum | Islak | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 10 | 3 | 1.42.88 | SAMİ KAPLAN | 55 | 7.91s. | 15.20 | 0.71 | 0.79 | 63.000 TL |
| 17 Dec 2025 | -146 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 12 | 6 | 1.43.56 | SAMİ KAPLAN | 54 | 7.97s. | 24.80 | 2.65 | 2.37 | 0 |
| 8 Dec 2025 | -155 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 2 | 6 | 1.37.59 | AHMET HASAN BAYAR | 58 | 8.13s. | 28.85 | 2.71 | 2.84 | 0 |
| 10 Nov 2025 | -183 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 6 | 9 | 1.50.53 | LEVENT TAPTIK | 56 | 8.50s. | 15.50 | 2.11 | 2.39 | 0 |
| 15 Oct 2025 | -209 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 8 | 5 | 1.28.12 | FERİT YARDIMCI | 57 | 7.34s. | 7.10 | 11.72 | 10.87 | 10.000 TL |
| 6 Oct 2025 | -218 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 6 | 5 | 1.43.46 | NECMİ ALTIN | 58 | 7.96s. | 7.20 | 8.54 | 8.31 | 10.000 TL |
| 27 Sep 2025 | -227 | DBAKIR | 6 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 1 | 12 | 1.43.22 | FETHULLAH FELHAN | 57 | 8.60s. | 16.50 | 3.72 | - | 0 |
| 14 Sep 2025 | -240 | ADANA | 7 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 7 | 11 | 1.28.55 | SAMİ KAPLAN | 55 | 6.81s. | 78.70 | - | 0.95 | 0 |
| 1 Sep 2025 | -253 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 7 | 1 | 1.26.85 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 7.24s. | 5.05 | 9.63 | - | 200.000 TL |
| 9 Jul 2025 | -307 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k d | 5 | 3 | 1.30.00 | İSA AKYAVUZ | 59 | 7.50s. | 3.40 | 18.35 | - | 40.000 TL |
| 14 Jun 2025 | -332 | DBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 1 | 6 | 1.46.48 | SAMİ KAPLAN | 55 | 8.87s. | 18.45 | 4.49 | - | 0 |
| 2 Jun 2025 | -344 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k d | 8 | 5 | 1.31.19 | SAMİ KAPLAN | 59 | 7.60s. | 4.10 | 14.32 | 15.17 | 10.000 TL |
| 19 May 2025 | -358 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k d | 11 | 2 | 1.25.84 | SAMİ KAPLAN | 55 | 7.15s. | 10.25 | 11.09 | 9.44 | 80.000 TL |
| 14 Apr 2025 | -393 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 1 | 1.12.90 | SAMİ KAPLAN | 55 | 7.29s. | 5.30 | 13.87 | - | 285.000 TL |