Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
6 Nov 2026-14ISTANBUL9sentetik Normal14004+AŞARTLI 44y k a15 13 1.36.25ALİ KAÇMAZ546.88s.36.55-1.190
28 Oct 2026-23ISTANBUL9sentetik Normal14004+AHandikap 154y k a15 5 1.33.93ALİ KAÇMAZ516.71s.19.00-2.8629.750 TL
28 Oct 2026-23KARMA4sentetik 14004+AHandikap 154y k a15 5 1.33.93ALİ KAÇMAZ516.71s.-2.59-0
1 Sep 2026-80ANKARA3cimNormal22004+AHandikap 154y k a4 9 2.47.57ERAY ÇİZİK527.62s.6.6511.5711.70
20 Aug 2026-92ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 144y k a14 10 1.50.79SALİH ÇELİK596.92s.6.15-16.330
20 Aug 2026-92KARMA5cim16004+AHandikap 144y k a14 10 1.50.79SALİH ÇELİK596.92s.-15.87-0
8 Aug 2026-104ANKARA1cimNormal22004AHandikap 144y k a2 3 2.35.71AYHAN KURŞUN617.08s.5.0013.81-94.000 TL
30 Jul 2026-113ANKARA2cimNormal16004AHandikap 154y k a7 4 1.47.44SALİH ÇELİK546.72s.27.002.56-59.500 TL
24 Jul 2026-119ISTANBUL10cimNormal16004AHandikap 154y k a9 7 1.48.26SALİH ÇELİK556.77s.11.30-6.390
9 Jun 2026-164ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 164y k a6 8 1.48.57MEHMET KESKİN516.79s.26.701.861.750
26 May 2026-178ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 154y k a7 6 1.47.23NİZAMETTİN DEMİR546.70s.32.35-3.420
26 May 2026-178KARMA4cim16004+AHandikap 154y k a7 6 1.47.23NİZAMETTİN DEMİR546.70s.-4.39-0
19 May 2026-185ANKARA5cimNormal16004AHandikap 154y k a3 10 1.53.37MEHMET SALİH ÇELİK587.09s.9.958.118.260
3 May 2026-201ISTANBUL4sentetik Normal14004AHandikap 154y k a8 4 1.34.41MEHMET SALİH ÇELİK616.74s.13.155.295.2659.500 TL
23 Apr 2026-211ANKARA8kum Islak16004AŞARTLI 54y k a5 4 1.55.60NİZAMETTİN DEMİR547.23s.30.65-1.9573.000 TL
16 Apr 2026-218ANKARA4cimNormal14004AKV-184y k a5 12 1.34.45NİZAMETTİN DEMİR516.75s.6.451.881.880
25 Mar 2026-240SANLIURFA6kum Sulu17004AŞARTLI 54y k a2 4 2.11.46MEHMET DOĞAN567.73s.16.153.954.1944.000 TL
7 Mar 2026-258ADANA8cimNormal12004AŞARTLI 44y k a10 5 1.17.94YUSUF CENGİZ566.50s.10.75-6.1924.500 TL
21 Jan 2026-303SANLIURFA1kum Normal14004+AHandikap 154y k a1 9 1.59.62YUSUF CENGİZ598.54s.8.707.33-0
12 Jan 2026-312SANLIURFA2kum Sulu12004+AHandikap 154y k a2 6 1.34.76HASAN ALTUNDAĞ617.90s.7.859.22-0
19 Oct 2025-397ADANA7kum Normal14003AHandikap 153y k e3 10 1.47.35YUSUF CENGİZ567.67s.6.60-11.460
7 Oct 2025-409ADANA7cimNormal13003AKV-63y k e1 2 1.25.39YUSUF CENGİZ576.57s.9.50-8.72200.000 TL
14 Sep 2025-432ADANA7cimNormal13003AŞARTLI 43y k e3 1 1.24.89YUSUF CENGİZ576.53s.42.45-1.88350.000 TL
27 Aug 2025-450ELAZIG2kum Normal12003AŞARTLI 43y k e6 3 1.27.09İSA AKYAVUZ597.26s.4.0018.81-50.000 TL
28 Jul 2025-480ELAZIG4kum Normal12003AHandikap 133y k e3 1 1.25.66NECMİ ALTIN577.14s.5.7012.3213.35150.000 TL
29 Jun 2025-509ADANA6kum Normal13003AŞARTLI 43y k e2 6 1.35.28MEHMET EMİN DOĞAN557.33s.32.402.82-0
16 Jun 2025-522SANLIURFA5kum Normal13003AMaiden3y k e1 1 1.33.28İSA AKYAVUZ577.18s.3.7517.9319.97285.000 TL
30 Apr 2025-569ELAZIG1kum Normal10003AMaiden3y k e6 7 1.24.63MEHMET EMİN DOĞAN578.46s.2.3532.25-0
15 Apr 2025-584ELAZIG3kum Sulu10003AMaiden3y k e4 2 1.15.89MEHMET EMİN DOĞAN577.59s.10.107.007.13114.000 TL