Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,671,750 | - |
| MUALLA | CANIM ÇİDEM | FATİH AĞA | 533,250 | 128,250 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 1,273,250 |
| AFRİKA SULTANI | İLKAYIM | AFRİKAANDER | 504,000 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALANDER | AL SERAY | AFRİKAANDER | 197,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | 619,500 |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 2,400,500 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 4,377,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 2,062,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 5,818,000 |
| BORÇLU | AKDAĞLAR | AFRİKAANDER | - |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ARAP | GECE GÜNEŞİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 2,009,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 524,750 |
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 4,609,000 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 2,370,500 |
| DOKTOR MEMO | TAMZAMANI | AFRİKAANDER | 177,750 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | 455,750 |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 2,926,000 |
| ESDRAGON | BENİM TAY | AFRİKAANDER | 436,000 |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 174,500 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,146,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,730,500 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | 1,723,750 |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 662,500 |
| HAMZA KIZI | NESİBE KIZ | AFRİKAANDER | 415,750 |
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,671,750 |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,496,750 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,979,500 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 93,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 3,545,000 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 1,092,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 490,500 |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 1,288,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | 229,000 |
| MİR ATHENA | MİRAYBATUR | AFRİKAANDER | 1,039,000 |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZ GÜMÜŞ | ÖZFİDAN | AFRİKAANDER | 2,144,000 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 7,032,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 2,944,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,953,250 |
| SEKLAVİ KIZI | FÜSUNKAR | AFRİKAANDER | 41,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 1,370,750 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 2,313,250 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 3,124,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 20 Oct 2026 | -31 | ADANA | 2 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 7 | 6 | 1.30.82 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 6.99s. | 2.90 | 22.08 | - | 0 |
| 11 Oct 2026 | -40 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1300 | 3A | KV-7 | 3y k d | 5 | 5 | 1.24.90 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.53s. | 5.60 | - | 10.93 | 48.750 TL |
| 11 Oct 2026 | -40 | KARMA | 3 | cim | | 1300 | 3A | KV-7 | 3y k d | 5 | 5 | 1.24.90 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.53s. | - | 10.26 | - | 0 |
| 27 Sep 2026 | -54 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 6 | 1 | 1.27.79 | HALİS KARATAŞ | 57 | 6.75s. | 3.35 | 24.19 | 24.31 | 595.000 TL |
| 12 Sep 2026 | -69 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k d | 6 | 3 | 1.19.25 | HALİS KARATAŞ | 59 | 6.60s. | 1.25 | 60.95 | - | 94.000 TL |
| 25 Aug 2026 | -87 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 7 | 1 | 1.19.18 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 6.60s. | 2.95 | 21.50 | 24.9 | 600.000 TL |
| 1 Aug 2026 | -111 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1600 | 3A | Maiden | 3y k d | 10 | 4 | 1.48.40 | GÖKHAN KOCAKAYA | 55 | 6.78s. | 3.20 | 23.76 | - | 0 |
| 19 Jul 2026 | -124 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 4 | 3 | 1.23.65 | HALİS KARATAŞ | 57 | 6.97s. | 1.40 | - | 28.06 | 167.000 TL |
| 19 Jul 2026 | -124 | KARMA | 3 | sentetik | | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 4 | 3 | 1.23.65 | HALİS KARATAŞ | 57 | 6.97s. | - | 26.03 | - | 167.000 |