Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 1,806,000 | - | - | - | - | - |
| ERİŞEN BERK | NİLÜFER HATUN | UÇANOĞLU | - | 585,000 | 735,825 | - | - | - |
| ERİŞEN BEY | NİLÜFER HATUN | TOŞUR | - | - | - | - | 80,750 | 56,400 |
| SER ŞÖVALYE | NİLÜFER HATUN | SERHANTAY | 340,000 | 874,500 | 817,700 | 388,225 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 1,273,250 |
| AFRİKA SULTANI | İLKAYIM | AFRİKAANDER | 109,000 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALANDER | AL SERAY | AFRİKAANDER | 197,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | 599,500 |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 2,279,000 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 4,377,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 1,670,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 3,868,000 |
| BORÇLU | AKDAĞLAR | AFRİKAANDER | - |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ARAP | GECE GÜNEŞİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 1,774,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 524,750 |
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 2,204,000 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 2,370,500 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | 436,000 |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 1,806,000 |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 174,500 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,034,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,730,500 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | 299,750 |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 662,500 |
| HAMZA KIZI | NESİBE KIZ | AFRİKAANDER | 334,000 |
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,623,000 |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,021,750 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,955,000 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 14,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 2,071,500 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 952,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 54,500 |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 1,288,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | 31,500 |
| MİR ATHENA | MİRAYBATUR | AFRİKAANDER | 619,000 |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZ GÜMÜŞ | ÖZFİDAN | AFRİKAANDER | 257,000 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 7,032,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 2,748,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,953,250 |
| SEKLAVİ KIZI | FÜSUNKAR | AFRİKAANDER | 41,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 1,370,750 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 1,146,000 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 835,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 22 Sep 2026 | -12 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y d e | 7 | 3 | 1.22.36 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 54 | 6.86s. | 7.95 | 8.99 | - | 146.000 TL |
| 10 Sep 2026 | -24 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1500 | 3A | Handikap 13 | 3y d e | 7 | 1 | 1.46.19 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 55 | 7.08s. | 1.35 | 54.37 | 54.66 | 315.000 TL |
| 25 Aug 2026 | -40 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y d e | 1 | 4 | 1.23.24 | UĞUR TEMUR | 54 | 6.94s. | 6.65 | 11.38 | - | 47.000 TL |
| 11 Aug 2026 | -54 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y d e | 3 | 1 | 1.23.39 | UĞUR TEMUR | 57 | 6.95s. | 2.20 | 32.13 | 26.53 | 600.000 TL |
| 28 Jul 2026 | -68 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y d e | 10 | 2 | 1.23.98 | UĞUR TEMUR | 57 | 7.00s. | 2.00 | 42.02 | 44.58 | 218.000 TL |
| 16 Jul 2026 | -80 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y d e | 4 | 2 | 1.40.85 | UĞUR TEMUR | 57 | 7.20s. | 6.65 | - | 5.43 | 240.000 TL |
| 16 Jul 2026 | -80 | KARMA | 5 | kum | | 1400 | 3A | Maiden | 3y d e | 4 | 2 | 1.40.85 | UĞUR TEMUR | 57 | 7.20s. | - | 4.79 | - | 240.000 |
| 30 Apr 2026 | -157 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 900 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y d e | 3 | 10 | 0.59.22 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 6.58s. | 5.10 | 15.21 | 14.4 | 0 |