Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 1,774,000 | - | - | - |
| DİREKLİ AĞASI | İLKSEN | SERHANTAY | - | 54,750 | 582,650 | - |
| YENİ HÜKÜMDAR | İLKSEN | ENDEREFE | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 1,273,250 |
| AFRİKA SULTANI | İLKAYIM | AFRİKAANDER | 109,000 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALANDER | AL SERAY | AFRİKAANDER | 197,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | 599,500 |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 2,279,000 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 4,377,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 1,670,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 3,868,000 |
| BORÇLU | AKDAĞLAR | AFRİKAANDER | - |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ARAP | GECE GÜNEŞİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 1,774,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 524,750 |
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 2,204,000 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 2,370,500 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | 436,000 |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 1,806,000 |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 174,500 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,034,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,730,500 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | 299,750 |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 662,500 |
| HAMZA KIZI | NESİBE KIZ | AFRİKAANDER | 334,000 |
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,623,000 |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,021,750 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,955,000 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 14,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 2,071,500 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 952,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 54,500 |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 1,288,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | 31,500 |
| MİR ATHENA | MİRAYBATUR | AFRİKAANDER | 619,000 |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZ GÜMÜŞ | ÖZFİDAN | AFRİKAANDER | 257,000 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 7,032,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 2,748,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,953,250 |
| SEKLAVİ KIZI | FÜSUNKAR | AFRİKAANDER | 41,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 1,370,750 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 1,146,000 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 835,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 27 Sep 2026 | -7 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 4 | 9 | 1.29.79 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.91s. | 4.70 | 13.64 | 13.37 | 0 |
| 19 Sep 2026 | -15 | ANKARA | 9 | cim | Yumuşak | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 11 | 1 | 1.34.71 | HIŞMAN ÇİZİK | 59 | 6.77s. | 1.70 | - | 41.47 | 600.000 TL |
| 19 Sep 2026 | -15 | KARMA | 3 | cim | | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 11 | 1 | 1.34.71 | HIŞMAN ÇİZİK | 59 | 6.77s. | - | 41.58 | - | 600.000 |
| 26 Aug 2026 | -39 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden/Satış | 3y k d | 10 | 2 | 1.27.35 | ERAY ÇİZİK | 55 | 6.72s. | 4.65 | 14.64 | 14.37 | 240.000 TL |
| 22 May 2026 | -135 | ISTANBUL | 4 | cim | Ağır | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 2 | 2 | 1.21.60 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.80s. | 3.60 | 16.27 | 17.02 | 334.000 TL |