Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 2,204,000 | - | - |
| ESMER HANIM | ŞEVALABLA | KARA YAĞIZ | - | 399,000 | 16,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 1,273,250 |
| AFRİKA SULTANI | İLKAYIM | AFRİKAANDER | 109,000 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALANDER | AL SERAY | AFRİKAANDER | 197,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | 599,500 |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 2,279,000 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 4,377,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 1,670,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 3,868,000 |
| BORÇLU | AKDAĞLAR | AFRİKAANDER | - |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ARAP | GECE GÜNEŞİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 1,774,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 524,750 |
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 2,204,000 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 2,370,500 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | 436,000 |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 1,806,000 |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 174,500 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,034,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,730,500 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | 299,750 |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 662,500 |
| HAMZA KIZI | NESİBE KIZ | AFRİKAANDER | 334,000 |
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,623,000 |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,021,750 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,955,000 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 14,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 2,071,500 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 952,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 54,500 |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 1,288,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | 31,500 |
| MİR ATHENA | MİRAYBATUR | AFRİKAANDER | 619,000 |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZ GÜMÜŞ | ÖZFİDAN | AFRİKAANDER | 257,000 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 7,032,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 2,748,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,953,250 |
| SEKLAVİ KIZI | FÜSUNKAR | AFRİKAANDER | 41,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 1,370,750 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 1,146,000 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 835,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 23 Sep 2026 | -11 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 10 | 1 | 1.32.74 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.62s. | 2.75 | 19.41 | 19.95 | 730.000 TL |
| 11 Sep 2026 | -23 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 4 | 2 | 1.33.17 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.66s. | 12.00 | 7.52 | 8.15 | 238.000 TL |
| 4 Sep 2026 | -30 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 4 | 0 | Derecesiz | AKIN SÖZEN | 57 | 0.00s. | 2.30 | 28.47 | - | 0 |
| 26 Aug 2026 | -39 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 3 | 3 | 1.28.35 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 6.80s. | 6.80 | - | 8.52 | 146.000 TL |
| 14 Aug 2026 | -51 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 1 | 1.19.06 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.59s. | 1.80 | - | 50.08 | 545.000 TL |
| 14 Aug 2026 | -51 | KARMA | 4 | cim | | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 1 | 1.19.06 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.59s. | - | 52.86 | - | 545.000 |
| 2 Aug 2026 | -63 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 5 | 3 | 1.29.46 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.88s. | 3.25 | 18.24 | - | 0 |