Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|
| ASLAN YAKUP | EVİNABLA | ŞİMŞEĞİNOĞLU | - | - | - | - |
| DEDE GOBAK | EVİNABLA | KABAHAYDAR AĞASI | - | - | - | 47,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 490,500 | - | - | - |
| TÜYSÜZ BEY | EVİNABLA | KIRIMHAN | - | - | 9,100 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 1,273,250 |
| AFRİKA SULTANI | İLKAYIM | AFRİKAANDER | 504,000 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALANDER | AL SERAY | AFRİKAANDER | 197,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | 619,500 |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 2,400,500 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 4,377,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 2,062,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 5,818,000 |
| BORÇLU | AKDAĞLAR | AFRİKAANDER | - |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ARAP | GECE GÜNEŞİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 2,009,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 524,750 |
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 4,609,000 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 2,370,500 |
| DOKTOR MEMO | TAMZAMANI | AFRİKAANDER | 177,750 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | 455,750 |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 2,926,000 |
| ESDRAGON | BENİM TAY | AFRİKAANDER | 436,000 |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 174,500 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,146,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,730,500 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | 1,723,750 |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 662,500 |
| HAMZA KIZI | NESİBE KIZ | AFRİKAANDER | 415,750 |
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,671,750 |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,496,750 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,979,500 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 93,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 3,545,000 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 1,092,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 490,500 |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 1,288,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | 229,000 |
| MİR ATHENA | MİRAYBATUR | AFRİKAANDER | 1,039,000 |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZ GÜMÜŞ | ÖZFİDAN | AFRİKAANDER | 2,144,000 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 7,032,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 2,944,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,953,250 |
| SEKLAVİ KIZI | FÜSUNKAR | AFRİKAANDER | 41,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 1,370,750 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 2,313,250 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 3,124,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 5 Nov 2026 | -15 | IZMIR | 10 | kum | Nemli | 1400 | 3A | Maiden | 3y a e | 6 | 6 | 1.40.56 | ALİ MEHDİ ALTIN | 57 | 7.18s. | 2.30 | - | 37.08 | 0 |
| 29 Oct 2026 | -22 | IZMIR | 3 | kum | Nemli | 1600 | 3A | Maiden | 3y a e | 7 | 2 | 1.55.20 | ALİ MEHDİ ALTIN | 57 | 7.20s. | 15.75 | 4.00 | - | 218.000 TL |
| 29 Oct 2026 | -22 | KARMA | 6 | kum | | 1600 | 3A | Maiden | 3y a e | 7 | 2 | 1.55.20 | ALİ MEHDİ ALTIN | 57 | 7.20s. | - | 3.68 | - | 218.000 |
| 19 Sep 2026 | -62 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1600 | 3A | Maiden | 3y a e | 3 | 6 | 1.58.69 | MURAT KEÇECİ | 57 | 7.42s. | 22.00 | 1.88 | 2.03 | 0 |
| 11 Sep 2026 | -70 | BURSA | 1 | cim | Normal | 1400 | 3A | SATIŞ 1 | 3y a e | 4 | 7 | 1.35.42 | MURAT KEÇECİ | 57 | 6.82s. | 13.20 | - | - | 0 |
| 22 Aug 2026 | -90 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 8 | 8 | 1.25.98 | MURAT KEÇECİ | 57 | 7.17s. | 14.90 | 4.27 | - | 0 |
| 1 Aug 2026 | -111 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 11 | 6 | 1.26.24 | GÖKHAN GÖKÇE | 57 | 7.19s. | 12.80 | - | 9.05 | 0 |
| 25 Jul 2026 | -118 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y a e | 5 | 7 | 1.41.23 | NEVZAT AVCİ | 55 | 7.23s. | 6.00 | 13.83 | - | 0 |
| 12 Jul 2026 | -131 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a e | 9 | 4 | 1.41.52 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 7.25s. | 3.05 | - | 24.4 | 54.500 TL |
| 1 Jul 2026 | -142 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 4 | 11 | 1.33.26 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57 | 7.17s. | 16.90 | 4.66 | 4.56 | 0 |