Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|
| EASTERN LION | BELLINI ROSE (IRE) | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - | - | - | - |
| NOBLE PRINCESS | BELLINI ROSE (IRE) | EUPRHATES (USA) | 404,000 | 1,542,500 | - | - | - |
| SALAZAR | BELLINI ROSE (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 58,550 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AHU JADE | MY JADE | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 8,900 |
| AKINCI | EDOSH (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | 1,158,450 | 944,100 | 588,475 | 494,550 | 153,175 |
| ALBERTO | KINALI YÖRÜK | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 371,850 | 423,150 | - |
| ALPERENBEY | STAR QUALITY | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 103,300 | 5,750 |
| ANCK SUNAMUM | CRAFTY SPELL (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 180,800 | 77,600 |
| ARETE | ROYAL NAVY | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 108,800 | 3,000 | - |
| BARONIAL | RAISE YOUR SPIRITS (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | 48,900 | 174,050 | 466,175 | - |
| BIRD NEST | ŞAHİZER | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 457,300 | 72,000 |
| BLACK METAL | LAW OF CHANCE (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 968,025 | 306,500 | 105,150 |
| BRIGHT QUEEN | MAHILA (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 113,100 | - |
| CALIBURN | PIAFFE (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | 157,000 | 86,450 | - | - |
| CANDY CAT | ROYAL CAT | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 15,300 | 26,400 |
| CİHANŞARLI | ALİYE HATUN | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| CREED BOY | HERNANDO KIZI | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 105,900 |
| DELİ TAHİR | ESCLARMONDE (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 229,700 | 717,075 | 147,000 |
| DR MIRACLE | LASTING APPLAUSE (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 18,200 | 6,000 |
| DUMLUPINAR | BOND PRINCESS (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 76,550 | - | - |
| FIRNIZ | ANNA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 2,275 |
| FLASH FORWARD | SOIREE RUSSE (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 53,675 | 27,600 |
| FREE BIRD | VASELINA (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 27,125 |
| GARANTİ | KINALIADA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| GEORGE BEST | SİGAR | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 48,725 | 169,800 |
| GEZGİN | KIWANI BAY (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 3,300 | - |
| GOLD RAIN | SAND SPOUT | DR FONG (USA) | - | - | - | 103,000 | 57,475 | - | - |
| GRAY TAIL | ELLE STARLIGHT (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 18,750 | 243,100 | 207,050 |
| HALLEY | JUSTIN TIME | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| INFLUENCER | DINARA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 64,300 | 437,375 | - |
| IRON FOOT | NEW SURAL | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| İSMAİLHAN | ECE EFE | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 49,300 | - |
| ISSYK KUL | OLIMPIC GIRL | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 6,000 | - |
| JAMES | BAKHTAWAR (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 49,900 |
| KAYI BEYİ | STARLARKS (IRE) | DR FONG (USA) | - | 7,131,000 | 3,364,000 | 1,337,550 | 124,375 | 446,725 | - |
| KREM JANTİ | MAIDE (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 6,950 | 95,725 | 96,000 |
| KUABABA | HERNANDO KIZI | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 134,100 | 177,425 |
| LADY MINIGUN | CARDENAS | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| LORD OF THE WINDS | MÜKERREM | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 127,050 | 203,075 | 100,500 |
| MAI TAI | MATCHOFTHEDAY (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Mİ MAJÖR | VALLEMELDEE (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 123,275 | 55,500 |
| MÜNFERİT | SUN STORM | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| MY LEFT SIDE | ARYAM | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| MYSTIC STAR | MYSTIC SPIRIT (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 102,500 | 16,100 |
| ÖNDERYE | CRAFTY SPELL (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 57,900 |
| ÖZGÜRKIZIM | HIPNOZ (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 48,900 | 153,500 | - |
| PHARAOH BOY | PEARL QUEST (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 2,650 | 105,625 | 67,625 |
| PINA COLADA | CHINOOK WIND (IRE) | DR FONG (USA) | - | 31,000 | 381,150 | 451,950 | 152,000 | 111,675 | 69,500 |
| POKER FACE | EASY COME EASY GO | DR FONG (USA) | - | 881,500 | 550,150 | 607,800 | 284,450 | 494,700 | 99,000 |
| POLAIRE | BARLETTA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| QUEEN OF STREET | STREET PARTY | DR FONG (USA) | - | - | 504,000 | 286,050 | 222,400 | - | - |
| RED CLOUD | PRAESEPE (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | 20,500 | 88,325 | 133,500 | 59,400 |
| RUBUCO | FABUCO (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 11,700 | - |
| SAILOR MAN | PRAESEPE (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 9,100 | 43,200 | - |
| SALAZAR | BELLINI ROSE (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 58,550 |
| ŞAPSIĞ | CREE MAX | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 19,500 | 48,000 |
| SEVAY | HİSARIM | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 14,800 |
| SHINING BRIDE | EASY COME EASY GO | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SİVERFONG | SİVEREKLİM | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 32,400 |
| SOOLEAWA | FAIR LADY | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 12,250 |
| SUNNY STREET | STREET PARTY | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 102,000 | - |
| TAUFAN | FUSS CAT | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| TELL ME BOY | JAKLIN | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 75,725 | 200,050 | 72,000 |
| THINK PINK | EDOSH (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | 102,925 | 176,300 | - |
| TOPANGA | PERGOLA (GB) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 2,525 | 3,950 |
| TRIGGER FINGER | LUÇİKA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| TROYAN | TAKANIYA (IRE) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| ULAŞHAN | SARIŞIN BOMBA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| VALUE CHAIN | CHAPOSA STRIKE (USA) | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 75,300 | - |
| WARRIOR WOMAN | NEFES | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| WEST COAST | ALEXTRASZA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 6,000 | 39,275 |
| YELLOW LEGEND | MARCATOBIANCA | DR FONG (USA) | - | - | - | - | - | 391,450 | 64,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 Sep 2021 | -1708 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1800 | 3+İ | SATIŞ 2 | 5y a a | 4 | 6 | 1.51.37 | NEVZAT AVCİ | 57 | 6.19s. | 6.80 | 10.81 | 10.53 | 0 |
| 3 Sep 2021 | -1715 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | ŞARTLI 2 | 5y a a | 6 | 11 | 1.34.38 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.74s. | 23.45 | - | - | 0 |
| 23 Aug 2021 | -1726 | BURSA | 7 | kum | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 15 | 5y a a | 2 | 8 | 2.26.64 | CEM ALTUN | 57 | 6.98s. | 16.25 | - | 4.95 | 0 |
| 18 Jun 2021 | -1792 | BURSA | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1500 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 5y a a | 15 | 9 | 1.31.50 | CEM ALTUN | 51 | 6.10s. | 16.25 | 3.84 | - | 0 |
| 23 May 2021 | -1818 | ISTANBUL | 3 | cim | Biraz Yumuşak | 2400 | 4+İ | Handikap 16 | 5y a a | 1 | 8 | 2.34.93 | KAANCAN GÖKÇE | 56 | 6.46s. | 10.45 | 6.26 | - | 0 |
| 6 Dec 2020 | -1986 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 17 | 4y a a | 5 | 2 | 2.03.93 | GÖKHAN KOCAKAYA | 54 | 6.20s. | 3.70 | 20.74 | 20.83 | 35.200 TL |
| 22 Nov 2020 | -2000 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2200 | 3+İ | Handikap 16 | 4y a a | 11 | 4 | 2.18.51 | İSMAİL DİNAR | 53 | 6.30s. | 25.95 | 4.01 | 3.77 | 8.050 TL |
| 13 Nov 2020 | -2009 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 4y a a | 4 | 9 | 1.25.48 | ÖZCAN YILDIRIM | 55 | 6.11s. | 7.90 | 7.51 | 7.83 | 0 |
| 1 Nov 2020 | -2021 | ISTANBUL | 4 | cim | Ağır | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 4y a a | 3 | 6 | 1.28.12 | BEKİR MERT MIRIK | 60 | 6.29s. | 6.85 | 12.51 | 11.97 | 0 |
| 23 Oct 2020 | -2030 | ISTANBUL | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1400 | 3+İ | Handikap 21 | 4y a a | 6 | 3 | 1.25.21 | BURAK AVERBAK | 53 | 6.09s. | 19.95 | 4.02 | 4.09 | 15.300 TL |
| 17 Jul 2020 | -2128 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1600 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 5 | 9 | 1.37.45 | Ahmet Çeli̇k | 59 | 6.09s. | 9.45 | 7.03 | - | 0 |
| 13 Jul 2020 | -2132 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 17 | 4y a a | 2 | 5 | 1.24.07 | Özcan Yıldırım | 56 | 6.01s. | 3.50 | - | 24.61 | 3.200 TL |
| 28 Jun 2020 | -2147 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 4 | 2 | 2.12.65 | Özcan Yıldırım | 57 | 6.32s. | 5.45 | 11.45 | - | 28.000 TL |
| 24 Jun 2020 | -2151 | ISTANBUL | 7 | cim | Yumuşak | 1400 | 4+İ | Handikap 17 | 4y a a | 2 | 3 | 1.24.47 | Meti̇n Hamedi̇ | 50 | 6.03s. | 7.75 | 10.57 | - | 14.700 TL |
| 12 Jun 2020 | -2163 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 2100 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y a a | 7 | 5 | 2.10.69 | Furkan Yüksel | 54 | 6.22s. | 23.25 | 3.74 | - | 2.750 TL |
| 11 Mar 2020 | -2256 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 2000 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y a a | 10 | 6 | 2.04.87 | Akın Sözen | 55 | 6.24s. | 10.75 | 8.60 | - | 0 |
| 24 Feb 2020 | -2272 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 6 | 4 | 1.29.33 | Mürsel Kayi̇ş | 62 | 6.38s. | 9.05 | 9.12 | - | 5.500 TL |
| 28 Dec 2019 | -2330 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 16 | 3y a e | 7 | 3 | 2.13.95 | Mertcan Çeli̇k | 53 | 6.38s. | 6.10 | 12.19 | - | 10.300 TL |
| 18 Dec 2019 | -2340 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a e | 10 | 3 | 2.05.87 | İlker Soyad | 58 | 6.29s. | 5.35 | 15.52 | - | 10.300 TL |
| 4 Dec 2019 | -2354 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 16 | 3y a e | 3 | 3 | 2.05.94 | İlker Soyad | 56 | 6.30s. | 3.75 | 14.20 | - | 10.300 TL |
| 13 Nov 2019 | -2375 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 2200 | 3+İ | Handikap 16 | 3y a e | 3 | 5 | 2.21.82 | İlker Soyad | 52 | 6.45s. | 15.25 | 4.61 | 4.58 | 0 |
| 17 Jul 2019 | -2494 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a e | 1 | 3 | 2.10.64 | Özcan Yıldırım | 58 | 6.22s. | 3.90 | - | 22.43 | 10.600 TL |