Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AYAZ REİS | ICE QUEEN | SHARP KNIFE (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BAYBARS HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | 191,500 | 3,477,500 | 1,240,100 | 245,000 | - | - | - |
| BELOVA | ICE QUEEN | TALIP HAN (IRE) | - | - | - | - | - | 16,600 | - |
| HAKKAR HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| SİYAH ADA | ICE QUEEN | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - | - | - | 2,525 | 10,850 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALMİRA LİNDA | MEZAMER | HAKKAR | - | - | - | - | - | 72,175 | 3,200 |
| ANIK LEYDİ | MÜRÜVVET | HAKKAR | - | - | - | - | - | 2,225 | 4,450 |
| ARUTAN | LADY CHATTERLEY | HAKKAR | - | - | - | 172,800 | 9,200 | - | - |
| ATLASHAN | TENDÜ | HAKKAR | - | - | - | - | 27,800 | 290,550 | 55,500 |
| AWARENESS | GAMBITANIN KIZI | HAKKAR | - | - | - | - | - | 81,900 | - |
| AYDENİZ ÇİÇEĞİ | LOVELY ŞİRİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| BABA RUNNER | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | 5,725 | 548,350 | 149,625 | - | - |
| BABASAMET | LA ROSE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| BABASELİM | HAPRY MARE | HAKKAR | - | - | 50,100 | 781,500 | 216,450 | - | - |
| BAVİKAL HAT | ADIEU | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| BAYBARS HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | 191,500 | 3,477,500 | 1,240,100 | 245,000 | - | - | - |
| BULUTKAR | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 240,000 | 907,000 | - | - | - | - | - |
| CALYPSO QUEEN | BONCUK | HAKKAR | - | - | - | 44,000 | - | - | - |
| CATASTROPHE | NYANA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 8,100 |
| DAYIM HAMİT | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | - | 16,200 | - | - | - |
| DEER BEAUTY | HIGH LEVEL | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| DEMİRHAN STAR | VANILLA SKY | HAKKAR | - | - | - | - | - | 146,925 | 47,150 |
| DENİZ OĞLU | MILLIONDOLLAR BABY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| DON CORLEONE | WILD GIRL | HAKKAR | - | - | - | 22,400 | 262,575 | 25,100 | 75,000 |
| ESKİ YARA | DICKINSON STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | 4,450 | - |
| EYÇIENS | FERMANDE | HAKKAR | - | - | - | - | 29,350 | 84,075 | 41,700 |
| FAMİLİYA | PASTORIA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| FIRAT IN MY HEART | WHITE DROP | HAKKAR | - | 124,000 | - | - | - | - | - |
| GOOD DIAMOND | DAISYLAND | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| GUEST OF HONOUR | STELLINA | HAKKAR | - | - | - | 557,750 | 28,600 | - | - |
| GÜL ŞERBETİ | LADY JULIET | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| GÜLÜŞÜM | TUMAI | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HAK ZU | ZOYA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| HAKKAR HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HAKKIZ | SAHRALAR GÜLÜ | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HASAN AĞA | KARA MAMBA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| KAFKASYA GÜLÜ | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| KALİNDİ | SO EASY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| KRAL KUZEN | DREAM GREEN | HAKKAR | - | - | 24,000 | - | - | - | - |
| LADY İMPOSTOR | ECE EFE | HAKKAR | - | - | - | - | 167,400 | - | - |
| LADY OF CLOUDS | WIND OF GLORY | HAKKAR | - | - | 13,650 | - | - | - | - |
| LADY TOMYRIS | FİRUZE | HAKKAR | - | - | - | - | 2,625 | - | - |
| LIGHTNING ROSE | DREAM GREEN | HAKKAR | - | 389,250 | - | - | - | - | - |
| MELİS HANIM | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 421,500 | 998,500 | 350,400 | - | - | - | - |
| MERİNOSS YASİN | GREEN SABLE | HAKKAR | - | - | - | - | 71,925 | 128,700 | 12,000 |
| MİNİMUS | ASİL SOYLUM | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| MY DAUGHTER LIGHTN | FIRTINA ŞİMŞEK | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW JULY | VANESSA MEE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖZ KARDAŞ | SOLITARY | HAKKAR | - | - | - | - | 2,900 | 194,400 | 83,000 |
| PİRSUS | TRY MY LOVE (GB) | HAKKAR | - | - | - | - | - | 2,275 | 6,000 |
| PRENSES ELA | WISHING STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| PRENSES ELİFİM | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| RED CASTLE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| RED TIDE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 6,600 |
| SECRET BLOOD | FRECKLES | HAKKAR | - | - | - | 19,300 | 334,150 | 411,675 | 226,100 |
| ŞEFİK AĞA | GOLDRAP | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| SHABBY | CHIPIE | HAKKAR | - | - | - | - | - | 60,075 | 39,300 |
| TENDÜBAY | TENDÜ | HAKKAR | - | - | 20,150 | 426,900 | 148,550 | - | - |
| THE KHAN | ROYAL GARDEN | HAKKAR | - | - | 76,050 | - | - | - | - |
| VILLAGE HOOF | GREY BEAUTY (FR) | HAKKAR | - | - | - | - | - | 165,850 | 124,200 |
| WOLF SON WOLF | CHERRY FLOWER | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 37,500 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 11 Sep 2020 | -2072 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 1 | 14 | Derecesiz | MURAT AKDAĞ | 50 | 0.00s. | 113.70 | - | 0.25 | 0 |
| 2 Sep 2020 | -2081 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 4 | 8 | 2.41.91 | Murat Akdağ | 52 | 7.36s. | 123.50 | - | 0.36 | 0 |
| 10 Mar 2020 | -2257 | KOCAELI | 3 | kum | Islak | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 6 | 13 | 1.21.16 | Adem Aslan | 58 | 6.76s. | 40.60 | 1.51 | - | 0 |
| 12 Feb 2020 | -2284 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 9 | 14 | 1.32.73 | Adem Aslan | 58 | 6.62s. | 65.50 | - | - | 0 |