Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ATLASHAN | TENDÜ | HAKKAR | - | - | - | 27,800 | 290,550 | 55,500 |
| BLACK CASTLE | TENDÜ | EVOKE (USA) | - | - | - | - | 43,750 | 4,200 |
| EAGLE FLY FREE | TENDÜ | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - | - |
| TENDÜBAY | TENDÜ | HAKKAR | - | 20,150 | 426,900 | 148,550 | - | - |
| TENDÜCAN | TENDÜ | EL CORREDOR (USA) | 97,500 | 109,200 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALMİRA LİNDA | MEZAMER | HAKKAR | - | - | - | - | - | 72,175 | 3,200 |
| ANIK LEYDİ | MÜRÜVVET | HAKKAR | - | - | - | - | - | 2,225 | 4,450 |
| ARUTAN | LADY CHATTERLEY | HAKKAR | - | - | - | 172,800 | 9,200 | - | - |
| ATLASHAN | TENDÜ | HAKKAR | - | - | - | - | 27,800 | 290,550 | 55,500 |
| AWARENESS | GAMBITANIN KIZI | HAKKAR | - | - | - | - | - | 81,900 | - |
| AYDENİZ ÇİÇEĞİ | LOVELY ŞİRİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| BABA RUNNER | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | 5,725 | 548,350 | 149,625 | - | - |
| BABASAMET | LA ROSE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| BABASELİM | HAPRY MARE | HAKKAR | - | - | 50,100 | 781,500 | 216,450 | - | - |
| BAVİKAL HAT | ADIEU | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| BAYBARS HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | 191,500 | 3,477,500 | 1,240,100 | 245,000 | - | - | - |
| BULUTKAR | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 240,000 | 907,000 | - | - | - | - | - |
| CALYPSO QUEEN | BONCUK | HAKKAR | - | - | - | 44,000 | - | - | - |
| CATASTROPHE | NYANA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 8,100 |
| DAYIM HAMİT | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | - | 16,200 | - | - | - |
| DEER BEAUTY | HIGH LEVEL | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| DEMİRHAN STAR | VANILLA SKY | HAKKAR | - | - | - | - | - | 146,925 | 47,150 |
| DENİZ OĞLU | MILLIONDOLLAR BABY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| DON CORLEONE | WILD GIRL | HAKKAR | - | - | - | 22,400 | 262,575 | 25,100 | 75,000 |
| ESKİ YARA | DICKINSON STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | 4,450 | - |
| EYÇIENS | FERMANDE | HAKKAR | - | - | - | - | 29,350 | 84,075 | 41,700 |
| FAMİLİYA | PASTORIA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| FIRAT IN MY HEART | WHITE DROP | HAKKAR | - | 124,000 | - | - | - | - | - |
| GOOD DIAMOND | DAISYLAND | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| GUEST OF HONOUR | STELLINA | HAKKAR | - | - | - | 557,750 | 28,600 | - | - |
| GÜL ŞERBETİ | LADY JULIET | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| GÜLÜŞÜM | TUMAI | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HAK ZU | ZOYA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| HAKKAR HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HAKKIZ | SAHRALAR GÜLÜ | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HASAN AĞA | KARA MAMBA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| KAFKASYA GÜLÜ | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| KALİNDİ | SO EASY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| KRAL KUZEN | DREAM GREEN | HAKKAR | - | - | 24,000 | - | - | - | - |
| LADY İMPOSTOR | ECE EFE | HAKKAR | - | - | - | - | 167,400 | - | - |
| LADY OF CLOUDS | WIND OF GLORY | HAKKAR | - | - | 13,650 | - | - | - | - |
| LADY TOMYRIS | FİRUZE | HAKKAR | - | - | - | - | 2,625 | - | - |
| LIGHTNING ROSE | DREAM GREEN | HAKKAR | - | 389,250 | - | - | - | - | - |
| MELİS HANIM | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 421,500 | 998,500 | 350,400 | - | - | - | - |
| MERİNOSS YASİN | GREEN SABLE | HAKKAR | - | - | - | - | 71,925 | 128,700 | 12,000 |
| MİNİMUS | ASİL SOYLUM | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| MY DAUGHTER LIGHTN | FIRTINA ŞİMŞEK | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW JULY | VANESSA MEE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖZ KARDAŞ | SOLITARY | HAKKAR | - | - | - | - | 2,900 | 194,400 | 83,000 |
| PİRSUS | TRY MY LOVE (GB) | HAKKAR | - | - | - | - | - | 2,275 | 6,000 |
| PRENSES ELA | WISHING STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| PRENSES ELİFİM | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| RED CASTLE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| RED TIDE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 6,600 |
| SECRET BLOOD | FRECKLES | HAKKAR | - | - | - | 19,300 | 334,150 | 411,675 | 226,100 |
| ŞEFİK AĞA | GOLDRAP | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | - |
| SHABBY | CHIPIE | HAKKAR | - | - | - | - | - | 60,075 | 39,300 |
| TENDÜBAY | TENDÜ | HAKKAR | - | - | 20,150 | 426,900 | 148,550 | - | - |
| THE KHAN | ROYAL GARDEN | HAKKAR | - | - | 76,050 | - | - | - | - |
| VILLAGE HOOF | GREY BEAUTY (FR) | HAKKAR | - | - | - | - | - | 165,850 | 124,200 |
| WOLF SON WOLF | CHERRY FLOWER | HAKKAR | - | - | - | - | - | - | 37,500 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 19 Oct 2024 | -573 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d a | 1 | 10 | 2.07.88 | ADEM CEYLAN | 59 | 6.39s. | 16.50 | 9.93 | 9.27 | 0 |
| 3 Oct 2024 | -589 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 10 | 5 | 1.59.70 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 57 | 6.30s. | 52.95 | 1.79 | - | 8.150 TL |
| 8 Mar 2024 | -798 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 2200 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d a | 2 | 0 | | ONUR ÖZTÜRK | 54 | 0.00s. | - | 2.86 | - | 0 |
| 1 Mar 2024 | -805 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | G 3 | 4y d a | 3 | 8 | 2.11.07 | ONUR ÖZTÜRK | 58 | 6.24s. | 78.50 | - | 0.33 | 0 |
| 16 Feb 2024 | -819 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 2200 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d a | 9 | 5 | 2.18.26 | EMİRCAN AVŞAR | 54 | 6.28s. | 23.45 | 2.01 | - | 12.000 TL |
| 6 Feb 2024 | -829 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1500 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 3 | 8 | 1.30.95 | GÖKHAN YILDIZ | 54 | 6.06s. | 18.35 | 3.98 | - | 0 |
| 19 Jan 2024 | -847 | ANTALYA | 9 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 13 | 7 | 2.11.33 | GÖKHAN YILDIZ | 55 | 6.25s. | 46.45 | - | 0.89 | 0 |
| 2 Jan 2024 | -864 | ANTALYA | 3 | sentetik | Normal | 1700 | 4+İ | Handikap 17 | 4y d a | 3 | 7 | 1.45.52 | GÖKHAN YILDIZ | 50 | 6.21s. | 13.40 | 6.27 | - | 0 |
| 22 Dec 2023 | -875 | ANTALYA | 8 | sentetik | Nemli | 2100 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 10 | 7 | 2.11.94 | GÖKHAN YILDIZ | 58 | 6.28s. | 11.20 | 7.48 | - | 0 |
| 24 May 2023 | -1087 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 5 | 1 | 2.13.62 | GÖKHAN YILDIZ | 61 | 6.36s. | 4.75 | 12.57 | 13.09 | 118.500 TL |
| 30 Apr 2023 | -1111 | ISTANBUL | 7 | cim | Yumuşak | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 1 | 1 | 1.59.18 | GÖKHAN YILDIZ | 60 | 6.27s. | 11.60 | - | 4.58 | 118.500 TL |
| 28 Mar 2023 | -1144 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 3 | 3 | 2.04.94 | GÖKHAN YILDIZ | 58 | 6.25s. | 20.10 | 3.56 | - | 38.400 TL |
| 21 Mar 2023 | -1151 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 4 | 3 | 2.06.93 | FESİH ÇETİNBAŞ | 57 | 6.35s. | 1.70 | - | 46.55 | 16.400 TL |
| 10 Mar 2023 | -1162 | ANTALYA | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 5 | 2 | 2.05.97 | GÖKHAN YILDIZ | 55 | 6.30s. | 4.80 | 14.20 | - | 38.600 TL |
| 24 Jan 2023 | -1207 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 3 | 1 | 2.05.91 | GÖKHAN YILDIZ | 50 | 6.30s. | 3.40 | - | - | 96.500 TL |
| 6 Jan 2023 | -1225 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 3 | 6 | 1.47.14 | FESİH ÇETİNBAŞ | 54 | 6.30s. | 4.30 | 18.06 | - | 0 |
| 28 Dec 2022 | -1234 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1600 | 2İ | Handikap 14 | 2y d e | 2 | 4 | 1.38.61 | FESİH ÇETİNBAŞ | 53 | 6.16s. | 17.60 | 4.21 | - | 6.300 TL |
| 14 Dec 2022 | -1248 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 1 | 1.32.67 | FESİH ÇETİNBAŞ | 53 | 6.18s. | 4.60 | - | - | 81.500 TL |
| 19 Nov 2022 | -1273 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 6 | 1.25.52 | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 6.11s. | 9.65 | 7.36 | - | 0 |
| 2 Nov 2022 | -1290 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 3 | 1.25.48 | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 6.11s. | 26.30 | - | 1.91 | 18.000 TL |
| 2 Oct 2022 | -1321 | ISTANBUL | 2 | cim | Ağır | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 7 | 1.16.14 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 6.35s. | 12.20 | 2.76 | - | 0 |
| 18 Sep 2022 | -1335 | ISTANBUL | 6 | cim | Yumuşak | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 6 | 1.42.94 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 6.43s. | 25.55 | 2.35 | 2.48 | 0 |
| 14 Aug 2022 | -1370 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d e | 5 | 5 | 1.27.35 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 6.24s. | 3.60 | 13.67 | - | 2.750 TL |
| 29 Jul 2022 | -1386 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 4 | 2 | 1.14.86 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.24s. | 11.55 | 7.20 | - | 40.000 TL |