Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
---|
HAKKIZ | SAHRALAR GÜLÜ | HAKKAR | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALMİRA LİNDA | MEZAMER | HAKKAR | - | - | - | - | 72,175 | 3,200 |
ANIK LEYDİ | MÜRÜVVET | HAKKAR | - | - | - | - | 2,225 | 4,450 |
ARUTAN | LADY CHATTERLEY | HAKKAR | - | - | 172,800 | 9,200 | - | - |
ATLASHAN | TENDÜ | HAKKAR | - | - | - | 27,800 | 290,550 | 55,500 |
AWARENESS | GAMBITANIN KIZI | HAKKAR | - | - | - | - | 81,900 | - |
AYDENİZ ÇİÇEĞİ | LOVELY ŞİRİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
BABA RUNNER | SEMESTRA | HAKKAR | - | 5,725 | 548,350 | 149,625 | - | - |
BABASAMET | LA ROSE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
BABASELİM | HAPRY MARE | HAKKAR | - | 50,100 | 781,500 | 216,450 | - | - |
BAYBARS HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | 2,960,000 | 1,240,100 | 245,000 | - | - | - |
CALYPSO QUEEN | BONCUK | HAKKAR | - | - | 44,000 | - | - | - |
CATASTROPHE | NYANA | HAKKAR | - | - | - | - | - | 8,100 |
DAYIM HAMİT | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | 16,200 | - | - | - |
DEER BEAUTY | HIGH LEVEL | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
DEMİRHAN STAR | VANILLA SKY | HAKKAR | - | - | - | - | 146,925 | 47,150 |
DENİZ OĞLU | MILLIONDOLLAR BABY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
DON CORLEONE | WILD GIRL | HAKKAR | - | - | 22,400 | 262,575 | 25,100 | 75,000 |
ESKİ YARA | DICKINSON STAR | HAKKAR | - | - | - | - | 4,450 | - |
EYÇIENS | FERMANDE | HAKKAR | - | - | - | 29,350 | 84,075 | 41,700 |
FAMİLİYA | PASTORIA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GOOD DIAMOND | DAISYLAND | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GUEST OF HONOUR | STELLINA | HAKKAR | - | - | 557,750 | 28,600 | - | - |
GÜL ŞERBETİ | LADY JULIET | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GÜLÜŞÜM | TUMAI | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HAK ZU | ZOYA | HAKKAR | - | - | - | - | - | 1,600 |
HAKKAR HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HAKKIZ | SAHRALAR GÜLÜ | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HASAN AĞA | KARA MAMBA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
KALİNDİ | SO EASY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
KRAL KUZEN | DREAM GREEN | HAKKAR | - | 24,000 | - | - | - | - |
LADY İMPOSTOR | ECE EFE | HAKKAR | - | - | - | 167,400 | - | - |
LADY OF CLOUDS | WIND OF GLORY | HAKKAR | - | 13,650 | - | - | - | - |
LADY TOMYRIS | FİRUZE | HAKKAR | - | - | - | 2,625 | - | - |
MELİS HANIM | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 140,000 | 350,400 | - | - | - | - |
MERİNOSS YASİN | GREEN SABLE | HAKKAR | - | - | - | 71,925 | 128,700 | 12,000 |
MİNİMUS | ASİL SOYLUM | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
NEW JULY | VANESSA MEE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
ÖZ KARDAŞ | SOLITARY | HAKKAR | - | - | - | 2,900 | 194,400 | 83,000 |
PİRSUS | TRY MY LOVE (GB) | HAKKAR | - | - | - | - | 2,275 | 6,000 |
PRENSES ELA | WISHING STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
PRENSES ELİFİM | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
RED CASTLE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
RED TIDE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | 6,600 |
SECRET BLOOD | FRECKLES | HAKKAR | - | - | 19,300 | 334,150 | 411,675 | 226,100 |
ŞEFİK AĞA | GOLDRAP | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
SHABBY | CHIPIE | HAKKAR | - | - | - | - | 60,075 | 39,300 |
TENDÜBAY | TENDÜ | HAKKAR | - | 20,150 | 426,900 | 148,550 | - | - |
THE KHAN | ROYAL GARDEN | HAKKAR | - | 76,050 | - | - | - | - |
VILLAGE HOOF | GREY BEAUTY (FR) | HAKKAR | - | - | - | - | 165,850 | 124,200 |
WOLF SON WOLF | CHERRY FLOWER | HAKKAR | - | - | - | - | - | 37,500 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
30 Aug 2021 | -1316 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 12 | 15 | 1.25.62 | İSMAİL KATI | 56 | 7.14s. | 91.10 | 0.37 | - | 0 |
12 Jul 2021 | -1365 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y a d | 16 | 14 | 2.12.73 | MEHMET FATİN ASLAN | 57 | 7.81s. | 78.25 | 0.54 | - | 0 |
14 Jun 2021 | -1393 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 16 | 15 | 1.23.72 | HASAN DEMİRTAŞ | 56 | 6.98s. | 57.55 | - | 0.4 | 0 |
2 Jun 2021 | -1405 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 13 | 12 | 1.29.34 | EMRE AKKILIÇ | 55 | 7.45s. | 100.20 | - | 0.58 | 0 |
24 May 2021 | -1414 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y a d | 13 | 12 | 2.19.07 | MEHMET PARLAK | 52 | 7.73s. | 104.20 | - | 0.29 | 0 |
17 May 2021 | -1421 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a d | 7 | 14 | 1.21.06 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 6.76s. | 93.70 | 0.44 | - | 0 |
26 Apr 2021 | -1442 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y a d | 6 | 12 | Derecesiz | İZETTİN GÜREKE | 50 | 0.00s. | 161.10 | 0.51 | 0.33 | 0 |
14 Jan 2021 | -1544 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 9 | 15 | 1.35.47 | BURHAN SARIDAL | 52 | 7.96s. | 98.85 | - | - | 0 |
29 Dec 2020 | -1560 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 4 | 12 | 1.27.60 | HİKMET SARIDAL | 55 | 7.30s. | 103.10 | - | - | 0 |
15 Dec 2020 | -1574 | DIYARBAKIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 10 | 11 | 1.23.31 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 55 | 6.94s. | 43.50 | 0.83 | - | 0 |
5 Dec 2020 | -1584 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y a d | 9 | 7 | 1.49.40 | AHMET ARSLAN | 55 | 7.81s. | 63.60 | - | - | 0 |
14 Oct 2020 | -1636 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 8 | 7 | 1.28.32 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.36s. | 10.40 | 8.13 | - | 0 |