Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2021 |
---|
ESKİ YARA | DICKINSON STAR | HAKKAR | 4,450 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALMİRA LİNDA | MEZAMER | HAKKAR | - | - | - | - | 72,175 | 3,200 |
ANIK LEYDİ | MÜRÜVVET | HAKKAR | - | - | - | - | 2,225 | 4,450 |
ARUTAN | LADY CHATTERLEY | HAKKAR | - | - | 172,800 | 9,200 | - | - |
ATLASHAN | TENDÜ | HAKKAR | - | - | - | 27,800 | 290,550 | 55,500 |
AWARENESS | GAMBITANIN KIZI | HAKKAR | - | - | - | - | 81,900 | - |
AYDENİZ ÇİÇEĞİ | LOVELY ŞİRİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
BABA RUNNER | SEMESTRA | HAKKAR | - | 5,725 | 548,350 | 149,625 | - | - |
BABASAMET | LA ROSE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
BABASELİM | HAPRY MARE | HAKKAR | - | 50,100 | 781,500 | 216,450 | - | - |
BAYBARS HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | 2,960,000 | 1,240,100 | 245,000 | - | - | - |
CALYPSO QUEEN | BONCUK | HAKKAR | - | - | 44,000 | - | - | - |
CATASTROPHE | NYANA | HAKKAR | - | - | - | - | - | 8,100 |
DAYIM HAMİT | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | 16,200 | - | - | - |
DEER BEAUTY | HIGH LEVEL | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
DEMİRHAN STAR | VANILLA SKY | HAKKAR | - | - | - | - | 146,925 | 47,150 |
DENİZ OĞLU | MILLIONDOLLAR BABY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
DON CORLEONE | WILD GIRL | HAKKAR | - | - | 22,400 | 262,575 | 25,100 | 75,000 |
ESKİ YARA | DICKINSON STAR | HAKKAR | - | - | - | - | 4,450 | - |
EYÇIENS | FERMANDE | HAKKAR | - | - | - | 29,350 | 84,075 | 41,700 |
FAMİLİYA | PASTORIA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GOOD DIAMOND | DAISYLAND | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GUEST OF HONOUR | STELLINA | HAKKAR | - | - | 557,750 | 28,600 | - | - |
GÜL ŞERBETİ | LADY JULIET | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GÜLÜŞÜM | TUMAI | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HAK ZU | ZOYA | HAKKAR | - | - | - | - | - | 1,600 |
HAKKAR HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HAKKIZ | SAHRALAR GÜLÜ | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HASAN AĞA | KARA MAMBA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
KALİNDİ | SO EASY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
KRAL KUZEN | DREAM GREEN | HAKKAR | - | 24,000 | - | - | - | - |
LADY İMPOSTOR | ECE EFE | HAKKAR | - | - | - | 167,400 | - | - |
LADY OF CLOUDS | WIND OF GLORY | HAKKAR | - | 13,650 | - | - | - | - |
LADY TOMYRIS | FİRUZE | HAKKAR | - | - | - | 2,625 | - | - |
MELİS HANIM | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 140,000 | 350,400 | - | - | - | - |
MERİNOSS YASİN | GREEN SABLE | HAKKAR | - | - | - | 71,925 | 128,700 | 12,000 |
MİNİMUS | ASİL SOYLUM | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
NEW JULY | VANESSA MEE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
ÖZ KARDAŞ | SOLITARY | HAKKAR | - | - | - | 2,900 | 194,400 | 83,000 |
PİRSUS | TRY MY LOVE (GB) | HAKKAR | - | - | - | - | 2,275 | 6,000 |
PRENSES ELA | WISHING STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
PRENSES ELİFİM | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
RED CASTLE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
RED TIDE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | 6,600 |
SECRET BLOOD | FRECKLES | HAKKAR | - | - | 19,300 | 334,150 | 411,675 | 226,100 |
ŞEFİK AĞA | GOLDRAP | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
SHABBY | CHIPIE | HAKKAR | - | - | - | - | 60,075 | 39,300 |
TENDÜBAY | TENDÜ | HAKKAR | - | 20,150 | 426,900 | 148,550 | - | - |
THE KHAN | ROYAL GARDEN | HAKKAR | - | 76,050 | - | - | - | - |
VILLAGE HOOF | GREY BEAUTY (FR) | HAKKAR | - | - | - | - | 165,850 | 124,200 |
WOLF SON WOLF | CHERRY FLOWER | HAKKAR | - | - | - | - | - | 37,500 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
16 Aug 2021 | -1330 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y a d | 8 | 12 | 2.28.72 | REMZİ DOĞAN | 56 | 7.83s. | 57.65 | 0.63 | - | 0 |
12 Jul 2021 | -1365 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y a d | 1 | 10 | 2.03.64 | BURHAN SARIDAL | 54 | 7.27s. | 49.35 | 0.76 | - | 0 |
23 Jun 2021 | -1384 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 13 | 14 | 1.26.28 | BURHAN SARIDAL | 52 | 7.19s. | 74.20 | 0.92 | 1.02 | 0 |
14 Jun 2021 | -1393 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 8 | 16 | 1.27.96 | HİKMET SARIDAL | 54 | 7.33s. | 32.15 | - | 1.81 | 0 |
2 Jun 2021 | -1405 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 11 | 5 | 1.22.48 | AHMET ARSLAN | 58 | 6.87s. | 18.20 | 3.70 | - | 2.225 TL |
24 May 2021 | -1414 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y a d | 5 | 7 | 2.10.16 | AHMET ARSLAN | 56 | 7.23s. | 18.90 | - | 3.53 | 0 |
3 May 2021 | -1435 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a d | 6 | 5 | 1.34.79 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 6.77s. | 48.15 | 0.91 | 0.88 | 2.225 TL |
27 Mar 2021 | -1472 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y a d | 13 | 15 | 1.35.11 | HALEF KATI | 56 | 7.32s. | 102.95 | 0.33 | - | 0 |
23 Feb 2021 | -1504 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y a d | 12 | 14 | 1.49.25 | VELAT DEMİR | 58 | 7.28s. | 99.70 | 0.31 | - | 0 |
2 Feb 2021 | -1525 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y a d | 15 | 13 | 1.36.96 | MAHSUN TURAN | 56 | 6.93s. | 64.65 | 0.46 | - | 0 |