Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - |
PİRSUS | TRY MY LOVE (GB) | HAKKAR | - | - | 2,275 | 6,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALMİRA LİNDA | MEZAMER | HAKKAR | - | - | - | - | 72,175 | 3,200 |
ANIK LEYDİ | MÜRÜVVET | HAKKAR | - | - | - | - | 2,225 | 4,450 |
ARUTAN | LADY CHATTERLEY | HAKKAR | - | - | 172,800 | 9,200 | - | - |
ATLASHAN | TENDÜ | HAKKAR | - | - | - | 27,800 | 290,550 | 55,500 |
AWARENESS | GAMBITANIN KIZI | HAKKAR | - | - | - | - | 81,900 | - |
AYDENİZ ÇİÇEĞİ | LOVELY ŞİRİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
BABA RUNNER | SEMESTRA | HAKKAR | - | 5,725 | 548,350 | 149,625 | - | - |
BABASAMET | LA ROSE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
BABASELİM | HAPRY MARE | HAKKAR | - | 50,100 | 781,500 | 216,450 | - | - |
BAYBARS HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | 2,960,000 | 1,240,100 | 245,000 | - | - | - |
CALYPSO QUEEN | BONCUK | HAKKAR | - | - | 44,000 | - | - | - |
CATASTROPHE | NYANA | HAKKAR | - | - | - | - | - | 8,100 |
DAYIM HAMİT | SEMESTRA | HAKKAR | - | - | 16,200 | - | - | - |
DEER BEAUTY | HIGH LEVEL | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
DEMİRHAN STAR | VANILLA SKY | HAKKAR | - | - | - | - | 146,925 | 47,150 |
DENİZ OĞLU | MILLIONDOLLAR BABY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
DON CORLEONE | WILD GIRL | HAKKAR | - | - | 22,400 | 262,575 | 25,100 | 75,000 |
ESKİ YARA | DICKINSON STAR | HAKKAR | - | - | - | - | 4,450 | - |
EYÇIENS | FERMANDE | HAKKAR | - | - | - | 29,350 | 84,075 | 41,700 |
FAMİLİYA | PASTORIA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GOOD DIAMOND | DAISYLAND | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GUEST OF HONOUR | STELLINA | HAKKAR | - | - | 557,750 | 28,600 | - | - |
GÜL ŞERBETİ | LADY JULIET | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
GÜLÜŞÜM | TUMAI | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HAK ZU | ZOYA | HAKKAR | - | - | - | - | - | 1,600 |
HAKKAR HAN | ICE QUEEN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HAKKIZ | SAHRALAR GÜLÜ | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
HASAN AĞA | KARA MAMBA | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
KALİNDİ | SO EASY | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
KRAL KUZEN | DREAM GREEN | HAKKAR | - | 24,000 | - | - | - | - |
LADY İMPOSTOR | ECE EFE | HAKKAR | - | - | - | 167,400 | - | - |
LADY OF CLOUDS | WIND OF GLORY | HAKKAR | - | 13,650 | - | - | - | - |
LADY TOMYRIS | FİRUZE | HAKKAR | - | - | - | 2,625 | - | - |
MELİS HANIM | KIZGIN BULUT | HAKKAR | 140,000 | 350,400 | - | - | - | - |
MERİNOSS YASİN | GREEN SABLE | HAKKAR | - | - | - | 71,925 | 128,700 | 12,000 |
MİNİMUS | ASİL SOYLUM | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
NEW JULY | VANESSA MEE | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
ÖZ KARDAŞ | SOLITARY | HAKKAR | - | - | - | 2,900 | 194,400 | 83,000 |
PİRSUS | TRY MY LOVE (GB) | HAKKAR | - | - | - | - | 2,275 | 6,000 |
PRENSES ELA | WISHING STAR | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
PRENSES ELİFİM | GÜLTEKİN | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
RED CASTLE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
RED TIDE | APACHE SONG | HAKKAR | - | - | - | - | - | 6,600 |
SECRET BLOOD | FRECKLES | HAKKAR | - | - | 19,300 | 334,150 | 411,675 | 226,100 |
ŞEFİK AĞA | GOLDRAP | HAKKAR | - | - | - | - | - | - |
SHABBY | CHIPIE | HAKKAR | - | - | - | - | 60,075 | 39,300 |
TENDÜBAY | TENDÜ | HAKKAR | - | 20,150 | 426,900 | 148,550 | - | - |
THE KHAN | ROYAL GARDEN | HAKKAR | - | 76,050 | - | - | - | - |
VILLAGE HOOF | GREY BEAUTY (FR) | HAKKAR | - | - | - | - | 165,850 | 124,200 |
WOLF SON WOLF | CHERRY FLOWER | HAKKAR | - | - | - | - | - | 37,500 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
3 May 2021 | -1435 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 13 | 1.46.28 | MEHMET FATİN ASLAN | 57 | 7.59s. | 23.80 | 3.65 | 3.06 | 0 |
9 Mar 2021 | -1490 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 13 | 1.24.27 | MAHMUT TURAN | 58 | 7.02s. | 34.35 | 1.07 | - | 0 |
9 Feb 2021 | -1518 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 12 | 2.10.96 | MUSA KEMAL CEYLAN | 55 | 7.28s. | 28.80 | 1.37 | - | 0 |
3 Feb 2021 | -1524 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 5 | 5 | 1.32.13 | MUSA KEMAL CEYLAN | 55 | 6.58s. | 48.05 | - | - | 2.275 TL |
26 Jan 2021 | -1532 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 6 | 6 | 2.10.25 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 51 | 7.24s. | 23.35 | 1.08 | - | 0 |
22 Jan 2021 | -1536 | KOCAELI | 6 | kum | Islak | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 1 | 10 | 1.42.24 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54 | 6.82s. | 29.55 | 2.08 | - | 0 |
30 Dec 2020 | -1559 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 3 | 0 | | MAHMUT TURAN | 57 | 0.00s. | - | - | 0.64 | 0 |
21 Dec 2020 | -1568 | KOCAELI | 8 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 4 | 1.34.61 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 53 | 6.76s. | 29.70 | - | 1.4 | 6.000 TL |
14 Dec 2020 | -1575 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 10 | 1.43.91 | NURETTİN ŞEN | 57 | 7.42s. | 25.25 | 1.55 | 1.81 | 0 |
7 Dec 2020 | -1582 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 9 | 1.21.14 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 53 | 6.76s. | 33.90 | 1.04 | - | 0 |
17 Nov 2020 | -1602 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 3 | 9 | 1.36.17 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 53 | 6.87s. | 59.15 | - | - | 0 |
28 Oct 2020 | -1622 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 8 | 1.25.58 | FIRAT ARSLAN | 54 | 6.58s. | 28.20 | 1.29 | - | 0 |
15 Oct 2020 | -1635 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1500 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d e | 2 | 7 | 1.53.71 | DANYAL KAYA | 52 | 7.58s. | 18.40 | - | - | 0 |
9 Aug 2020 | -1702 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 3 | 8 | 1.04.86 | Mehmet Sali̇h Çeli̇k | 57 | 6.49s. | 28.05 | - | 1.11 | 0 |