Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2021 |
---|
BOMBARDIMAN | TUDOR BAYA | AGRESIVO (USA) | 51,725 |
DREAM OF MY LIFE | TUDOR BAYA | MAXIMUS DREAM | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AGGRESIVE DANCE | BIG DANCE | AGRESIVO (USA) | 253,500 | 322,800 | - | - | - | - |
AGRESİF ÇOCUK | SNOWFLAKE | AGRESIVO (USA) | - | 727,050 | - | - | - | - |
ALATA | ERAİSER | AGRESIVO (USA) | 212,250 | 255,600 | 104,600 | 249,525 | 298,550 | 64,800 |
ALÇİNİM | PIRILIM | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
ALİHAN | I AM THAT CHICK (USA) | AGRESIVO (USA) | - | 4,790,000 | 1,660,150 | 450,000 | 1,436,800 | 791,800 |
AMBUSHER | SILENCE IS GOLDEN (GB) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 166,550 | 121,150 |
APPRIVA | DECOLTE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 85,900 | - | - |
ATERNITAS | GALINA | AGRESIVO (USA) | - | 1,192,350 | - | - | - | - |
ATLANTİS | LADY GÖKTÜRK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 |
AZRA GIRL | KONUK BETÜL | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 76,000 |
BABA AYBARS | BEYBUSHKA | AGRESIVO (USA) | - | 88,000 | 233,100 | 6,800 | 4,200 | - |
BEBESHA | ROYAL BEAUTY | AGRESIVO (USA) | - | 24,000 | 576,000 | 338,000 | 366,000 | - |
BİNATLI GÜNEŞİ | GOLDEN ATTRACTION | AGRESIVO (USA) | - | 46,400 | 247,100 | - | - | - |
BOMBARDIMAN | TUDOR BAYA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 51,725 | - |
BRAVE AZUR | KAMBİRİK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
CAPTAIN CEMO | SOLFEJS GIRL | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 31,750 |
CESUR BOZO | JOLLY BRAS | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
CHAO BEBE | GÜZELKÖYLÜ | AGRESIVO (USA) | - | 305,100 | - | - | - | - |
CHOPPER GIRL | WILD PRINCESSE | AGRESIVO (USA) | 14,250 | - | - | - | - | - |
CHROME HEART | AYŞA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 85,950 | 133,750 |
DOĞAYILDIZI | BUCA GÜZELİ | AGRESIVO (USA) | - | 160,000 | - | - | - | - |
DRAGON PULSE | ANOUCHKA | AGRESIVO (USA) | 2,896,000 | 2,379,900 | 1,151,900 | 457,600 | 225,000 | - |
DUYARLI | NEW SURAL | AGRESIVO (USA) | 470,000 | 380,200 | - | - | - | - |
EAGLE MAN | HEART OF GOLD | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 54,025 | - | - |
EFELERİN EFESİ | SILVER HEART | AGRESIVO (USA) | - | - | 141,750 | - | 222,700 | 35,750 |
EREN KHAN | ROYAL HIGNESS | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
FLUX | AYN ZELİHA | AGRESIVO (USA) | - | 16,000 | - | - | - | - |
FÜZYON | BURKİT | AGRESIVO (USA) | - | - | 32,800 | 292,700 | 14,400 | - |
GLITTER WINGS | KOFA (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | 304,000 | - | - | - | - |
GÖRKEM KAPTAN | ROYAL BEAUTY | AGRESIVO (USA) | 1,090,000 | 1,794,050 | - | - | - | - |
HARPUT RÜZGARI | PIANO ROLL (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 6,600 | 101,050 |
HIRÇIN KARTAL | KARTAL KIZI | AGRESIVO (USA) | - | 188,000 | 274,900 | - | - | - |
INFANT GIRL | SELLO HANIM | AGRESIVO (USA) | - | 46,200 | - | - | - | - |
İŞİN ASLI | DONT MAKE ME CRY | AGRESIVO (USA) | 87,500 | 487,000 | 541,650 | 221,425 | 81,100 | 23,300 |
İSMETİM | WIND OF HAEVEN | AGRESIVO (USA) | 49,000 | 1,440,800 | 64,000 | - | - | - |
JOLLY JUMPER | PRIZE FOR | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 40,975 | 72,000 |
KING ISKOCH | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
LAS CHICAS | SALLY OBELISK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 45,650 |
MADAM CHERNOBYL | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 264,100 | 41,850 | 102,000 |
MATAHARI | ALDİS | AGRESIVO (USA) | - | 746,000 | - | - | - | - |
MELONI | KARMELİTA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
MEPHISTO | JULE OF SUCCESS (USA) | AGRESIVO (USA) | 71,250 | 80,150 | - | - | - | - |
MERT BEY | ÇOK ÇOK (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 26,100 | 100,525 | - |
MERZİFONLU | BİGALI KIZ | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
MR NO BROKES | MİLAD | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
NO MERCY | RUSALKA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
ONE WISH | YOSUN HATUN | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
PASSAU | UNE ROMANCE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | 104,150 | 24,000 | - | - | - |
PRENSES SEVGİ | GÜLGÜMÜŞKAN | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
PRESSMAN | LADY OSCAR (USA) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 159,825 | 157,650 | - |
PRIME | DENTELLE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | 150,550 | 387,300 | - | - | - |
PRINCESS MELITA | ESQUELA | AGRESIVO (USA) | - | - | 16,400 | 146,100 | - | - |
RISING GIRL | BÜYÜKANNE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 6,200 | 300,050 | - |
SASHA GIRL | BALSU | AGRESIVO (USA) | - | 374,900 | - | - | - | - |
SHOPAR | MANZANILLO | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
SİYAH KRAL | DİRHEM DİRHEM | AGRESIVO (USA) | 97,500 | 59,850 | - | - | - | - |
SPRING BOY | RED SPRING | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
SWEET VALENTINE | STAR GOLD | AGRESIVO (USA) | - | - | 38,600 | - | - | - |
THE NIGHT HUNTER | NIGHT MAIDEN (USA) | AGRESIVO (USA) | 322,500 | 639,050 | 51,650 | 38,800 | - | - |
THE PUNISHER | THE DE CHINE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 92,400 | - |
TRAP QUEEN | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 92,000 | 73,200 | - |
TÜMER BEY | QUEEN OF SILVER | AGRESIVO (USA) | 197,500 | 425,150 | - | - | - | - |
VİSTERYA | FLYING NICE | AGRESIVO (USA) | 37,000 | - | - | - | - | - |
ZALA BEY | AUTOMATIC CONTROL | AGRESIVO (USA) | - | - | 1,212,600 | 789,200 | 33,600 | - |
ZOLF | SPARTAN REALITY | AGRESIVO (USA) | - | 96,000 | 16,200 | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
13 Dec 2021 | -1216 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 11 | 11 | 2.46.08 | UMUT DEMİR | 50 | 7.91s. | 21.20 | 3.41 | - | 0 |
23 Nov 2021 | -1236 | DIYARBAKIR | 9 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 11 | 4 | 1.21.57 | MEHMET EMİN DOĞAN | 59 | 6.80s. | 21.95 | - | 2.25 | 2.500 TL |
2 Nov 2021 | -1257 | DIYARBAKIR | 8 | kum | Nemli | 1700 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 9 | 8 | 2.02.42 | ERSİN KILIK | 61 | 7.20s. | 26.80 | - | 1.38 | 0 |
24 Oct 2021 | -1266 | DIYARBAKIR | 4 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 10 | 9 | 2.19.01 | BURHAN SARIDAL | 54 | 7.32s. | 19.40 | 1.72 | - | 0 |
19 Oct 2021 | -1271 | DIYARBAKIR | 4 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 9 | 10 | 2.10.70 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 60 | 7.26s. | 14.85 | 3.01 | 3.51 | 0 |
6 Oct 2021 | -1284 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 11 | 4 | 1.45.60 | İSA AKYAVUZ | 61 | 6.60s. | 11.50 | 3.23 | - | 2.500 TL |
26 Sep 2021 | -1294 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 10 | 11 | 2.13.74 | ABDULLAH ÇANKAYA | 54 | 7.04s. | 23.70 | 2.87 | - | 0 |
20 Sep 2021 | -1300 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 13 | 7 | 1.17.86 | BURAK BEKTAŞ | 58 | 6.49s. | 25.20 | 2.07 | - | 0 |
12 Sep 2021 | -1308 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 13 | 12 | 2.23.42 | ABDULLAH ÇANKAYA | 52 | 7.17s. | 39.55 | 2.46 | - | 0 |
25 Aug 2021 | -1326 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 10 | 10 | 1.58.70 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.98s. | 3.65 | 16.01 | - | 0 |
16 Aug 2021 | -1335 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 12 | 1 | 2.08.40 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.76s. | 15.10 | 3.32 | - | 44.500 TL |
23 Jun 2021 | -1389 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 14 | 15 | 1.23.66 | VEDAT KIZMAZ | 58 | 6.97s. | 29.35 | 3.44 | - | 0 |
14 Jun 2021 | -1398 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 18 | 5 | 1.18.60 | VEDAT KIZMAZ | 58 | 6.55s. | 19.50 | 3.52 | - | 2.225 TL |
24 May 2021 | -1419 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d e | 13 | 8 | 2.04.64 | ERSİN KILIK | 58 | 6.92s. | 38.15 | 2.08 | 1.82 | 0 |
11 May 2021 | -1432 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 9 | 2.05.11 | TAMER BALİ | 54 | 6.58s. | 42.55 | 2.24 | 2.47 | 0 |
20 Apr 2021 | -1453 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 11 | 15 | Derecesiz | ALİ KAÇMAZ | 58 | 0.00s. | 16.25 | 2.19 | - | 0 |
4 Apr 2021 | -1469 | ADANA | 4 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 2 | 7 | 2.13.85 | MEHMET ŞAKİR | 50 | 6.37s. | 81.15 | 0.57 | - | 0 |
27 Mar 2021 | -1477 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 11 | 1.21.93 | MAHSUN TURAN | 56 | 6.30s. | 89.80 | - | 0.69 | 0 |
14 Mar 2021 | -1490 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 7 | 8 | 2.19.48 | TAMER BALİ | 54 | 7.34s. | 44.85 | - | - | 0 |
2 Feb 2021 | -1530 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 7 | 11 | 1.36.32 | BATUHAN OKANDE | 58 | 6.88s. | 41.90 | 1.90 | - | 0 |