Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
TÜMER BEY | QUEEN OF SILVER | AGRESIVO (USA) | 197,500 | 425,150 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AGGRESIVE DANCE | BIG DANCE | AGRESIVO (USA) | 253,500 | 322,800 | - | - | - | - |
AGRESİF ÇOCUK | SNOWFLAKE | AGRESIVO (USA) | - | 727,050 | - | - | - | - |
ALATA | ERAİSER | AGRESIVO (USA) | 212,250 | 255,600 | 104,600 | 249,525 | 298,550 | 64,800 |
ALÇİNİM | PIRILIM | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
ALİHAN | I AM THAT CHICK (USA) | AGRESIVO (USA) | - | 4,790,000 | 1,660,150 | 450,000 | 1,436,800 | 791,800 |
AMBUSHER | SILENCE IS GOLDEN (GB) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 166,550 | 121,150 |
APPRIVA | DECOLTE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 85,900 | - | - |
ATERNITAS | GALINA | AGRESIVO (USA) | - | 1,192,350 | - | - | - | - |
ATLANTİS | LADY GÖKTÜRK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 |
AZRA GIRL | KONUK BETÜL | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 76,000 |
BABA AYBARS | BEYBUSHKA | AGRESIVO (USA) | - | 88,000 | 233,100 | 6,800 | 4,200 | - |
BEBESHA | ROYAL BEAUTY | AGRESIVO (USA) | - | 24,000 | 576,000 | 338,000 | 366,000 | - |
BİNATLI GÜNEŞİ | GOLDEN ATTRACTION | AGRESIVO (USA) | - | 46,400 | 247,100 | - | - | - |
BOMBARDIMAN | TUDOR BAYA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 51,725 | - |
BRAVE AZUR | KAMBİRİK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
CAPTAIN CEMO | SOLFEJS GIRL | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 31,750 |
CESUR BOZO | JOLLY BRAS | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
CHAO BEBE | GÜZELKÖYLÜ | AGRESIVO (USA) | - | 305,100 | - | - | - | - |
CHOPPER GIRL | WILD PRINCESSE | AGRESIVO (USA) | 14,250 | - | - | - | - | - |
CHROME HEART | AYŞA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 85,950 | 133,750 |
DOĞAYILDIZI | BUCA GÜZELİ | AGRESIVO (USA) | - | 160,000 | - | - | - | - |
DRAGON PULSE | ANOUCHKA | AGRESIVO (USA) | 2,896,000 | 2,379,900 | 1,151,900 | 457,600 | 225,000 | - |
DUYARLI | NEW SURAL | AGRESIVO (USA) | 470,000 | 380,200 | - | - | - | - |
EAGLE MAN | HEART OF GOLD | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 54,025 | - | - |
EFELERİN EFESİ | SILVER HEART | AGRESIVO (USA) | - | - | 141,750 | - | 222,700 | 35,750 |
EREN KHAN | ROYAL HIGNESS | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
FLUX | AYN ZELİHA | AGRESIVO (USA) | - | 16,000 | - | - | - | - |
FÜZYON | BURKİT | AGRESIVO (USA) | - | - | 32,800 | 292,700 | 14,400 | - |
GLITTER WINGS | KOFA (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | 304,000 | - | - | - | - |
GÖRKEM KAPTAN | ROYAL BEAUTY | AGRESIVO (USA) | 1,090,000 | 1,794,050 | - | - | - | - |
HARPUT RÜZGARI | PIANO ROLL (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 6,600 | 101,050 |
HIRÇIN KARTAL | KARTAL KIZI | AGRESIVO (USA) | - | 188,000 | 274,900 | - | - | - |
INFANT GIRL | SELLO HANIM | AGRESIVO (USA) | - | 46,200 | - | - | - | - |
İŞİN ASLI | DONT MAKE ME CRY | AGRESIVO (USA) | 87,500 | 487,000 | 541,650 | 221,425 | 81,100 | 23,300 |
İSMETİM | WIND OF HAEVEN | AGRESIVO (USA) | 24,500 | 1,440,800 | 64,000 | - | - | - |
JOLLY JUMPER | PRIZE FOR | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 40,975 | 72,000 |
KING ISKOCH | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
LAS CHICAS | SALLY OBELISK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 45,650 |
MADAM CHERNOBYL | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 264,100 | 41,850 | 102,000 |
MATAHARI | ALDİS | AGRESIVO (USA) | - | 746,000 | - | - | - | - |
MELONI | KARMELİTA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
MEPHISTO | JULE OF SUCCESS (USA) | AGRESIVO (USA) | 71,250 | 80,150 | - | - | - | - |
MERT BEY | ÇOK ÇOK (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 26,100 | 100,525 | - |
MERZİFONLU | BİGALI KIZ | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
MR NO BROKES | MİLAD | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
NO MERCY | RUSALKA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
ONE WISH | YOSUN HATUN | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
PASSAU | UNE ROMANCE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | 104,150 | 24,000 | - | - | - |
PRENSES SEVGİ | GÜLGÜMÜŞKAN | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
PRESSMAN | LADY OSCAR (USA) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 159,825 | 157,650 | - |
PRIME | DENTELLE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | 150,550 | 387,300 | - | - | - |
PRINCESS MELITA | ESQUELA | AGRESIVO (USA) | - | - | 16,400 | 146,100 | - | - |
RISING GIRL | BÜYÜKANNE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 6,200 | 300,050 | - |
SASHA GIRL | BALSU | AGRESIVO (USA) | - | 374,900 | - | - | - | - |
SHOPAR | MANZANILLO | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
SİYAH KRAL | DİRHEM DİRHEM | AGRESIVO (USA) | 19,500 | 59,850 | - | - | - | - |
SPRING BOY | RED SPRING | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
SWEET VALENTINE | STAR GOLD | AGRESIVO (USA) | - | - | 38,600 | - | - | - |
THE NIGHT HUNTER | NIGHT MAIDEN (USA) | AGRESIVO (USA) | 322,500 | 639,050 | 51,650 | 38,800 | - | - |
THE PUNISHER | THE DE CHINE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 92,400 | - |
TRAP QUEEN | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 92,000 | 73,200 | - |
TÜMER BEY | QUEEN OF SILVER | AGRESIVO (USA) | 197,500 | 425,150 | - | - | - | - |
VİSTERYA | FLYING NICE | AGRESIVO (USA) | 37,000 | - | - | - | - | - |
ZALA BEY | AUTOMATIC CONTROL | AGRESIVO (USA) | - | - | 1,212,600 | 789,200 | 33,600 | - |
ZOLF | SPARTAN REALITY | AGRESIVO (USA) | - | 96,000 | 16,200 | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
2 Mar 2025 | -36 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1300 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 1 | 2 | 1.24.12 | NİZAMETTİN DEMİR | 54 | 6.47s. | 3.50 | 18.88 | - | 114.000 TL |
18 Feb 2025 | -48 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d a | 4 | 3 | 1.16.15 | EMRAH SİNCAN | 54 | 6.35s. | 8.95 | - | - | 55.000 TL |
26 Jan 2025 | -71 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 4 | 4 | 1.30.44 | EMRAH SİNCAN | 56 | 6.46s. | 3.70 | 14.81 | - | 28.500 TL |
31 Dec 2024 | -97 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 3 | 2 | 1.30.28 | EMRAH SİNCAN | 56 | 6.45s. | 5.85 | 10.78 | - | 70.800 TL |
24 Dec 2024 | -104 | ADANA | 7 | kum | Islak | 1400 | 3+İ | Handikap 14 | 3y d e | 11 | 4 | 1.31.61 | EMRAH SİNCAN | 56 | 6.54s. | 6.25 | 13.06 | - | 16.300 TL |
17 Dec 2024 | -111 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 1 | 4 | 1.16.64 | EMRAH SİNCAN | 56 | 6.39s. | 14.30 | - | - | 17.700 TL |
19 Nov 2024 | -139 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 14 | 3y d e | 2 | 2 | 1.15.36 | EMRAH SİNCAN | 53 | 6.28s. | 19.55 | 2.41 | - | 65.200 TL |
12 Nov 2024 | -146 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 7 | 1.31.22 | MERT GÖKALP ARSLAN | 56 | 6.52s. | 63.85 | 1.25 | - | 0 |
5 Nov 2024 | -153 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d e | 8 | 10 | 1.33.27 | MURAT AKDAĞ | 50 | 6.66s. | 39.50 | 1.86 | 1.37 | 0 |
22 Oct 2024 | -167 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 1 | 8 | 1.18.56 | MURAT AKDAĞ | 50 | 6.55s. | 31.00 | 2.13 | 2.03 | 0 |
6 Oct 2024 | -183 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d e | 2 | 7 | 1.32.50 | MURAT AKDAĞ | 50 | 6.61s. | 67.35 | 1.60 | - | 0 |
30 Jun 2024 | -281 | ADANA | 7 | cim | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 10 | 7 | 1.22.01 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55 | 6.31s. | 34.05 | 1.67 | - | 0 |
9 Jun 2024 | -302 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 1 | 8 | 1.23.73 | ERKAN TUNÇ | 55 | 6.44s. | 27.15 | 3.58 | 3.63 | 0 |
23 Mar 2024 | -380 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 1 | 1.15.76 | NİZAMETTİN DEMİR | 58 | 6.31s. | 24.40 | 3.69 | - | 217.000 TL |
2 Mar 2024 | -401 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 5 | 1.24.76 | NİZAMETTİN DEMİR | 58 | 6.52s. | 13.95 | - | 6.43 | 10.850 TL |
6 Feb 2024 | -426 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 4 | 4 | 1.32.29 | NİZAMETTİN DEMİR | 58 | 6.59s. | 9.50 | - | - | 27.300 TL |