Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
DOROTHY GALE | WIND OF HAEVEN | HAKEEM (USA) | - | 1,625,500 | - |
İSMETİM | WIND OF HAEVEN | AGRESIVO (USA) | 24,500 | 1,440,800 | 64,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AGGRESIVE DANCE | BIG DANCE | AGRESIVO (USA) | 253,500 | 322,800 | - | - | - | - |
AGRESİF ÇOCUK | SNOWFLAKE | AGRESIVO (USA) | - | 727,050 | - | - | - | - |
ALATA | ERAİSER | AGRESIVO (USA) | 212,250 | 255,600 | 104,600 | 249,525 | 298,550 | 64,800 |
ALÇİNİM | PIRILIM | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
ALİHAN | I AM THAT CHICK (USA) | AGRESIVO (USA) | - | 4,790,000 | 1,660,150 | 450,000 | 1,436,800 | 791,800 |
AMBUSHER | SILENCE IS GOLDEN (GB) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 166,550 | 121,150 |
APPRIVA | DECOLTE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 85,900 | - | - |
ATERNITAS | GALINA | AGRESIVO (USA) | - | 1,192,350 | - | - | - | - |
ATLANTİS | LADY GÖKTÜRK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 |
AZRA GIRL | KONUK BETÜL | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 76,000 |
BABA AYBARS | BEYBUSHKA | AGRESIVO (USA) | - | 88,000 | 233,100 | 6,800 | 4,200 | - |
BEBESHA | ROYAL BEAUTY | AGRESIVO (USA) | - | 24,000 | 576,000 | 338,000 | 366,000 | - |
BİNATLI GÜNEŞİ | GOLDEN ATTRACTION | AGRESIVO (USA) | - | 46,400 | 247,100 | - | - | - |
BOMBARDIMAN | TUDOR BAYA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 51,725 | - |
BRAVE AZUR | KAMBİRİK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
CAPTAIN CEMO | SOLFEJS GIRL | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 31,750 |
CESUR BOZO | JOLLY BRAS | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
CHAO BEBE | GÜZELKÖYLÜ | AGRESIVO (USA) | - | 305,100 | - | - | - | - |
CHOPPER GIRL | WILD PRINCESSE | AGRESIVO (USA) | 14,250 | - | - | - | - | - |
CHROME HEART | AYŞA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 85,950 | 133,750 |
DOĞAYILDIZI | BUCA GÜZELİ | AGRESIVO (USA) | - | 160,000 | - | - | - | - |
DRAGON PULSE | ANOUCHKA | AGRESIVO (USA) | 2,896,000 | 2,379,900 | 1,151,900 | 457,600 | 225,000 | - |
DUYARLI | NEW SURAL | AGRESIVO (USA) | 470,000 | 380,200 | - | - | - | - |
EAGLE MAN | HEART OF GOLD | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 54,025 | - | - |
EFELERİN EFESİ | SILVER HEART | AGRESIVO (USA) | - | - | 141,750 | - | 222,700 | 35,750 |
EREN KHAN | ROYAL HIGNESS | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
FLUX | AYN ZELİHA | AGRESIVO (USA) | - | 16,000 | - | - | - | - |
FÜZYON | BURKİT | AGRESIVO (USA) | - | - | 32,800 | 292,700 | 14,400 | - |
GLITTER WINGS | KOFA (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | 304,000 | - | - | - | - |
GÖRKEM KAPTAN | ROYAL BEAUTY | AGRESIVO (USA) | 1,090,000 | 1,794,050 | - | - | - | - |
HARPUT RÜZGARI | PIANO ROLL (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 6,600 | 101,050 |
HIRÇIN KARTAL | KARTAL KIZI | AGRESIVO (USA) | - | 188,000 | 274,900 | - | - | - |
INFANT GIRL | SELLO HANIM | AGRESIVO (USA) | - | 46,200 | - | - | - | - |
İŞİN ASLI | DONT MAKE ME CRY | AGRESIVO (USA) | 87,500 | 487,000 | 541,650 | 221,425 | 81,100 | 23,300 |
İSMETİM | WIND OF HAEVEN | AGRESIVO (USA) | 24,500 | 1,440,800 | 64,000 | - | - | - |
JOLLY JUMPER | PRIZE FOR | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 40,975 | 72,000 |
KING ISKOCH | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
LAS CHICAS | SALLY OBELISK | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | 45,650 |
MADAM CHERNOBYL | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 264,100 | 41,850 | 102,000 |
MATAHARI | ALDİS | AGRESIVO (USA) | - | 746,000 | - | - | - | - |
MELONI | KARMELİTA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
MEPHISTO | JULE OF SUCCESS (USA) | AGRESIVO (USA) | 71,250 | 80,150 | - | - | - | - |
MERT BEY | ÇOK ÇOK (IRE) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 26,100 | 100,525 | - |
MERZİFONLU | BİGALI KIZ | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
MR NO BROKES | MİLAD | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
NO MERCY | RUSALKA | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
ONE WISH | YOSUN HATUN | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
PASSAU | UNE ROMANCE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | 104,150 | 24,000 | - | - | - |
PRENSES SEVGİ | GÜLGÜMÜŞKAN | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
PRESSMAN | LADY OSCAR (USA) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 159,825 | 157,650 | - |
PRIME | DENTELLE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | 150,550 | 387,300 | - | - | - |
PRINCESS MELITA | ESQUELA | AGRESIVO (USA) | - | - | 16,400 | 146,100 | - | - |
RISING GIRL | BÜYÜKANNE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 6,200 | 300,050 | - |
SASHA GIRL | BALSU | AGRESIVO (USA) | - | 374,900 | - | - | - | - |
SHOPAR | MANZANILLO | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
SİYAH KRAL | DİRHEM DİRHEM | AGRESIVO (USA) | 19,500 | 59,850 | - | - | - | - |
SPRING BOY | RED SPRING | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | - | - |
SWEET VALENTINE | STAR GOLD | AGRESIVO (USA) | - | - | 38,600 | - | - | - |
THE NIGHT HUNTER | NIGHT MAIDEN (USA) | AGRESIVO (USA) | 322,500 | 639,050 | 51,650 | 38,800 | - | - |
THE PUNISHER | THE DE CHINE (FR) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 92,400 | - |
TRAP QUEEN | DANAMORADA (BRZ) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 92,000 | 73,200 | - |
TÜMER BEY | QUEEN OF SILVER | AGRESIVO (USA) | 197,500 | 425,150 | - | - | - | - |
VİSTERYA | FLYING NICE | AGRESIVO (USA) | 37,000 | - | - | - | - | - |
ZALA BEY | AUTOMATIC CONTROL | AGRESIVO (USA) | - | - | 1,212,600 | 789,200 | 33,600 | - |
ZOLF | SPARTAN REALITY | AGRESIVO (USA) | - | 96,000 | 16,200 | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
20 Mar 2025 | -18 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 17 | 4y a a | 5 | 5 | 2.16.51 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 52 | 6.83s. | 10.90 | 5.20 | - | 24.500 TL |
7 Mar 2025 | -31 | ANTALYA | 2 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 12 | 7 | 1.29.72 | SALİH ÇELİK | 59 | 6.41s. | 8.20 | 7.55 | - | 0 |
13 Feb 2025 | -53 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 13 | 11 | 1.26.56 | SALİH ÇELİK | 60 | 6.18s. | 11.10 | 2.77 | - | 0 |
28 Jan 2025 | -69 | ANTALYA | 7 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y a a | 5 | 6 | 1.29.34 | UĞUR TEMUR | 54 | 6.38s. | 23.30 | - | 2.42 | 0 |
23 Jan 2025 | -74 | ANTALYA | 6 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | KV-8 | 4y a a | 6 | 7 | 1.33.22 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.66s. | 26.10 | 2.02 | - | 0 |
3 Oct 2024 | -186 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 17 | 3y a e | 6 | 7 | 1.37.98 | GÖKHAN KOCAKAYA | 62 | 6.53s. | 7.30 | - | 10.41 | 0 |
24 Sep 2024 | -195 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 17 | 3y a e | 7 | 5 | 1.28.95 | HIŞMAN ÇİZİK | 55 | 6.35s. | 2.05 | 34.81 | 37.43 | 15.650 TL |
11 Sep 2024 | -208 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | KV-7 | 3y a e | 4 | 3 | 1.24.94 | HIŞMAN ÇİZİK | 60 | 6.07s. | 23.40 | 3.71 | 3.68 | 78.000 TL |
24 Aug 2024 | -226 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 3y a e | 6 | 1 | 1.27.73 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.27s. | 1.30 | 51.62 | - | 280.000 TL |
17 Aug 2024 | -233 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y a e | 6 | 2 | 1.14.48 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.21s. | 2.05 | 32.13 | - | 112.000 TL |
30 Jul 2024 | -251 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y a e | 6 | 1 | 1.27.62 | HIŞMAN ÇİZİK | 53 | 6.26s. | 2.35 | - | 22.34 | 280.000 TL |
6 Jul 2024 | -275 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y a e | 10 | 1 | 1.21.56 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.27s. | 2.10 | - | 30.64 | 186.500 TL |
21 Jun 2024 | -290 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1100 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a e | 7 | 8 | 1.07.21 | HIŞMAN ÇİZİK | 56 | 6.11s. | 29.20 | 1.94 | 2.17 | 0 |
8 Jun 2024 | -303 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a e | 6 | 2 | 1.42.21 | HIŞMAN ÇİZİK | 55 | 6.39s. | 6.15 | 9.87 | - | 112.000 TL |
24 May 2024 | -318 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1000 | 3İ | KV-7 | 3y a e | 6 | 4 | 0.59.38 | ERAY ÇİZİK | 54 | 5.94s. | 19.65 | - | 1.67 | 39.000 TL |
14 May 2024 | -328 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a e | 16 | 1 | 1.28.95 | ERAY ÇİZİK | 58 | 6.35s. | 11.45 | - | 5.71 | 240.000 TL |
25 Apr 2024 | -347 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y a e | 12 | 7 | 1.39.51 | ERAY ÇİZİK | 58 | 6.22s. | 26.55 | - | 4 | 0 |
25 Feb 2024 | -407 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y a e | 11 | 7 | 2.09.83 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55 | 6.83s. | 8.15 | 9.12 | - | 0 |
13 Feb 2024 | -419 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a e | 10 | 2 | 1.30.87 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.49s. | 3.55 | - | - | 86.800 TL |
30 Jan 2024 | -433 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a e | 12 | 8 | 1.19.58 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.63s. | 3.95 | 15.64 | - | 0 |
9 Jan 2024 | -454 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a e | 10 | 5 | 1.31.91 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.57s. | 2.10 | 29.01 | - | 10.850 TL |
24 Dec 2023 | -470 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y a e | 7 | 6 | 1.23.81 | ERAY ÇİZİK | 53 | 6.45s. | 21.70 | 3.14 | - | 0 |
29 Aug 2023 | -587 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a e | 11 | 2 | 1.16.20 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.35s. | 11.80 | 3.16 | 3.63 | 64.000 TL |